Adaptive Currency ermöglicht es dir, lokalisierte Preise anzuzeigen und Zahlungen in der lokalen Währung deiner Kunden zu akzeptieren. Dies verringert Reibungen beim Checkout und stärkt das Vertrauen.
Was ist Adaptive Currency?
Adaptive Currency zeigt Produktpreise in der lokalen Währung des Kunden an, anstatt in einer festen globalen Währung (zum Beispiel USD). Wenn aktiviert, wird beim Checkout standardmäßig die erkannte lokale Währung für unterstützte Länder verwendet, mit der Option, zu USD zu wechseln. Adaptive Currency konvertiert Ihren Basispreis zu aktuellen Wechselkursen. Um stattdessen einen festen Preis pro Währung oder Land festzulegen, siehe Localized Pricing.Hauptvorteile
- Lokalisierte Zahlungserfahrung: Preise werden standardmäßig in der lokalen Währung angezeigt.
- Mehr Zahlungsmethoden: Schaltet Zahlungsmethoden frei, die für die lokale Währung verfügbar sind.
- Rückerstattungen in gleicher Währung: Erstatten Sie dem Kunden in der Währung zurück, mit der er gezahlt hat.
Adaptive Currency aktivieren
Toggle Adaptive Pricing
Aktivieren Sie den Adaptive Pricing-Schalter. Sie können ihn jederzeit deaktivieren.

Kundenerfahrung
- Erkennung: Das System erkennt das Land des Kunden basierend auf der Rechnungsadresse.
- Währungsauswahl: Wenn das Land unterstützt wird, werden Preise standardmäßig in der lokalen Währung angezeigt. Kunden können auf USD wechseln.
- Zahlungsmethoden: Lokalisierte Zahlungsmethoden werden, wo anwendbar, angezeigt.
- Checkout: Die Zahlung wird in der ausgewählten Währung abgeschlossen.
Umrechnung und Gebühren
Adaptive Currency belastet den Kunden in seiner lokalen Währung zu den neuesten Wechselkursen.- Sie zahlen: 0% (Standard) oder 2–4% (wenn Gebühren inklusive aktiviert ist)
- Ihre Kunden zahlen: 2–4% basierend auf dem Bestellwert (Standard) oder 0% (wenn Gebühren inklusive aktiviert ist)
- 4% für Bestellungen unter 500 $
- 3% für 500 bis 1.500 $
- 2% für über 1.500 $
Wählen Sie, wer die Gebühr trägt
Standardmäßig werden Adaptive Currency-Gebühren zum angezeigten Preis hinzugefügt und vom Kunden getragen. Mit der Einstellung Fees Inclusive können Sie die Gebühr selbst tragen: der Kunde sieht den gleichen lokalen Währungspreis wie immer und die Gebühr wird von Ihrem Erlös abgezogen.Enable Adaptive Pricing
Gehen Sie zu Einstellungen → Geschäft und aktivieren Sie den Adaptive Pricing-Schalter, falls Sie es noch nicht getan haben.
| Modus | Kunde sieht | Händler erlöst |
|---|---|---|
| Exklusiv (Standard) | Lokaler Preis + 2–4% Gebühr oben drauf | Voller Basispreis |
| Inklusiv | Lokaler Preis (unverändert) | Basispreis minus der 2–4% Gebühr |
adaptive_currency_fees_inclusive (boolean) in einer Checkout-Session, Zahlung oder On-Demand-Abonnement übergeben:
INR → INR Transaktionen werden immer als inklusive behandelt, unabhängig von den Unternehmenseinstellungen oder der pro Anfrage Überschreibung.
Wenn eine Localized Pricing Regel übereinstimmt, wird die Transaktion immer als inklusive behandelt, unabhängig von Ihren Fees Inclusive Einstellungen oder einer pro Anfrage Überschreibung. Der Kunde zahlt genau den lokalisierten Betrag, den Sie festgelegt haben, und die Umrechnungsgebühr wird von Ihrem Erlös abgezogen.
Unterstützte Währungen
| Währungscode | Währungsname | Länder | Mindestbetrag |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Vereinigte Arabische Emirate | 2,00 AED |
| ALL | Albanischer Lek | Albanien | 50,00 ALL |
| AMD | Armenischer Dram | Armenien | 500,00 AMD |
| AUD | Australischer Dollar | Australien, Nauru | 0,50 AUD |
| AWG | Aruba-Florin | Aruba | 2,00 AWG |
| AZN | Aserbaidschan-Manat | Aserbaidschan | 2,00 AZN |
| BAM | Bosnisch-Herzegowinische Konvertible Mark | Bosnien und Herzegowina | 2,00 BAM |
| BDT | Bangladeshi-Taka | Bangladesch | 100,00 BDT |
| BMD | Bermudadollar | Bermuda | 1,00 BMD |
| BND | Brunei-Dollar | Brunei | 1,00 BND |
| BOB | Bolivianischer Boliviano | Bolivien | 5,00 BOB |
| BRL | Brasilianischer Real | Brasilien | 0,50 BRL |
| BSD | Bahama-Dollar | Bahamas | 1,00 BSD |
| BWP | Botswanischer Pula | Botsuana | 15,00 BWP |
| BZD | Belize-Dollar | Belize | 2,00 BZD |
| CAD | Kanadischer Dollar | Kanada | 0,50 CAD |
| CHF | Schweizer Franken | Schweiz, Liechtenstein | 0,50 CHF |
| CLP | Chilenischer Peso | Chile | 1000,00 CLP |
| CNY | Chinesischer Yuan | China | 4,00 CNY |
| CRC | Costa-Rican-Colón | Costa Rica | 500,00 CRC |
| CZK | Tschechische Krone | Tschechische Republik | 15,00 CZK |
| DKK | Dänische Krone | Dänemark, Grönland | 2,50 DKK |
| DOP | Dominikanischer Peso | Dominikanische Republik | 100,00 DOP |
| EGP | Ägyptisches Pfund | Ägypten | 50,00 EGP |
| ETB | Äthiopischer Birr | Äthiopien | 100,00 ETB |
| EUR | Euro | Österreich, Belgien, Zypern, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Andorra, Monaco, Kroatien, San Marino, Montenegro | 0,50 EUR |
| FJD | Fidschi-Dollar | Fidschi | 2,00 FJD |
| GBP | Britisches Pfund | Vereinigtes Königreich | 0,30 GBP |
| GEL | Georgischer Lari | Georgien | 3,00 GEL |
| GMD | Gambischer Dalasi | Gambia | 100,00 GMD |
| GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Guatemala | 10,00 GTQ |
| GYD | Guyana-Dollar | Guyana | 200,00 GYD |
| HKD | Hongkong-Dollar | Hongkong | 4,00 HKD |
| HNL | Honduranische Lempira | Honduras | 25,00 HNL |
| HUF | Ungarischer Forint | Ungarn | 175,00 HUF |
| IDR | Indonesische Rupiah | Indonesien | 8500,00 IDR |
| ILS | Israelischer Neuer Schekel | Israel | 3,00 ILS |
| INR | Indische Rupie | Indien | 5,00 INR |
| JPY | Japanische Yen | Japan | 50 JPY |
| KRW | Südkoreanischer Won | Südkorea | 50 KRW |
| KZT | Kasachischer Tenge | Kasachstan | 500,00 KZT |
| LKR | Sri-Lanka-Rupie | Sri Lanka | 300,00 LKR |
| LRD | Liberianischer Dollar | Liberia | 200,00 LRD |
| LSL | Lesotho-Loti | Lesotho | 20,00 LSL |
| MAD | Marokkanischer Dirham | Marokko | 10,00 MAD |
| MKD | Mazedonischer Denar | Nordmazedonien | 50,00 MKD |
| MOP | Macanesische Pataca | Macau | 10,00 MOP |
| MUR | Mauritius-Rupie | Mauritius | 50,00 MUR |
| MVR | Maledivische Rufiyaa | Malediven | 15,00 MVR |
| MWK | Malawische Kwacha | Malawi | 2000,00 MWK |
| MXN | Mexikanischer Peso | Mexiko | 10,00 MXN |
| MYR | Malaysischer Ringgit | Malaysia | 4,00 MYR |
| NGN | Nigerianische Naira | Nigeria | 2000,00 NGN |
| NOK | Norwegische Krone | Norwegen | 3,00 NOK |
| NPR | Nepalesische Rupie | Nepal | 150,00 NPR |
| NZD | Neuseeländischer Dollar | Neuseeland | 1,00 NZD |
| PEN | Peruanischer Sol | Peru | 3,00 PEN |
| PGK | Papua-Neuguineische Kina | Papua-Neuguinea | 4,00 PGK |
| PHP | Philippinischer Peso | Philippinen | 50,00 PHP |
| PLN | Polnischer Zloty | Polen | 2,00 PLN |
| PYG | Paraguayischer Guaraní | Paraguay | 4000 PYG |
| QAR | Katar-Rial | Katar | 3,00 QAR |
| RON | Rumänischer Leu | Rumänien | 2,00 RON |
| RSD | Serbischer Dinar | Serbien | 60,00 RSD |
| SAR | Saudi-Rial | Saudi-Arabien | 2,00 SAR |
| SBD | Salomonen-Dollar | Salomonen | 10,00 SBD |
| SCR | Seychellen-Rupie | Seychellen | 15,00 SCR |
| SEK | Schwedische Krone | Schweden | 3,00 SEK |
| SGD | Singapur-Dollar | Singapur | 0,50 SGD |
| SZL | Swasiländischer Lilangeni | Eswatini | 20,00 SZL |
| THB | Thailändischer Baht | Thailand | 25,00 THB |
| TOP | Tongaische Paʻanga | Tonga | 2,00 TOP |
| TRY | Türkische Lira | Türkei | 20,00 TRY |
| TWD | Neuer Taiwan-Dollar | Taiwan | 20,00 TWD |
| TZS | Tansanischer Schilling | Tansania | 3000,00 TZS |
| UYU | Uruguayischer Peso | Uruguay | 50,00 UYU |
| VND | Vietnamesischer Dong | Vietnam | 12000 VND |
| WST | Samoa-Tala | Samoa | 2,00 WST |
| XAF | Zentralafrikanischer CFA-Franc | Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Republik Kongo, Äquatorialguinea, Gabun | 300 XAF |
| XOF | Westafrikanischer CFA-Franc | Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo | 300 XOF |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | Südafrika | 20,00 ZAR |
| ZMW | Sambischer Kwacha | Sambia | 30,00 ZMW |
Rückerstattungen und Anpassungen
Dodo Payments stellt Rückerstattungen in der Währung aus, in der der Kunde ursprünglich gezahlt hat, unter Verwendung des neuesten Wechselkurses. Der globale USD-Betrag bleibt in Ihrem Dashboard, auf Rechnungen und in der Rückerstattung fixiert. Dies bedeutet, dass der Kunde je nach Wechselkursänderungen mehr oder weniger als den ursprünglichen lokalen Währungsbetrag erhalten kann.Adaptive Currency-Gebühren, die im Allgemeinen die Wechselkursgebühren sind, werden nicht erstattet.
- Sie verkaufen ein Produkt für 100 USD mit aktiviertem Adaptive Currency.
- Ein kanadischer Kunde sieht 137 CAD zu einem Wechselkurs von 1,37 CAD pro 1 USD und schließt den Kauf ab.
- Wir verarbeiten die Zahlung, indem wir 137 CAD in 100 USD für Ihre Abwicklung umwandeln.
- Später ändert sich der Wechselkurs auf 1,40 CAD pro 1 USD und Sie stellen eine vollständige Rückerstattung aus.
- Wir ziehen 100 USD ab und erstatten dem Kunden 140 CAD.
Rechnungen und Besteuerung
- Auf Rechnungen wird nur der Betrag in der Abwicklungswährung angezeigt.
- Steuern und Plattformgebühren werden auf der Grundlage des Betrags in der Abwicklungswährung berechnet.
- Beispiel: ein 10 angezeigt.
Alle Beträge werden gemäß der internen Rundungslogik von Dodo Payments gerundet.
Integrationsbeispiele
Checkout-Sitzungen mit Abrechnungswährung Übergeben Siebilling_currency, um die Abrechnungswährung für die Sitzung explizit festzulegen.
Wenn Adaptive Pricing deaktiviert ist, wird
billing_currency ignoriert.Checkout Session
Konfigurieren Sie die Abrechnungswährung über unsere Checkout Session API.