क्रेडिट-आधारित बिलिंग इवेंट्स होने पर आपके वेबहुक एंडपॉइंट पर भेजा जाने वाला पेलोड — वर्चुअल क्रेडिट (API कॉल, टोकन, कंप्यूट घंटे) प्रदान किए गए, उपयोग किए गए, समाप्त हो गए, रोलओवर किए गए, या बैलेंस अलर्ट। ये वेबहुक Customer Wallets (मॉनिटरी बैलेंस) से संबंधित नहीं हैं।
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.dodopayments.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
| इवेंट | विवरण |
|---|---|
credit.added | ग्राहक को क्रेडिट प्रदान किए जाते हैं (सदस्यता, एकमुश्त खरीद, ऐड-ऑन, या API के माध्यम से) |
credit.deducted | उपयोग या मैनुअल डेबिट के माध्यम से क्रेडिट का उपभोग किया जाता है |
credit.expired | निर्धारित समाप्ति अवधि के बाद अप्रयुक्त क्रेडिट की समाप्ति हो जाती है |
credit.rolled_over | अप्रयुक्त क्रेडिट को नई ग्रांट में आगे बढ़ाया जाता है जब चक्र समाप्त होता है |
credit.rollover_forfeited | अधिकतम रोलओवर गणना तक पहुँचने के कारण क्रेडिट जब्त कर लिया गया |
credit.overage_charged | जब उपयोग शून्य शेष राशि से परे जारी रहता है, तो अतिरिक्त शुल्क लागू होता है |
credit.overage_reset | संचित अतिरिक्त शुल्क रीसेट किया जाता है (उदाहरण के लिए, नए बिलिंग चक्र की शुरुआत में) |
credit.manual_adjustment | डैशबोर्ड या API के माध्यम से मैनुअल क्रेडिट या डेबिट समायोजन किया गया |
credit.balance_low | क्रेडिट बैलेंस कॉन्फ़िगर किए गए न्यूनतम बैलेंस सीमा के नीचे गिर जाता है |
credit.added से credit.manual_adjustment तक) नीचे दिए गए स्कीमा में दस्तावेजीकृत समान CreditLedgerEntryResponse पेलोड साझा करते हैं।
credit.balance_low इवेंट सीमा अलर्टिंग पर केंद्रित अलग पेलोड (CreditBalanceLowPayload) का उपयोग करता है:
credit.balance_low का उपयोगcredit.balance_low वेबहुक का उपयोग करें:
Response for a ledger entry
credit_added, credit_deducted, credit_expired, credit_rolled_over, rollover_forfeited, overage_charged, overage_reset, auto_top_up, manual_adjustment, refund