क्रेडिट-आधारित बिलिंग इवेंट्स होने पर आपके वेबहुक एंडपॉइंट पर भेजा जाने वाला पेलोड — वर्चुअल क्रेडिट (API कॉल, टोकन, कंप्यूट घंटे) प्रदान किए गए, उपयोग किए गए, समाप्त हो गए, रोलओवर किए गए, या बैलेंस अलर्ट। ये वेबहुक Customer Wallets (मॉनिटरी बैलेंस) से संबंधित नहीं हैं।
| Event | Description |
|---|---|
credit.added | ग्राहक को क्रेडिट प्रदान किए जाते हैं (सब्सक्रिप्शन, वन-टाइम खरीद, ऐड-ऑन, या API के माध्यम से) |
credit.deducted | उपयोग या मैनुअल डेबिट के माध्यम से क्रेडिट का उपभोग होता है |
credit.expired | गैर-उपयोग किए गए क्रेडिट निर्धारित समाप्ति अवधि के बाद समाप्त हो जाते हैं |
credit.rolled_over | चक्र के अंत में गैर-उपयोग किए गए क्रेडिट एक नई ग्रांट में आगे बढ़ाए जाते हैं |
credit.rollover_forfeited | अधिकतम रोलओवर सीमा पहुंचने के कारण क्रेडिट की वसूली की जाती है |
credit.overage_charged | शून्य बैलेंस से आगे उपयोग जारी रहने पर ओवरएज शुल्क लागू होते हैं |
credit.manual_adjustment | डैशबोर्ड या API के माध्यम से मैनुअल क्रेडिट या डेबिट समायोजन |
credit.balance_low | क्रेडिट बैलेंस निर्धारित निम्न बैलेंस सीमा से नीचे चला जाता है |
credit.added से credit.manual_adjustment तक) नीचे दिए गए स्कीमा में दस्तावेजीकृत समान CreditLedgerEntryResponse पेलोड साझा करते हैं।
credit.balance_low इवेंट सीमा अलर्टिंग पर केंद्रित अलग पेलोड (CreditBalanceLowPayload) का उपयोग करता है:
credit.balance_low का उपयोगcredit.balance_low वेबहुक का उपयोग करें:
Response for a ledger entry
credit_added, credit_deducted, credit_expired, credit_rolled_over, rollover_forfeited, overage_charged, auto_top_up, manual_adjustment, refund