Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.dodopayments.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Dodo Payments fournit des notifications webhook en temps réel pour vous tenir informé des événements critiques liés aux transactions, abonnements, remboursements, litiges et gestion des clés de licence. Ci-dessous se trouve un guide détaillé de ces événements, classés pour plus de clarté, ainsi que des conseils et considérations pour leur mise en œuvre.
Événements de Paiement
| Event Name | Event Type | Description |
|---|
| Payment Succeeded | payment.succeeded | Déclenché lorsqu’un paiement est traité avec succès. |
| Payment Failed | payment.failed | Se produit lorsqu’une tentative de paiement échoue en raison d’erreurs, de cartes refusées ou d’autres problèmes. |
| Payment Processing | payment.processing | Indique qu’un paiement est en cours de traitement. |
| Payment Cancelled | payment.cancelled | Déclenché lorsqu’un paiement est annulé avant son achèvement. |
Événements de Remboursement
| Event Name | Event Type | Description |
|---|
| Refund Succeeded | refund.succeeded | Déclenché lorsqu’un remboursement est traité avec succès. |
| Refund Failed | refund.failed | Se produit lorsqu’une tentative de remboursement échoue en raison d’erreurs de traitement ou d’autres problèmes. |
Événements de Litige
| Event Name | Event Type | Description |
|---|
| Dispute Opened | dispute.opened | Déclenché lorsqu’un client ouvre un litige. |
| Dispute Expired | dispute.expired | Indique qu’un litige a expiré sans résolution. |
| Dispute Accepted | dispute.accepted | Déclenché lorsqu’un commerçant accepte le litige. |
| Dispute Cancelled | dispute.cancelled | Se produit lorsqu’un litige est annulé par le client ou le système. |
| Dispute Challenged | dispute.challenged | Déclenché lorsqu’un commerçant conteste un litige. |
| Dispute Won | dispute.won | Indique que le commerçant a remporté un litige. |
| Dispute Lost | dispute.lost | Se produit lorsque le commerçant perd un litige. |
Événements d’Abonnement
| Event Name | Event Type | Description |
|---|
| Subscription Active | subscription.active | Indique qu’un abonnement est désormais actif et que des prélèvements récurrents sont planifiés. |
| Subscription Updated | subscription.updated | Déclenché lorsqu’un champ d’abonnement est mis à jour (synchronisation en temps réel sans sondage). |
| Subscription On Hold | subscription.on_hold | Déclenché lorsqu’un abonnement est temporairement suspendu en raison d’un échec de renouvellement. |
| Subscription Renewed | subscription.renewed | Se produit lorsqu’un abonnement est renouvelé avec succès. |
| Subscription Plan Changed | subscription.plan_changed | Déclenché lorsqu’un abonnement est amélioré, rétrogradé ou modifié avec différents modules complémentaires. |
| Subscription Cancelled | subscription.cancelled | Déclenché lorsqu’un abonnement est annulé par le commerçant ou le client. |
| Subscription Failed | subscription.failed | Indique un abonnement échoué. Cela signifie que nous n’avons pas pu créer un mandat. |
| Subscription Expired | subscription.expired | Déclenché lorsqu’un abonnement arrive à la fin de son terme et expire. |
Événements de Clé de Licence
| Event Name | Event Type | Description |
|---|
| License Key Created | license_key.created | Déclenché lorsqu’une nouvelle clé de licence est créée pour un produit. |
Événements d’Octroi de Droits
| Nom de l’Événement | Type d’Événement | Description |
|---|
| Octroi Créé | entitlement_grant.created | Un nouvel octroi de droits est créé pour un client. Les octrois de clé de licence arrivent delivered ; les octrois basés sur OAuth (Discord, GitHub, Notion) arrivent pending. |
| Octroi Livré | entitlement_grant.delivered | L’exécution de l’octroi est terminée — clé de licence émise, liens de fichiers résolus, ou accès à la plateforme accordé. |
| Échec de l’Octroi | entitlement_grant.failed | L’exécution de l’octroi a échoué ; inspectez error_code et error_message. |
| Octroi Révoqué | entitlement_grant.revoked | L’accès est retiré ; inspectez revocation_reason (état de l’abonnement, remboursement, changement de plan, ou manuel). |
Pour les schémas de charge utile détaillés, les événements d’exemple et la référence complète revocation_reason, voir Webhooks d’Octroi de Droits.
Événements de Crédit
| Nom de l’Événement | Type d’Événement | Description |
|---|
| Crédit Ajouté | credit.added | Déclenché lorsque des crédits sont accordés à un client (abonnement, une fois, complément, ou API). |
| Crédit Déduit | credit.deducted | Se produit lorsque des crédits sont consommés via l’utilisation ou le débit manuel. |
| Crédit Expiré | credit.expired | Déclenché lorsque des crédits inutilisés expirent après la période d’expiration configurée. |
| Crédit Reporté | credit.rolled_over | Se produit lorsque des crédits inutilisés sont reportés à un nouvel octroi à la fin du cycle. |
| Report Perdu | credit.rollover_forfeited | Déclenché lorsque des crédits sont perdus car le nombre maximum de reports a été atteint. |
| Surnom Fait | credit.overage_charged | Se produit lorsque des frais de dépassement sont appliqués pour une utilisation au-delà du solde nul. |
| Ajustement Manuel | credit.manual_adjustment | Déclenché lorsqu’un ajustement manuel de crédit ou de débit est effectué. |
| Solde Bas | credit.balance_low | Déclenché lorsque le solde de crédit tombe en dessous du seuil configuré. |
Événements de Recouvrement
| Nom de l’Événement | Type d’Événement | Description |
|---|
| Panier Abandonné Détecté | abandoned_checkout.detected | Déclenché lorsqu’un panier incomplet ou échoué est détecté après 60 minutes. |
| Panier Abandonné Récupéré | abandoned_checkout.recovered | Se produit lorsqu’un client complète le paiement via un lien de recouvrement. |
Pour des schémas de charge utile détaillés, des descriptions de champs et des exemples de gestionnaire, voir Webhooks de Récupération.
Événements de Relance
| Nom de l’Événement | Type d’Événement | Description |
|---|
| Relance Commencée | dunning.started | Déclenché lorsqu’une tentative de relance commence pour un abonnement mis en pause ou annulé. |
| Relance Récupérée | dunning.recovered | Se produit lorsqu’un client met à jour son moyen de paiement et que la charge résultante réussit. |
Pour des schémas de charge utile détaillés, descriptions de champs et exemples de gestionnaires, voir Webhooks de Recouvrement.
Ces événements de webhook sont conçus pour fournir aux commerçants des mises à jour critiques afin de gérer leurs opérations efficacement. Implémentez des gestionnaires robustes pour chaque événement pertinent dans votre intégration de webhook pour assurer une fonctionnalité fluide et fiable.