| # | ISO-Code | Ländername |
|---|
| 1 | AD | Andorra |
| 2 | AE | Vereinigte Arabische Emirate |
| 3 | AG | Antigua und Barbuda |
| 4 | AI | Anguilla |
| 5 | AL | Albanien |
| 6 | AM | Armenien |
| 7 | AO | Angola |
| 8 | AR | Argentinien |
| 9 | AS | Amerikanisch-Samoa |
| 10 | AT | Österreich |
| 11 | AU | Australien |
| 12 | AW | Aruba |
| 13 | AX | Ålandinseln |
| 14 | AZ | Aserbaidschan |
| 15 | BA | Bosnien und Herzegowina |
| 16 | BB | Barbados |
| 17 | BD | Bangladesch |
| 18 | BE | Belgien |
| 19 | BF | Burkina Faso |
| 20 | BG | Bulgarien |
| 21 | BH | Bahrain |
| 22 | BI | Burundi |
| 23 | BJ | Benin |
| 24 | BL | Saint Barthélemy |
| 25 | BM | Bermuda |
| 26 | BN | Brunei Darussalam |
| 27 | BO | Bolivien |
| 28 | BQ | Karibische Niederlande |
| 29 | BR | Brasilien |
| 30 | BS | Bahamas |
| 31 | BT | Bhutan |
| 32 | BV | Bouvetinsel |
| 33 | BW | Botswana |
| 34 | BZ | Belize |
| 35 | CA | Kanada |
| 36 | CC | Kookosinseln |
| 37 | CG | Republik Kongo |
| 38 | CH | Schweiz |
| 39 | CI | Côte d’Ivoire |
| 40 | CK | Cookinseln |
| 41 | CL | Chile |
| 42 | CM | Kamerun |
| 43 | CN | China |
| 44 | CO | Kolumbien |
| 45 | CR | Costa Rica |
| 46 | CV | Kap Verde |
| 47 | CW | Curaçao |
| 48 | CX | Weihnachtsinsel |
| 49 | CY | Zypern |
| 50 | CZ | Tschechische Republik |
| 51 | DE | Deutschland |
| 52 | DJ | Dschibuti |
| 53 | DK | Dänemark |
| 54 | DM | Dominica |
| 55 | DO | Dominikanische Republik |
| 56 | DZ | Algerien |
| 57 | EC | Ecuador |
| 58 | EE | Estland |
| 59 | EG | Ägypten |
| 60 | EH | Westsahara |
| 61 | ER | Eritrea |
| 62 | ES | Spanien |
| 63 | ET | Äthiopien |
| 64 | FI | Finnland |
| 65 | FJ | Fidschi |
| 66 | FK | Falklandinseln |
| 67 | FM | Mikronesien |
| 68 | FO | Färöer Inseln |
| 69 | FR | Frankreich |
| 70 | GA | Gabun |
| 71 | GB | Vereinigtes Königreich |
| 72 | GD | Grenada |
| 73 | GE | Georgien |
| 74 | GF | Französisch-Guayana |
| 75 | GG | Guernsey |
| 76 | GH | Ghana |
| 77 | GI | Gibraltar |
| 78 | GL | Grönland |
| 79 | GM | Gambia |
| 80 | GN | Guinea |
| 81 | GP | Guadeloupe |
| 82 | GQ | Äquatorialguinea |
| 83 | GR | Griechenland |
| 84 | GS | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln |
| 85 | GT | Guatemala |
| 86 | GU | Guam |
| 87 | GW | Guinea-Bissau |
| 88 | GY | Guyana |
| 89 | HK | Hongkong |
| 90 | HM | Heard und McDonaldinseln |
| 91 | HN | Honduras |
| 92 | HR | Kroatien |
| 93 | HU | Ungarn |
| 94 | ID | Indonesien |
| 95 | IE | Irland |
| 96 | IL | Israel |
| 97 | IM | Isle of Man |
| 98 | IN | Indien |
| 99 | IO | Britisches Territorium im Indischen Ozean |
| 100 | IQ | Irak |
| 101 | IS | Island |
| 102 | IT | Italien |
| 103 | JE | Jersey |
| 104 | JM | Jamaika |
| 105 | JO | Jordanien |
| 106 | JP | Japan |
| 107 | KE | Kenia |
| 108 | KG | Kirgisistan |
| 109 | KH | Kambodscha |
| 110 | KI | Kiribati |
| 111 | KM | Komoren |
| 112 | KN | St. Kitts und Nevis |
| 113 | KR | Südkorea |
| 114 | KW | Kuwait |
| 115 | KY | Kaimaninseln |
| 116 | KZ | Kasachstan |
| 117 | LA | Laos |
| 118 | LB | Libanon |
| 119 | LC | St. Lucia |
| 120 | LI | Liechtenstein |
| 121 | LK | Sri Lanka |
| 122 | LR | Liberia |
| 123 | LS | Lesotho |
| 124 | LT | Litauen |
| 125 | LU | Luxemburg |
| 126 | LV | Lettland |
| 127 | MA | Marokko |
| 128 | MC | Monaco |
| 129 | ME | Montenegro |
| 130 | MF | St. Martin |
| 131 | MG | Madagaskar |
| 132 | MH | Marshallinseln |
| 133 | MK | Nordmazedonien |
| 134 | MP | Nördliche Marianen |
| 135 | MQ | Martinique |
| 136 | MR | Mauretanien |
| 137 | MS | Montserrat |
| 138 | MT | Malta |
| 139 | MU | Mauritius |
| 140 | MV | Malediven |
| 141 | MW | Malawi |
| 142 | MX | Mexiko |
| 143 | MY | Malaysia |
| 144 | MZ | Mosambik |
| 145 | MN | Mongolei |
| 146 | MO | Macau |
| 147 | NA | Namibia |
| 148 | NC | Neukaledonien |
| 149 | NE | Niger |
| 150 | NF | Norfolkinsel |
| 151 | NG | Nigeria |
| 152 | NI | Nicaragua |
| 153 | NL | Niederlande |
| 154 | NO | Norwegen |
| 155 | NP | Nepal |
| 156 | NR | Nauru |
| 157 | NU | Niue |
| 158 | NZ | Neuseeland |
| 159 | OM | Oman |
| 160 | PA | Panama |
| 161 | PE | Peru |
| 162 | PF | Französisch-Polynesien |
| 163 | PG | Papua-Neuguinea |
| 164 | PH | Philippinen |
| 165 | PK | Pakistan |
| 166 | PL | Polen |
| 167 | PM | Saint Pierre und Miquelon |
| 168 | PN | Pitcairninseln |
| 169 | PR | Puerto Rico |
| 170 | PT | Portugal |
| 171 | PW | Palau |
| 172 | PY | Paraguay |
| 173 | QA | Katar |
| 174 | RE | Réunion |
| 175 | RO | Rumänien |
| 176 | RS | Serbien |
| 177 | RW | Ruanda |
| 178 | SA | Saudi-Arabien |
| 179 | SB | Salomonen |
| 180 | SC | Seychellen |
| 181 | SE | Schweden |
| 182 | SG | Singapur |
| 183 | SH | St. Helena |
| 184 | SI | Slowenien |
| 185 | SJ | Svalbard und Jan Mayen |
| 186 | SK | Slowakei |
| 187 | SL | Sierra Leone |
| 188 | SM | San Marino |
| 189 | SN | Senegal |
| 190 | SR | Suriname |
| 191 | ST | São Tomé und Príncipe |
| 192 | SV | El Salvador |
| 193 | SX | Sint Maarten |
| 194 | SZ | Eswatini |
| 195 | TC | Turks- und Caicosinseln |
| 196 | TD | Tschad |
| 197 | TF | Französische Südgebiete |
| 198 | TG | Togo |
| 199 | TH | Thailand |
| 200 | TJ | Tadschikistan |
| 201 | TK | Tokelau |
| 202 | TL | Timor-Leste |
| 203 | TM | Turkmenistan |
| 204 | TN | Tunesien |
| 205 | TO | Tonga |
| 206 | TR | Türkei |
| 207 | TT | Trinidad und Tobago |
| 208 | TV | Tuvalu |
| 209 | TW | Taiwan |
| 210 | TZ | Tansania |
| 211 | UG | Uganda |
| 212 | UM | Vereinigte Staaten von Amerika, unincorporated territories |
| 213 | US | Vereinigte Staaten |
| 214 | UY | Uruguay |
| 215 | UZ | Usbekistan |
| 216 | VA | Vatikanstadt |
| 217 | VC | St. Vincent und die Grenadinen |
| 218 | VG | Britische Jungferninseln |
| 219 | VI | Amerikanische Jungferninseln |
| 220 | VN | Vietnam |
| 221 | VU | Vanuatu |
| 222 | WF | Wallis und Futuna |
| 223 | WS | Samoa |
| 224 | YT | Mayotte |
| 225 | ZA | Südafrika |
| 226 | ZM | Sambia |
Sie können nur Zahlungen aus den 226 oben aufgeführten Ländern akzeptieren. Wir aktualisieren diese Liste regelmäßig, während wir die Unterstützung für weitere Länder erweitern.