La Valuta Adattiva ti consente di mostrare prezzi localizzati e accettare pagamenti nella valuta locale dei clienti. Questo riduce il freno al checkout e costruisce fiducia.
Cos’è la Valuta Adattiva?
La Valuta Adattiva visualizza i prezzi dei prodotti nella valuta locale del cliente anziché in una valuta globale fissa (ad esempio, USD). Quando è abilitata, il checkout predefinito è la valuta locale rilevata per i paesi supportati, con l’opzione di passare a USD.Vantaggi Chiave
- Esperienza di pagamento localizzata: I prezzi appaiono nella valuta locale per impostazione predefinita.
- Più metodi di pagamento: Sblocca i metodi di pagamento disponibili per la valuta locale.
- Rimborsi nella stessa valuta: Rimborso al cliente nella valuta con cui ha pagato.
Abilitare la Valuta Adattiva
1
Apri Impostazioni Aziendali
Accedi al tuo Merchant Dashboard e vai su Business → Impostazioni Aziendali.
2
Attiva Prezzi Adattivi
Abilita l’interruttore Prezzi Adattivi. Puoi disabilitarlo in qualsiasi momento.
3
Conferma e Salva
Salva le tue impostazioni.
Verifica che un checkout di prova mostri i prezzi nella tua valuta locale quando supportato.

Esperienza del Cliente
- Rilevamento: Il sistema rileva il paese del cliente in base all’indirizzo di fatturazione.
- Selezione della valuta: Se il paese è supportato, i prezzi vengono visualizzati nella valuta locale per impostazione predefinita. I clienti possono passare a USD.
- Metodi di pagamento: I metodi di pagamento localizzati appaiono dove applicabile.
- Checkout: Il pagamento viene completato nella valuta selezionata.
Conversione e Commissioni
La Valuta Adattiva addebita al cliente nella propria valuta locale utilizzando i tassi di cambio più recenti.- Tu paghi: 0%
- I tuoi clienti pagano: 2–4% in base al valore dell’ordine
- 4% per ordini inferiori a $500
- 3% per ordini da 1,500
- 2% per ordini superiori a $1,500
Le commissioni della Valuta Adattiva sono a carico del cliente, non del commerciante.
Valute Supportate
| Codice Valuta | Nome Valuta | Paesi | Importo Minimo |
|---|---|---|---|
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | Emirati Arabi Uniti | 2.00 AED |
| ALL | Lek Albanese | Albania | 50.00 ALL |
| AMD | Dram Armeno | Armenia | 500.00 AMD |
| ANG | Fiorino delle Antille Olandesi | Curaçao, Sint Maarten | 2.00 ANG |
| ARS | Peso Argentino | Argentina | 1000.00 ARS |
| AUD | Dollaro Australiano | Australia, Nauru | 0.50 AUD |
| AWG | Fiorino Arubano | Aruba | 2.00 AWG |
| AZN | Manat Azero | Azerbaigian | 2.00 AZN |
| BAM | Marco Convertibile della Bosnia-Erzegovina | Bosnia ed Erzegovina | 2.00 BAM |
| BDT | Taka Bangladese | Bangladesh | 100.00 BDT |
| BMD | Dollaro Bermudiano | Bermuda | 1.00 BMD |
| BND | Dollaro Bruneiano | Brunei | 1.00 BND |
| BOB | Boliviano Boliviano | Bolivia | 5.00 BOB |
| BRL | Real Brasiliano | Brasile | 0.50 BRL |
| BSD | Dollaro Bahamense | Bahamas | 1.00 BSD |
| BWP | Pula Botswaniano | Botswana | 15.00 BWP |
| BZD | Dollaro Belizeano | Belize | 2.00 BZD |
| CAD | Dollaro Canadese | Canada | 0.50 CAD |
| CHF | Franco Svizzero | Svizzera, Liechtenstein | 0.50 CHF |
| CLP | Peso Cileno | Cile | 1000.00 CLP |
| CNY | Yuan Cinese | Cina | 4.00 CNY |
| CRC | Colón Costaricano | Costa Rica | 500.00 CRC |
| CZK | Corona Ceca | Repubblica Ceca | 15.00 CZK |
| DKK | Corona Danese | Danimarca, Groenlandia | 2.50 DKK |
| DOP | Peso Dominicano | Repubblica Dominicana | 100.00 DOP |
| EGP | Sterlina Egiziana | Egitto | 50.00 EGP |
| ETB | Birr Etiope | Etiopia | 100.00 ETB |
| EUR | Euro | Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Andorra, San Marino, Montenegro | 0.50 EUR |
| FJD | Dollaro Fijiano | Figi | 2.00 FJD |
| GBP | Sterlina Britannica | Regno Unito | 0.30 GBP |
| GEL | Lari Georgiano | Georgia | 3.00 GEL |
| GMD | Dalasi Gambiano | Gambia | 100.00 GMD |
| GTQ | Quetzal Guatemalteco | Guatemala | 10.00 GTQ |
| GYD | Dollaro Guyanese | Guyana | 200.00 GYD |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | Hong Kong | 4.00 HKD |
| HNL | Lempira Honduregna | Honduras | 25.00 HNL |
| HUF | Fiorino Ungherese | Ungheria | 175.00 HUF |
| IDR | Rupia Indonesiana | Indonesia | 8500.00 IDR |
| ILS | Nuovo Shekel Israeliano | Israele | 3.00 ILS |
| INR | Rupia Indiana | India | 5.00 INR |
| KZT | Tenge Kazako | Kazakistan | 500.00 KZT |
| LKR | Rupia dello Sri Lanka | Sri Lanka | 300.00 LKR |
| LRD | Dollaro Liberiano | Liberia | 200.00 LRD |
| LSL | Loti del Lesotho | Lesotho | 20.00 LSL |
| MAD | Dirham Marocchino | Marocco | 10.00 MAD |
| MKD | Denaro Macedone | Macedonia del Nord | 50.00 MKD |
| MOP | Pataca Macanese | Macao | 10.00 MOP |
| MUR | Rupia Mauriziana | Mauritius | 50.00 MUR |
| MVR | Rufiyaa Maldiviana | Maldive | 15.00 MVR |
| MWK | Kwacha Malawiano | Malawi | 2000.00 MWK |
| MXN | Peso Messicano | Messico | 10.00 MXN |
| MYR | Ringgit Malese | Malesia | 4.00 MYR |
| NGN | Naira Nigeriana | Nigeria | 2000.00 NGN |
| NOK | Corona Norvegese | Norvegia | 3.00 NOK |
| NPR | Rupia Nepalese | Nepal | 150.00 NPR |
| NZD | Dollaro Neozelandese | Nuova Zelanda | 1.00 NZD |
| PEN | Sol Peruviano | Perù | 3.00 PEN |
| PGK | Kina della Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | 4.00 PGK |
| PHP | Peso Filippino | Filippine | 50.00 PHP |
| PLN | Zloty Polacco | Polonia | 2.00 PLN |
| QAR | Rial Qatari | Qatar | 3.00 QAR |
| RON | Leu Rumeno | Romania | 2.00 RON |
| RSD | Dinaro Serbo | Serbia | 60.00 RSD |
| SAR | Riyal Saudita | Arabia Saudita | 2.00 SAR |
| SBD | Dollaro delle Isole Salomone | Isole Salomone | 10.00 SBD |
| SCR | Rupia delle Seychelles | Seychelles | 15.00 SCR |
| SEK | Corona Svedese | Svezia | 3.00 SEK |
| SGD | Dollaro di Singapore | Singapore | 0.50 SGD |
| SRD | Dollaro Surinamese | Suriname | 50.00 SRD |
| SZL | Lilangeni Swazi | Eswatini | 20.00 SZL |
| THB | Baht Thailandese | Thailandia | 25.00 THB |
| TOP | Paʻanga Tongano | Tonga | 2.00 TOP |
| TRY | Lira Turca | Turchia | 20.00 TRY |
| TWD | Nuovo Dollaro di Taiwan | Taiwan | 20.00 TWD |
| TZS | Scellino Tanzaniano | Tanzania | 3000.00 TZS |
| UYU | Peso Uruguaiano | Uruguay | 50.00 UYU |
| WST | Tala Samoano | Samoa | 2.00 WST |
| ZAR | Rand Sudafricano | Sudafrica | 20.00 ZAR |
| ZMW | Kwacha Zambiano | Zambia | 30.00 ZMW |
Rimborsi e Regolazioni
Dodo Payments emette rimborsi nella valuta con cui il cliente ha originariamente pagato, utilizzando il tasso di cambio più recente. L’importo globale in USD rimane fisso nel tuo dashboard, nelle fatture e nel rimborso. Questo significa che il cliente potrebbe ricevere più o meno dell’importo originale in valuta locale a seconda delle variazioni del tasso di cambio.Le commissioni della Valuta Adattiva, che sono generalmente le commissioni di cambio, non vengono rimborsate.
- Vendi un prodotto per 100 USD con la Valuta Adattiva abilitata.
- Un cliente canadese vede 137 CAD a un tasso di cambio di 1.37 CAD per 1 USD e completa l’acquisto.
- Elaboriamo il pagamento, convertendo 137 CAD in 100 USD per il tuo saldo.
- Successivamente, il tasso di cambio cambia a 1.40 CAD per 1 USD e emetti un rimborso completo.
- Deduciamo 100 USD e rimborso al cliente 140 CAD.
Fatture e Tassazione
- Le fatture mostrano solo l’importo nella valuta di regolamento.
- Le tasse e le commissioni della piattaforma sono calcolate sull’importo della valuta di regolamento.
- Esempio: una vendita di $10 convertita in 36 AED riflette comunque come $10 nel Dashboard e nelle fatture.
Tutti gli importi sono arrotondati secondo la logica di arrotondamento interna di Dodo Payments.
Esempi di Integrazione
Sessioni di Checkout con valuta di fatturazione Passabilling_currency per impostare esplicitamente la valuta di fatturazione per la sessione.
Quando i Prezzi Adattivi sono disabilitati,
billing_currency viene ignorato.Sessione di Checkout
Configura la Valuta di Fatturazione utilizzando la nostra API per le Sessioni di Checkout.