Dodo Payments fornisce notifiche webhook in tempo reale per tenerti informato su eventi critici relativi a transazioni, abbonamenti, rimborsi, controversie e gestione delle chiavi di licenza. Di seguito è riportata una guida dettagliata a questi eventi, categorizzati per chiarezza, insieme a suggerimenti e considerazioni per l’implementazione.
Eventi di Pagamento
| Event Name | Event Type | Description |
|---|
| Payment Succeeded | payment.succeeded | Viene attivato quando un pagamento viene elaborato con successo. |
| Payment Failed | payment.failed | Si verifica quando un tentativo di pagamento fallisce a causa di errori, carte rifiutate o altri problemi. |
| Payment Processing | payment.processing | Indica che un pagamento è attualmente in fase di elaborazione. |
| Payment Cancelled | payment.cancelled | Viene attivato quando un pagamento viene annullato prima del completamento. |
Eventi di Rimborso
| Event Name | Event Type | Description |
|---|
| Refund Succeeded | refund.succeeded | Viene attivato quando un rimborso viene elaborato con successo. |
| Refund Failed | refund.failed | Si verifica quando un tentativo di rimborso fallisce a causa di errori di elaborazione o altri problemi. |
Eventi di Controversia
| Event Name | Event Type | Description |
|---|
| Dispute Opened | dispute.opened | Viene attivato quando un cliente avvia una controversia. |
| Dispute Expired | dispute.expired | Indica che una controversia è scaduta senza risoluzione. |
| Dispute Accepted | dispute.accepted | Viene attivato quando un commerciante accetta la controversia. |
| Dispute Cancelled | dispute.cancelled | Si verifica quando una controversia viene annullata dal cliente o dal sistema. |
| Dispute Challenged | dispute.challenged | Viene attivato quando un commerciante contesta una controversia. |
| Dispute Won | dispute.won | Indica che il commerciante ha vinto con successo una controversia. |
| Dispute Lost | dispute.lost | Si verifica quando il commerciante perde una controversia. |
Eventi di Abbonamento
| Event Name | Event Type | Description |
|---|
| Subscription Active | subscription.active | Indica che un abbonamento è ora attivo e sono programmati addebiti ricorrenti. |
| Subscription Updated | subscription.updated | Viene attivato quando viene aggiornato qualsiasi campo dell’abbonamento (sincronizzazione in tempo reale senza polling). |
| Subscription On Hold | subscription.on_hold | Viene attivato quando un abbonamento viene messo temporaneamente in pausa a causa di un rinnovo non riuscito. |
| Subscription Renewed | subscription.renewed | Si verifica quando un abbonamento viene rinnovato con successo. |
| Subscription Plan Changed | subscription.plan_changed | Viene attivato quando un abbonamento viene aggiornato, retrocesso o modificato con addon diversi. |
| Subscription Cancelled | subscription.cancelled | Viene attivato quando un abbonamento viene annullato dal commerciante o dal cliente. |
| Subscription Failed | subscription.failed | Indica un abbonamento fallito. Ciò significa che non siamo riusciti a creare un mandato. |
| Subscription Expired | subscription.expired | Viene attivato quando un abbonamento raggiunge la fine del suo periodo e scade. |
Eventi di Chiave di Licenza
| Event Name | Event Type | Description |
|---|
| License Key Created | license_key.created | Viene attivato quando viene creata una nuova chiave di licenza per un prodotto. |
Eventi di Credito
| Nome evento | Tipo di evento | Descrizione |
|---|
| Credito Aggiunto | credit.added | Attivato quando vengono concessi crediti a un cliente (abbonamento, acquisto singolo, componente aggiuntivo o API). |
| Credito Detratto | credit.deducted | Si verifica quando i crediti vengono consumati tramite utilizzo o addebito manuale. |
| Credito Scaduto | credit.expired | Attivato quando i crediti inutilizzati scadono dopo il periodo di validità configurato. |
| Credito Trasferito | credit.rolled_over | Si verifica quando i crediti inutilizzati vengono portati avanti in una nuova assegnazione alla fine del ciclo. |
| Rollover Perdità | credit.rollover_forfeited | Attivato quando i crediti vengono annullati perché è stato raggiunto il numero massimo di rollover. |
| Addebito Oltre il Limite | credit.overage_charged | Si verifica quando vengono applicati addebiti per l’utilizzo oltre il saldo zero. |
| Regolazione Manuale | credit.manual_adjustment | Attivato quando viene effettuata una regolazione manuale di crediti o addebiti. |
| Saldo Basso | credit.balance_low | Attivato quando il saldo dei crediti scende al di sotto della soglia configurata. |
Questi eventi webhook sono progettati per fornire ai commercianti aggiornamenti fondamentali per gestire efficacemente le loro operazioni. Implementa gestori robusti per ciascun evento rilevante nella tua integrazione webhook per garantire funzionalità fluide e affidabili. Last modified on March 2, 2026