| # | Code ISO | Nom du pays |
|---|
| 1 | AD | Andorre |
| 2 | AE | Émirats Arabes Unis |
| 3 | AG | Antigua-et-Barbuda |
| 4 | AI | Anguilla |
| 5 | AL | Albanie |
| 6 | AM | Arménie |
| 7 | AO | Angola |
| 8 | AR | Argentine |
| 9 | AS | Samoa américaines |
| 10 | AT | Autriche |
| 11 | AU | Australie |
| 12 | AW | Aruba |
| 13 | AX | Îles Åland |
| 14 | AZ | Azerbaïdjan |
| 15 | BA | Bosnie-Herzégovine |
| 16 | BB | Barbade |
| 17 | BD | Bangladesh |
| 18 | BE | Belgique |
| 19 | BF | Burkina Faso |
| 20 | BG | Bulgarie |
| 21 | BH | Bahreïn |
| 22 | BI | Burundi |
| 23 | BJ | Bénin |
| 24 | BL | Saint-Barthélemy |
| 25 | BM | Bermudes |
| 26 | BN | Brunei Darussalam |
| 27 | BO | Bolivie |
| 28 | BQ | Pays-Bas caribéens |
| 29 | BR | Brésil |
| 30 | BS | Bahamas |
| 31 | BT | Bhoutan |
| 32 | BV | Île Bouvet |
| 33 | BW | Botswana |
| 34 | BZ | Belize |
| 35 | CA | Canada |
| 36 | CC | Îles Cocos (Keeling) |
| 37 | CG | République du Congo |
| 38 | CH | Suisse |
| 39 | CI | Côte d’Ivoire |
| 40 | CK | Îles Cook |
| 41 | CL | Chili |
| 42 | CM | Cameroun |
| 43 | CN | Chine |
| 44 | CO | Colombie |
| 45 | CR | Costa Rica |
| 46 | CV | Cap-Vert |
| 47 | CW | Curaçao |
| 48 | CX | Île Christmas |
| 49 | CY | Chypre |
| 50 | CZ | République tchèque |
| 51 | DE | Allemagne |
| 52 | DJ | Djibouti |
| 53 | DK | Danemark |
| 54 | DM | Dominique |
| 55 | DO | République dominicaine |
| 56 | DZ | Algérie |
| 57 | EC | Équateur |
| 58 | EE | Estonie |
| 59 | EG | Égypte |
| 60 | EH | Sahara occidental |
| 61 | ER | Érythrée |
| 62 | ES | Espagne |
| 63 | ET | Éthiopie |
| 64 | FI | Finlande |
| 65 | FJ | Fidji |
| 66 | FK | Îles Falkland |
| 67 | FM | Micronésie |
| 68 | FO | Îles Féroé |
| 69 | FR | France |
| 70 | GA | Gabon |
| 71 | GB | Royaume-Uni |
| 72 | GD | Grenade |
| 73 | GE | Géorgie |
| 74 | GF | Guyane française |
| 75 | GG | Guernesey |
| 76 | GH | Ghana |
| 77 | GI | Gibraltar |
| 78 | GL | Groenland |
| 79 | GM | Gambie |
| 80 | GN | Guinée |
| 81 | GP | Guadeloupe |
| 82 | GQ | Guinée équatoriale |
| 83 | GR | Grèce |
| 84 | GS | Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud |
| 85 | GT | Guatemala |
| 86 | GU | Guam |
| 87 | GW | Guinée-Bissau |
| 88 | GY | Guyana |
| 89 | HK | Hong Kong |
| 90 | HM | Île Heard et îles McDonald |
| 91 | HN | Honduras |
| 92 | HR | Croatie |
| 93 | HU | Hongrie |
| 94 | ID | Indonésie |
| 95 | IE | Irlande |
| 96 | IL | Israël |
| 97 | IM | Île de Man |
| 98 | IN | Inde |
| 99 | IO | Territoire britannique de l’océan Indien |
| 100 | IQ | Irak |
| 101 | IS | Islande |
| 102 | IT | Italie |
| 103 | JE | Jersey |
| 104 | JM | Jamaïque |
| 105 | JO | Jordanie |
| 106 | JP | Japon |
| 107 | KE | Kenya |
| 108 | KG | Kirghizistan |
| 109 | KH | Cambodge |
| 110 | KI | Kiribati |
| 111 | KM | Comores |
| 112 | KN | Saint-Kitts-et-Nevis |
| 113 | KR | Corée du Sud |
| 114 | KW | Koweït |
| 115 | KY | Îles Caïmans |
| 116 | KZ | Kazakhstan |
| 117 | LA | Laos |
| 118 | LB | Liban |
| 119 | LC | Sainte-Lucie |
| 120 | LI | Liechtenstein |
| 121 | LK | Sri Lanka |
| 122 | LR | Libéria |
| 123 | LS | Lesotho |
| 124 | LT | Lituanie |
| 125 | LU | Luxembourg |
| 126 | LV | Lettonie |
| 127 | MA | Maroc |
| 128 | MC | Monaco |
| 129 | ME | Monténégro |
| 130 | MF | Saint-Martin |
| 131 | MG | Madagascar |
| 132 | MH | Îles Marshall |
| 133 | MK | Macédoine du Nord |
| 134 | MP | Îles Mariannes du Nord |
| 135 | MQ | Martinique |
| 136 | MR | Mauritanie |
| 137 | MS | Montserrat |
| 138 | MT | Malte |
| 139 | MU | Maurice |
| 140 | MV | Maldives |
| 141 | MW | Malawi |
| 142 | MX | Mexique |
| 143 | MY | Malaisie |
| 144 | MZ | Mozambique |
| 145 | MN | Mongolie |
| 146 | MO | Macao |
| 147 | NA | Namibie |
| 148 | NC | Nouvelle-Calédonie |
| 149 | NE | Niger |
| 150 | NF | Île Norfolk |
| 151 | NG | Nigéria |
| 152 | NI | Nicaragua |
| 153 | NL | Pays-Bas |
| 154 | NO | Norvège |
| 155 | NP | Népal |
| 156 | NR | Nauru |
| 157 | NU | Niue |
| 158 | NZ | Nouvelle-Zélande |
| 159 | OM | Oman |
| 160 | PA | Panama |
| 161 | PE | Pérou |
| 162 | PF | Polynésie française |
| 163 | PG | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| 164 | PH | Philippines |
| 165 | PK | Pakistan |
| 166 | PL | Pologne |
| 167 | PM | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| 168 | PN | Îles Pitcairn |
| 169 | PR | Porto Rico |
| 170 | PT | Portugal |
| 171 | PW | Palaos |
| 172 | PY | Paraguay |
| 173 | QA | Qatar |
| 174 | RE | Réunion |
| 175 | RO | Roumanie |
| 176 | RS | Serbie |
| 177 | RW | Rwanda |
| 178 | SA | Arabie Saoudite |
| 179 | SB | Îles Salomon |
| 180 | SC | Seychelles |
| 181 | SE | Suède |
| 182 | SG | Singapour |
| 183 | SH | Sainte-Hélène |
| 184 | SI | Slovénie |
| 185 | SJ | Svalbard et Jan Mayen |
| 186 | SK | Slovaquie |
| 187 | SL | Sierra Leone |
| 188 | SM | Saint-Marin |
| 189 | SN | Sénégal |
| 190 | SR | Suriname |
| 191 | ST | São Tomé-et-Principe |
| 192 | SV | Salvador |
| 193 | SX | Sint Maarten |
| 194 | SZ | Eswatini |
| 195 | TC | Îles Turques-et-Caïques |
| 196 | TD | Tchad |
| 197 | TF | Territoires australs français |
| 198 | TG | Togo |
| 199 | TH | Thaïlande |
| 200 | TJ | Tadjikistan |
| 201 | TK | Tokelau |
| 202 | TL | Timor-Leste |
| 203 | TM | Turkménistan |
| 204 | TN | Tunisie |
| 205 | TO | Tonga |
| 206 | TR | Turquie |
| 207 | TT | Trinité-et-Tobago |
| 208 | TV | Tuvalu |
| 209 | TW | Taïwan |
| 210 | TZ | Tanzanie |
| 211 | UG | Ouganda |
| 212 | UM | Îles mineures éloignées des États-Unis |
| 213 | US | États-Unis |
| 214 | UY | Uruguay |
| 215 | UZ | Ouzbékistan |
| 216 | VA | Vatican |
| 217 | VC | Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
| 218 | VG | Îles Vierges britanniques |
| 219 | VI | Îles Vierges des États-Unis |
| 220 | VN | Vietnam |
| 221 | VU | Vanuatu |
| 222 | WF | Wallis et Futuna |
| 223 | WS | Samoa |
| 224 | YT | Mayotte |
| 225 | ZA | Afrique du Sud |
| 226 | ZM | Zambie |
Vous ne pouvez accepter des paiements que des 226 pays énumérés ci-dessus. Nous mettons régulièrement à jour cette liste à mesure que nous étendons notre support à d’autres pays.