適応通貨を使用すると、ローカライズされた価格を表示し、顧客の現地通貨での支払いを受け付けることができます。これにより、チェックアウト時の摩擦が減り、信頼が築かれます。
適応通貨とは?
適応通貨は、製品の価格を固定のグローバル通貨(例:USD)ではなく、顧客の現地通貨で表示します。有効にすると、チェックアウトはサポートされている国の検出された現地通貨にデフォルト設定され、USDに切り替えるオプションがあります。主な利点
- ローカライズされた支払い体験: 価格はデフォルトで現地通貨で表示されます。
- より多くの支払い方法: 現地通貨で利用可能な支払い方法が解放されます。
- 同通貨での返金: 顧客が支払った通貨で返金します。
適応通貨を有効にする
1
ビジネス設定を開く
マーチャントダッシュボードにログインし、ビジネス → ビジネス設定に移動します。
2
適応価格設定を切り替える
適応価格設定のトグルを有効にします。いつでも無効にできます。
3
確認して保存
設定を保存します。
テストチェックアウトがサポートされている場合、現地通貨で価格が表示されることを確認します。

顧客体験
- 検出: システムは請求先住所に基づいて顧客の国を検出します。
- 通貨選択: 国がサポートされている場合、価格はデフォルトで現地通貨で表示されます。顧客はUSDに切り替えることができます。
- 支払い方法: 適用可能な場合、ローカライズされた支払い方法が表示されます。
- チェックアウト: 選択した通貨で支払いが完了します。
変換と手数料
適応通貨は、最新の為替レートを使用して顧客の現地通貨で請求します。- あなたが支払う: 0%
- 顧客が支払う: 注文金額に基づいて2〜4%
- 500ドル未満の注文には4%
- 500ドルから1,500ドルの注文には3%
- 1,500ドルを超える注文には2%
適応通貨の手数料は、商人ではなく顧客が負担します。
サポートされている通貨
| 通貨コード | 通貨名 | 国 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| AED | アラブ首長国連邦ディルハム | アラブ首長国連邦 | 2.00 AED |
| ALL | アルバニアレク | アルバニア | 50.00 ALL |
| AMD | アルメニアドラーム | アルメニア | 500.00 AMD |
| ANG | オランダ領アンティルギルダー | キュラソー、シント・マールテン | 2.00 ANG |
| ARS | アルゼンチンペソ | アルゼンチン | 1000.00 ARS |
| AUD | オーストラリアドル | オーストラリア、ナウル | 0.50 AUD |
| AWG | アルバドル | アルバ | 2.00 AWG |
| AZN | アゼルバイジャンマナト | アゼルバイジャン | 2.00 AZN |
| BAM | ボスニア・ヘルツェゴビナ convertible mark | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.00 BAM |
| BDT | バングラデシュタカ | バングラデシュ | 100.00 BDT |
| BMD | バミューダドル | バミューダ | 1.00 BMD |
| BND | ブルネイドル | ブルネイ | 1.00 BND |
| BOB | ボリビアボリビアーノ | ボリビア | 5.00 BOB |
| BRL | ブラジルレアル | ブラジル | 0.50 BRL |
| BSD | バハマドル | バハマ | 1.00 BSD |
| BWP | ボツワナプラ | ボツワナ | 15.00 BWP |
| BZD | ベリーズドル | ベリーズ | 2.00 BZD |
| CAD | カナダドル | カナダ | 0.50 CAD |
| CHF | スイスフラン | スイス、リヒテンシュタイン | 0.50 CHF |
| CLP | チリペソ | チリ | 1000.00 CLP |
| CNY | 中国元 | 中国 | 4.00 CNY |
| CRC | コスタリカコロン | コスタリカ | 500.00 CRC |
| CZK | チェココルナ | チェコ共和国 | 15.00 CZK |
| DKK | デンマーククローネ | デンマーク、グリーンランド | 2.50 DKK |
| DOP | ドミニカペソ | ドミニカ共和国 | 100.00 DOP |
| EGP | エジプトポンド | エジプト | 50.00 EGP |
| ETB | エチオピアビル | エチオピア | 100.00 ETB |
| EUR | ユーロ | オーストリア、ベルギー、キプロス、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、アンドラ、サンマリノ、モンテネグロ | 0.50 EUR |
| FJD | フィジードル | フィジー | 2.00 FJD |
| GBP | 英ポンド | イギリス | 0.30 GBP |
| GEL | ジョージアラリ | ジョージア | 3.00 GEL |
| GMD | ガンビアダラシ | ガンビア | 100.00 GMD |
| GTQ | グアテマラケツァール | グアテマラ | 10.00 GTQ |
| GYD | ガイアナドル | ガイアナ | 200.00 GYD |
| HKD | 香港ドル | 香港 | 4.00 HKD |
| HNL | ホンジュラスレンピラ | ホンジュラス | 25.00 HNL |
| HUF | ハンガリーフォリント | ハンガリー | 175.00 HUF |
| IDR | インドネシアルピア | インドネシア | 8500.00 IDR |
| ILS | イスラエル新シェケル | イスラエル | 3.00 ILS |
| INR | インドルピー | インド | 5.00 INR |
| KZT | カザフスタンテンゲ | カザフスタン | 500.00 KZT |
| LKR | スリランカルピー | スリランカ | 300.00 LKR |
| LRD | リベリアドル | リベリア | 200.00 LRD |
| LSL | レソトロティ | レソト | 20.00 LSL |
| MAD | モロッコディルハム | モロッコ | 10.00 MAD |
| MKD | マケドニアデナール | 北マケドニア | 50.00 MKD |
| MOP | マカオパタカ | マカオ | 10.00 MOP |
| MUR | モーリシャスルピー | モーリシャス | 50.00 MUR |
| MVR | モルディブルフィヤ | モルディブ | 15.00 MVR |
| MWK | マラウイクワチャ | マラウイ | 2000.00 MWK |
| MXN | メキシコペソ | メキシコ | 10.00 MXN |
| MYR | マレーシアリンギット | マレーシア | 4.00 MYR |
| NGN | ナイジェリアナイラ | ナイジェリア | 2000.00 NGN |
| NOK | ノルウェークローネ | ノルウェー | 3.00 NOK |
| NPR | ネパールルピー | ネパール | 150.00 NPR |
| NZD | ニュージーランドドル | ニュージーランド | 1.00 NZD |
| PEN | ペルーソル | ペルー | 3.00 PEN |
| PGK | パプアニューギニアキナ | パプアニューギニア | 4.00 PGK |
| PHP | フィリピンペソ | フィリピン | 50.00 PHP |
| PLN | ポーランドズロチ | ポーランド | 2.00 PLN |
| QAR | カタールリヤル | カタール | 3.00 QAR |
| RON | ルーマニアレウ | ルーマニア | 2.00 RON |
| RSD | セルビアディナール | セルビア | 60.00 RSD |
| SAR | サウジアラビアリヤル | サウジアラビア | 2.00 SAR |
| SBD | ソロモン諸島ドル | ソロモン諸島 | 10.00 SBD |
| SCR | セーシェルルピー | セーシェル | 15.00 SCR |
| SEK | スウェーデンクローナ | スウェーデン | 3.00 SEK |
| SGD | シンガポールドル | シンガポール | 0.50 SGD |
| SRD | スリナムドル | スリナム | 50.00 SRD |
| SZL | スワジランドリランゲニ | エスワティニ | 20.00 SZL |
| THB | タイバーツ | タイ | 25.00 THB |
| TOP | トンガパアンガ | トンガ | 2.00 TOP |
| TRY | トルコリラ | トルコ | 20.00 TRY |
| TWD | 新台湾ドル | 台湾 | 20.00 TWD |
| TZS | タンザニアシリング | タンザニア | 3000.00 TZS |
| UYU | ウルグアイペソ | ウルグアイ | 50.00 UYU |
| WST | サモアタラ | サモア | 2.00 WST |
| ZAR | 南アフリカランド | 南アフリカ | 20.00 ZAR |
| ZMW | ザンビアクワチャ | ザンビア | 30.00 ZMW |
返金と調整
Dodo Paymentsは、顧客が元々支払った通貨で返金を行い、最新の為替レートを使用します。グローバルなUSD金額は、ダッシュボード、請求書、および返金で固定されます。これにより、顧客は為替変動に応じて元の現地通貨金額よりも多くまたは少なく受け取る可能性があります。適応通貨の手数料は一般的にFX手数料であり、返金されません。
- あなたは適応通貨を有効にして100 USDで製品を販売します。
- カナダの顧客は、1 USDあたり1.37 CADの為替レートで137 CADを見て購入を完了します。
- 私たちは支払いを処理し、137 CADを100 USDに変換してあなたの決済にします。
- 後に、為替レートが1 USDあたり1.40 CADに変わり、あなたは全額返金を発行します。
- 私たちは100 USDを差し引き、顧客に140 CADを返金します。
請求書と課税
- 請求書には決済通貨の金額のみが表示されます。
- 税金とプラットフォーム手数料は決済通貨の金額に基づいて計算されます。
- 例: 10ドルの販売が36 AEDに変換されても、ダッシュボードと請求書には10ドルとして表示されます。
すべての金額はDodo Paymentsの内部丸めロジックに従って丸められます。
統合例
請求通貨を持つチェックアウトセッションbilling_currencyを渡して、セッションの請求通貨を明示的に設定します。
適応価格設定が無効になっている場合、
billing_currencyは無視されます。チェックアウトセッション
チェックアウトセッションAPIを使用して請求通貨を設定します。