Adaptive Currency lets you show localized prices and accept payments in customers’ local currencies. This reduces friction at checkout and builds trust.
適応通貨とは?
適応通貨は、製品の価格を固定のグローバル通貨(例:USD)ではなく、顧客の現地通貨で表示します。有効にすると、チェックアウトはサポートされている国の検出された現地通貨にデフォルト設定され、USDに切り替えるオプションがあります。 Adaptive Currencyは、最新の為替レートで基本価格を変換します。通貨や国ごとに独自の固定価格を設定したい場合は、Localized Pricingを参照してください。主な利点
- ローカライズされた支払い体験: デフォルトで現地通貨で価格が表示されます。
- 支払方法が増える: 現地通貨で利用可能な支払方法が解除されます。
- 同通貨での返金: 顧客が支払った通貨での返金が可能になります。
Adaptive Currencyを有効にする

カスタマーエクスペリエンス
- 検出: システムが請求先住所に基づいて顧客の国を検出します。
- 通貨選択: 国がサポートされている場合は、デフォルトで現地通貨で価格が表示されます。顧客はUSDに切り替えることもできます。
- 支払方法: 適用される場合にローカライズされた支払方法が表示されます。
- チェックアウト: 選択された通貨で支払いが完了します。
コンバージョンと手数料
Adaptive Currencyは、最新の為替レートを使用して顧客に現地通貨で請求します。- あなたが支払う: 0%(デフォルト)または2–4%(手数料込みが有効な場合)
- 顧客が支払う: 注文額に基づいて2–4%(デフォルト)または0%(手数料込みが有効な場合)
- $500未満の注文に対して4%
- 1,500に対して3%
- $1,500以上に対して2%
手数料を負担する者を選択
デフォルトでは、適応通貨の手数料が表示された価格に上乗せされ、顧客が負担します。Fees Inclusive設定で、手数料を自分で負担することができます。これは、顧客が常に同じ現地通貨価格を見て、手数料があなたの決済から差し引かれるというものです。| モード | お客様の表示 | マーチャントの決済 |
|---|---|---|
| 排他的 (デフォルト) | 現地価格 + 2–4% の手数料 | 基本価格 |
| 包括的 | 現地価格(変更なし) | 基本価格から2–4% の手数料を引いた額 |
adaptive_currency_fees_inclusive(ブール値)を渡して、リクエストごとにマーチャントのデフォルトを上書きすることもできます:
INR → INR 取引は、ビジネス設定やリクエストごとのオーバーライドに関係なく、常に包括的として扱われます。
Localized Pricingルールが一致した場合、取引は常に包括的として扱われ、Fees Inclusive設定や任意のリクエストごとのオーバーライドに関係なく、顧客は設定したローカライズされた金額を正確に支払います。コンバージョンフィーはあなたの決済から差し引かれます。
対応通貨
| 通貨コード | 通貨名 | 対応国 | 最小額 |
|---|---|---|---|
| AED | UAEディルハム | アラブ首長国連邦 | 2.00 AED |
| ALL | アルバニアレク | アルバニア | 50.00 ALL |
| AMD | アルメニアドラム | アルメニア | 500.00 AMD |
| AUD | オーストラリアドル | オーストラリア、ナウル | 0.50 AUD |
| AWG | アルバフロリン | アルバ | 2.00 AWG |
| AZN | アゼルバイジャンマナト | アゼルバイジャン | 2.00 AZN |
| BAM | ボスニア・ヘルツェゴビナ 兌換マルク | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.00 BAM |
| BDT | バングラデシュタカ | バングラデシュ | 100.00 BDT |
| BMD | バミューダドル | バミューダ | 1.00 BMD |
| BND | ブルネイドル | ブルネイ | 1.00 BND |
| BOB | ボリビアーノ | ボリビア | 5.00 BOB |
| BRL | ブラジルレアル | ブラジル | 0.50 BRL |
| BSD | バハマドル | バハマ | 1.00 BSD |
| BWP | ボツワナプラ | ボツワナ | 15.00 BWP |
| BZD | ベリーズドル | ベリーズ | 2.00 BZD |
| CAD | カナダドル | カナダ | 0.50 CAD |
| CHF | スイスフラン | スイス、リヒテンシュタイン | 0.50 CHF |
| CLP | チリペソ | チリ | 1000.00 CLP |
| CNY | 中国元 | 中国 | 4.00 CNY |
| CRC | コスタリカコロン | コスタリカ | 500.00 CRC |
| CZK | チェココルナ | チェコ共和国 | 15.00 CZK |
| DKK | デンマーククローネ | デンマーク、グリーンランド | 2.50 DKK |
| DOP | ドミニカペソ | ドミニカ共和国 | 100.00 DOP |
| EGP | エジプトポンド | エジプト | 50.00 EGP |
| ETB | エチオピアビル | エチオピア | 100.00 ETB |
| EUR | ユーロ | オーストリア、ベルギー、キプロス、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、アンドラ、モナコ、クロアチア、サンマリノ、モンテネグロ | 0.50 EUR |
| FJD | フィジードル | フィジー | 2.00 FJD |
| GBP | 英ポンド | イギリス | 0.30 GBP |
| GEL | ジョージアラリ | ジョージア | 3.00 GEL |
| GMD | ガンビアダラシ | ガンビア | 100.00 GMD |
| GTQ | グアテマラケツァル | グアテマラ | 10.00 GTQ |
| GYD | ガイアナドル | ガイアナ | 200.00 GYD |
| HKD | 香港ドル | 香港 | 4.00 HKD |
| HNL | ホンジュラスレンピーラ | ホンジュラス | 25.00 HNL |
| HUF | ハンガリーフォリント | ハンガリー | 175.00 HUF |
| IDR | インドネシアルピア | インドネシア | 8500.00 IDR |
| ILS | イスラエル新シェケル | イスラエル | 3.00 ILS |
| INR | インドルピー | インド | 5.00 INR |
| JPY | 日本円 | 日本 | 50 JPY |
| KRW | 韓国ウォン | 韓国 | 50 KRW |
| KZT | カザフスタンテンゲ | カザフスタン | 500.00 KZT |
| LKR | スリランカルピー | スリランカ | 300.00 LKR |
| LRD | リベリアドル | リベリア | 200.00 LRD |
| LSL | レソトロティ | レソト | 20.00 LSL |
| MAD | モロッコディルハム | モロッコ | 10.00 MAD |
| MKD | マケドニアデナール | 北マケドニア | 50.00 MKD |
| MOP | マカオパタカ | マカオ | 10.00 MOP |
| MUR | モーリシャスルピー | モーリシャス | 50.00 MUR |
| MVR | モルディブラフィア | モルディブ | 15.00 MVR |
| MWK | マラウイクワチャ | マラウイ | 2000.00 MWK |
| MXN | メキシコペソ | メキシコ | 10.00 MXN |
| MYR | マレーシアリンギット | マレーシア | 4.00 MYR |
| NGN | ナイジェリアナイラ | ナイジェリア | 2000.00 NGN |
| NOK | ノルウェークローネ | ノルウェー | 3.00 NOK |
| NPR | ネパールルピー | ネパール | 150.00 NPR |
| NZD | ニュージーランドドル | ニュージーランド | 1.00 NZD |
| PEN | ペルーソル | ペルー | 3.00 PEN |
| PGK | パプアニューギニアキナ | パプアニューギニア | 4.00 PGK |
| PHP | フィリピンペソ | フィリピン | 50.00 PHP |
| PLN | ポーランドズロチ | ポーランド | 2.00 PLN |
| PYG | パラグアイグアラニー | パラグアイ | 4000 PYG |
| QAR | カタールリアル | カタール | 3.00 QAR |
| RON | ルーマニアレウ | ルーマニア | 2.00 RON |
| RSD | セルビアディナール | セルビア | 60.00 RSD |
| SAR | サウジリヤル | サウジアラビア | 2.00 SAR |
| SBD | ソロモン諸島ドル | ソロモン諸島 | 10.00 SBD |
| SCR | セーシェルルピー | セーシェル | 15.00 SCR |
| SEK | スウェーデンクローナ | スウェーデン | 3.00 SEK |
| SGD | シンガポールドル | シンガポール | 0.50 SGD |
| SZL | スワジリランゲニ | エスワティニ | 20.00 SZL |
| THB | タイバーツ | タイ | 25.00 THB |
| TOP | トンガパアンガ | トンガ | 2.00 TOP |
| TRY | トルコリラ | トルコ | 20.00 TRY |
| TWD | 新台湾ドル | 台湾 | 20.00 TWD |
| TZS | タンザニアシリング | タンザニア | 3000.00 TZS |
| UYU | ウルグアイペソ | ウルグアイ | 50.00 UYU |
| VND | ベトナムドン | ベトナム | 12000 VND |
| WST | サモアタラ | サモア | 2.00 WST |
| XAF | 中部アフリカCFAフラン | カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、ガボン | 300 XAF |
| XOF | 西アフリカCFAフラン | ベナン、ブルキナファソ、コートジボワール、ギニアビサウ、マリ、ニジェール、セネガル、トーゴ | 300 XOF |
| ZAR | 南アフリカランド | 南アフリカ | 20.00 ZAR |
| ZMW | ザンビアクワチャ | ザンビア | 30.00 ZMW |
返金と調整
Dodo Paymentsは、顧客が元々支払った通貨での返金を最新の為替レートを使用して行います。グローバルUSDの金額は、ダッシュボード、請求書、返金で固定されたままです。これにより、為替変動に応じて顧客は元の現地通貨額より多くまたは少なく受け取る可能性があります。Adaptive Currencyの手数料(通常はFX手数料)は返金されません。
- 商品を100 USDで販売し、Adaptive Currencyを有効にしています。
- カナダの顧客が1USDあたり1.37 CADの為替レートで137 CADを見て、購入を完了します。
- 支払い処理を行い、137 CADを100 USDに変換して決済します。
- 後に為替レートが1USDあたり1.40 CADに変わり、全額返金を行います。
- 100 USDを差し引き、顧客に140 CADを返金します。
請求書と課税
- 請求書には決済通貨の金額のみが表示されます。
- 税金とプラットフォーム手数料は決済通貨の金額に基づいて計算されます。
- 例: $10 の販売が36 AEDに変換されても、ダッシュボードと請求書では$10のまま反映。
すべての金額は、Dodo Paymentsの内部四捨五入ロジックに従って丸められます。
統合例
請求通貨を指定したチェックアウトセッション セッションの請求通貨を明示的に設定するためにbilling_currencyを渡します。
Adaptive Pricingが無効な場合、
billing_currencyは無視されます。Checkout Session
Checkout Session APIを使用して請求通貨を設定します。