Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.dodopayments.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Adaptive Currency lets you show localized prices and accept payments in customers’ local currencies. This reduces friction at checkout and builds trust.
適応通貨とは?
適応通貨は、製品の価格を固定のグローバル通貨(例:USD)ではなく、顧客の現地通貨で表示します。有効にすると、チェックアウトはサポートされている国の検出された現地通貨にデフォルト設定され、USDに切り替えるオプションがあります。主な利点
- ローカライズされた支払い体験: 価格はデフォルトで現地通貨で表示されます。
- より多くの支払い方法: 現地通貨で利用可能な支払い方法が解放されます。
- 同通貨での返金: 顧客が支払った通貨で返金します。
適応通貨を有効にする

顧客体験
- 検出: システムは請求先住所に基づいて顧客の国を検出します。
- 通貨選択: 国がサポートされている場合、価格はデフォルトで現地通貨で表示されます。顧客はUSDに切り替えることができます。
- 支払い方法: 適用可能な場合、ローカライズされた支払い方法が表示されます。
- チェックアウト: 選択した通貨で支払いが完了します。
変換と手数料
適応通貨は、最新の為替レートを使用して顧客の現地通貨で請求します。- あなたが支払う: 0%
- 顧客が支払う: 注文金額に基づいて2〜4%
- 500ドル未満の注文には4%
- 500ドルから1,500ドルの注文には3%
- 1,500ドルを超える注文には2%
Adaptive Currency fees are borne by the customer, not the merchant.
サポートされている通貨
| 通貨コード | 通貨名 | 国 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| AED | UAEディルハム | アラブ首長国連邦 | 2.00 AED |
| ALL | アルバニア・レク | アルバニア | 50.00 ALL |
| AMD | アルメニア・ドラム | アルメニア | 500.00 AMD |
| ARS | アルゼンチン・ペソ | アルゼンチン | 1000.00 ARS |
| AUD | オーストラリア・ドル | オーストラリア、ナウル | 0.50 AUD |
| AWG | アルバ・フロリン | アルバ | 2.00 AWG |
| AZN | アゼルバイジャン・マナト | アゼルバイジャン | 2.00 AZN |
| BAM | ボスニア・ヘルツェゴビナ・コンバーチブル・マーク | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.00 BAM |
| BDT | バングラデシュ・タカ | バングラデシュ | 100.00 BDT |
| BMD | バミューダ・ドル | バミューダ | 1.00 BMD |
| BND | ブルネイ・ドル | ブルネイ | 1.00 BND |
| BOB | ボリビア・ボリビアーノ | ボリビア | 5.00 BOB |
| BRL | ブラジル・レアル | ブラジル | 0.50 BRL |
| BSD | バハマ・ドル | バハマ | 1.00 BSD |
| BWP | ボツワナ・プラ | ボツワナ | 15.00 BWP |
| BZD | ベリーズ・ドル | ベリーズ | 2.00 BZD |
| CAD | カナダ・ドル | カナダ | 0.50 CAD |
| CHF | スイス・フラン | スイス、リヒテンシュタイン | 0.50 CHF |
| CLP | チリ・ペソ | チリ | 1000.00 CLP |
| CNY | 中国元 | 中国 | 4.00 CNY |
| CRC | コスタリカ・コロン | コスタリカ | 500.00 CRC |
| CZK | チェコ・コルナ | チェコ共和国 | 15.00 CZK |
| DKK | デンマーク・クローネ | デンマーク、グリーンランド | 2.50 DKK |
| DOP | ドミニカ・ペソ | ドミニカ共和国 | 100.00 DOP |
| EGP | エジプト・ポンド | エジプト | 50.00 EGP |
| ETB | エチオピア・ビル | エチオピア | 100.00 ETB |
| EUR | ユーロ | オーストリア、ベルギー、キプロス、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、アンドラ、サンマリノ、モンテネグロ | 0.50 EUR |
| FJD | フィジー・ドル | フィジー | 2.00 FJD |
| GBP | 英ポンド | イギリス | 0.30 GBP |
| GEL | ジョージア・ラリ | ジョージア | 3.00 GEL |
| GMD | ガンビア・ダラシ | ガンビア | 100.00 GMD |
| GTQ | グアテマラ・ケツァール | グアテマラ | 10.00 GTQ |
| GYD | ガイアナ・ドル | ガイアナ | 200.00 GYD |
| HKD | 香港ドル | 香港 | 4.00 HKD |
| HNL | ホンジュラス・レンピラ | ホンジュラス | 25.00 HNL |
| HUF | ハンガリー・フォリント | ハンガリー | 175.00 HUF |
| IDR | インドネシア・ルピア | インドネシア | 8500.00 IDR |
| ILS | イスラエル・新シェケル | イスラエル | 3.00 ILS |
| INR | インド・ルピー | インド | 5.00 INR |
| KZT | カザフスタン・テンゲ | カザフスタン | 500.00 KZT |
| LKR | スリランカ・ルピー | スリランカ | 300.00 LKR |
| LRD | リベリア・ドル | リベリア | 200.00 LRD |
| LSL | レソト・ロティ | レソト | 20.00 LSL |
| MAD | モロッコ・ディルハム | モロッコ | 10.00 MAD |
| MKD | マケドニア・デナール | 北マケドニア | 50.00 MKD |
| MOP | マカオ・パタカ | マカオ | 10.00 MOP |
| MUR | モーリシャス・ルピー | モーリシャス | 50.00 MUR |
| MVR | モルディブ・ルフィヤ | モルディブ | 15.00 MVR |
| MWK | マラウイ・クワチャ | マラウイ | 2000.00 MWK |
| MXN | メキシコ・ペソ | メキシコ | 10.00 MXN |
| MYR | マレーシア・リンギット | マレーシア | 4.00 MYR |
| NGN | ナイジェリア・ナイラ | ナイジェリア | 2000.00 NGN |
| NOK | ノルウェー・クローネ | ノルウェー | 3.00 NOK |
| NPR | ネパール・ルピー | ネパール | 150.00 NPR |
| NZD | ニュージーランド・ドル | ニュージーランド | 1.00 NZD |
| PEN | ペルー・ソル | ペルー | 3.00 PEN |
| PGK | パプアニューギニア・キナ | パプアニューギニア | 4.00 PGK |
| PHP | フィリピン・ペソ | フィリピン | 50.00 PHP |
| PLN | ポーランド・ズウォティ | ポーランド | 2.00 PLN |
| QAR | カタール・リアル | カタール | 3.00 QAR |
| RON | ルーマニア・レウ | ルーマニア | 2.00 RON |
| RSD | セルビア・ディナール | セルビア | 60.00 RSD |
| SAR | サウジアラビア・リヤル | サウジアラビア | 2.00 SAR |
| SBD | ソロモン諸島・ドル | ソロモン諸島 | 10.00 SBD |
| SCR | セーシェル・ルピー | セーシェル | 15.00 SCR |
| SEK | スウェーデン・クローナ | スウェーデン | 3.00 SEK |
| SGD | シンガポール・ドル | シンガポール | 0.50 SGD |
| SZL | スワジランド・リランゲニ | エスワティニ | 20.00 SZL |
| THB | タイ・バーツ | タイ | 25.00 THB |
| TOP | トンガ・パアンガ | トンガ | 2.00 TOP |
| TRY | トルコ・リラ | トルコ | 20.00 TRY |
| TWD | 新台湾ドル | 台湾 | 20.00 TWD |
| TZS | タンザニア・シリング | タンザニア | 3000.00 TZS |
| UYU | ウルグアイ・ペソ | ウルグアイ | 50.00 UYU |
| WST | サモア・タラ | サモア | 2.00 WST |
| ZAR | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ | 20.00 ZAR |
| ZMW | ザンビア・クワチャ | ザンビア | 30.00 ZMW |
返金と調整
Dodo Paymentsは、顧客が元々支払った通貨で返金を行い、最新の為替レートを使用します。グローバルなUSD金額は、ダッシュボード、請求書、および返金で固定されます。これにより、顧客は為替変動に応じて元の現地通貨金額よりも多くまたは少なく受け取る可能性があります。Adaptive Currency fees which are generally the FX fees are not refunded.
- あなたは適応通貨を有効にして100 USDで製品を販売します。
- カナダの顧客は、1 USDあたり1.37 CADの為替レートで137 CADを見て購入を完了します。
- 私たちは支払いを処理し、137 CADを100 USDに変換してあなたの決済にします。
- 後に、為替レートが1 USDあたり1.40 CADに変わり、あなたは全額返金を発行します。
- 私たちは100 USDを差し引き、顧客に140 CADを返金します。
請求書と課税
- 請求書には決済通貨の金額のみが表示されます。
- 税金とプラットフォーム手数料は決済通貨の金額に基づいて計算されます。
- 例: 10ドルの販売が36 AEDに変換されても、ダッシュボードと請求書には10ドルとして表示されます。
All amounts are rounded according to Dodo Payments’ internal rounding logic.
統合例
請求通貨を持つチェックアウトセッション Passbilling_currency to explicitly set the billing currency for the session.
When Adaptive Pricing is disabled,
billing_currency is ignored.Checkout Session
Configure Billing Currency using our Checkout Session API.