| # | Codice ISO | Nome del Paese |
|---|
| 1 | AD | Andorra |
| 2 | AE | Emirati Arabi Uniti |
| 3 | AG | Antigua e Barbuda |
| 4 | AI | Anguilla |
| 5 | AL | Albania |
| 6 | AM | Armenia |
| 7 | AO | Angola |
| 8 | AR | Argentina |
| 9 | AS | Samoa Americane |
| 10 | AT | Austria |
| 11 | AU | Australia |
| 12 | AW | Aruba |
| 13 | AX | Isole Åland |
| 14 | AZ | Azerbaigian |
| 15 | BA | Bosnia ed Erzegovina |
| 16 | BB | Barbados |
| 17 | BD | Bangladesh |
| 18 | BE | Belgio |
| 19 | BF | Burkina Faso |
| 20 | BG | Bulgaria |
| 21 | BH | Bahrein |
| 22 | BI | Burundi |
| 23 | BJ | Benin |
| 24 | BL | Saint Barthélemy |
| 25 | BM | Bermuda |
| 26 | BN | Brunei Darussalam |
| 27 | BO | Bolivia |
| 28 | BQ | Paesi Bassi Caraibici |
| 29 | BR | Brasile |
| 30 | BS | Bahamas |
| 31 | BT | Bhutan |
| 32 | BV | Isola Bouvet |
| 33 | BW | Botswana |
| 34 | BZ | Belize |
| 35 | CA | Canada |
| 36 | CC | Isole Cocos (Keeling) |
| 37 | CG | Repubblica del Congo |
| 38 | CH | Svizzera |
| 39 | CI | Costa d’Avorio |
| 40 | CK | Isole Cook |
| 41 | CL | Cile |
| 42 | CM | Camerun |
| 43 | CN | Cina |
| 44 | CO | Colombia |
| 45 | CR | Costa Rica |
| 46 | CV | Capo Verde |
| 47 | CW | Curaçao |
| 48 | CX | Isola di Natale |
| 49 | CY | Cipro |
| 50 | CZ | Repubblica Ceca |
| 51 | DE | Germania |
| 52 | DJ | Gibuti |
| 53 | DK | Danimarca |
| 54 | DM | Dominica |
| 55 | DO | Repubblica Dominicana |
| 56 | DZ | Algeria |
| 57 | EC | Ecuador |
| 58 | EE | Estonia |
| 59 | EG | Egitto |
| 60 | EH | Sahara Occidentale |
| 61 | ER | Eritrea |
| 62 | ES | Spagna |
| 63 | ET | Etiopia |
| 64 | FI | Finlandia |
| 65 | FJ | Figi |
| 66 | FK | Isole Falkland |
| 67 | FM | Micronesia |
| 68 | FO | Isole Faroe |
| 69 | FR | Francia |
| 70 | GA | Gabon |
| 71 | GB | Regno Unito |
| 72 | GD | Grenada |
| 73 | GE | Georgia |
| 74 | GF | Guyana Francese |
| 75 | GG | Guernsey |
| 76 | GH | Ghana |
| 77 | GI | Gibilterra |
| 78 | GL | Groenlandia |
| 79 | GM | Gambia |
| 80 | GN | Guinea |
| 81 | GP | Guadalupa |
| 82 | GQ | Guinea Equatoriale |
| 83 | GR | Grecia |
| 84 | GS | Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud |
| 85 | GT | Guatemala |
| 86 | GU | Guam |
| 87 | GW | Guinea-Bissau |
| 88 | GY | Guyana |
| 89 | HK | Hong Kong |
| 90 | HM | Isola Heard e Isole McDonald |
| 91 | HN | Honduras |
| 92 | HR | Croazia |
| 93 | HU | Ungheria |
| 94 | ID | Indonesia |
| 95 | IE | Irlanda |
| 96 | IL | Israele |
| 97 | IM | Isola di Man |
| 98 | IN | India |
| 99 | IO | Territorio Britannico dell’Oceano Indiano |
| 100 | IQ | Iraq |
| 101 | IS | Islanda |
| 102 | IT | Italia |
| 103 | JE | Jersey |
| 104 | JM | Giamaica |
| 105 | JO | Giordania |
| 106 | JP | Giappone |
| 107 | KE | Kenya |
| 108 | KG | Kirghizistan |
| 109 | KH | Cambogia |
| 110 | KI | Kiribati |
| 111 | KM | Comore |
| 112 | KN | Saint Kitts e Nevis |
| 113 | KR | Corea del Sud |
| 114 | KW | Kuwait |
| 115 | KY | Isole Cayman |
| 116 | KZ | Kazakistan |
| 117 | LA | Laos |
| 118 | LB | Libano |
| 119 | LC | Saint Lucia |
| 120 | LI | Liechtenstein |
| 121 | LK | Sri Lanka |
| 122 | LR | Liberia |
| 123 | LS | Lesotho |
| 124 | LT | Lituania |
| 125 | LU | Lussemburgo |
| 126 | LV | Lettonia |
| 127 | MA | Marocco |
| 128 | MC | Monaco |
| 129 | ME | Montenegro |
| 130 | MF | Saint Martin |
| 131 | MG | Madagascar |
| 132 | MH | Isole Marshall |
| 133 | MK | Macedonia del Nord |
| 134 | MP | Isole Marianne Settentrionali |
| 135 | MQ | Martinica |
| 136 | MR | Mauritania |
| 137 | MS | Montserrat |
| 138 | MT | Malta |
| 139 | MU | Mauritius |
| 140 | MV | Maldive |
| 141 | MW | Malawi |
| 142 | MX | Messico |
| 143 | MY | Malesia |
| 144 | MZ | Mozambico |
| 145 | MN | Mongolia |
| 146 | MO | Macao |
| 147 | NA | Namibia |
| 148 | NC | Nuova Caledonia |
| 149 | NE | Niger |
| 150 | NF | Isola Norfolk |
| 151 | NG | Nigeria |
| 152 | NI | Nicaragua |
| 153 | NL | Paesi Bassi |
| 154 | NO | Norvegia |
| 155 | NP | Nepal |
| 156 | NR | Nauru |
| 157 | NU | Niue |
| 158 | NZ | Nuova Zelanda |
| 159 | OM | Oman |
| 160 | PA | Panama |
| 161 | PE | Perù |
| 162 | PF | Polinesia Francese |
| 163 | PG | Papua Nuova Guinea |
| 164 | PH | Filippine |
| 165 | PK | Pakistan |
| 166 | PL | Polonia |
| 167 | PM | Saint Pierre e Miquelon |
| 168 | PN | Isole Pitcairn |
| 169 | PR | Porto Rico |
| 170 | PT | Portogallo |
| 171 | PW | Palau |
| 172 | PY | Paraguay |
| 173 | QA | Qatar |
| 174 | RE | Riunione |
| 175 | RO | Romania |
| 176 | RS | Serbia |
| 177 | RW | Ruanda |
| 178 | SA | Arabia Saudita |
| 179 | SB | Isole Salomone |
| 180 | SC | Seychelles |
| 181 | SE | Svezia |
| 182 | SG | Singapore |
| 183 | SH | Sant’Elena |
| 184 | SI | Slovenia |
| 185 | SJ | Svalbard e Jan Mayen |
| 186 | SK | Slovacchia |
| 187 | SL | Sierra Leone |
| 188 | SM | San Marino |
| 189 | SN | Senegal |
| 190 | SR | Suriname |
| 191 | ST | São Tomé e Príncipe |
| 192 | SV | El Salvador |
| 193 | SX | Sint Maarten |
| 194 | SZ | Eswatini |
| 195 | TC | Isole Turks e Caicos |
| 196 | TD | Ciad |
| 197 | TF | Territori Francesi del Sud |
| 198 | TG | Togo |
| 199 | TH | Thailandia |
| 200 | TJ | Tagikistan |
| 201 | TK | Tokelau |
| 202 | TL | Timor-Leste |
| 203 | TM | Turkmenistan |
| 204 | TN | Tunisia |
| 205 | TO | Tonga |
| 206 | TR | Turchia |
| 207 | TT | Trinidad e Tobago |
| 208 | TV | Tuvalu |
| 209 | TW | Taiwan |
| 210 | TZ | Tanzania |
| 211 | UG | Uganda |
| 212 | UM | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
| 213 | US | Stati Uniti |
| 214 | UY | Uruguay |
| 215 | UZ | Uzbekistan |
| 216 | VA | Città del Vaticano |
| 217 | VC | Saint Vincent e le Grenadine |
| 218 | VG | Isole Vergini Britanniche |
| 219 | VI | Isole Vergini Americane |
| 220 | VN | Vietnam |
| 221 | VU | Vanuatu |
| 222 | WF | Wallis e Futuna |
| 223 | WS | Samoa |
| 224 | YT | Mayotte |
| 225 | ZA | Sudafrica |
| 226 | ZM | Zambia |
Puoi accettare pagamenti solo dai 226 paesi elencati sopra. Aggiorniamo regolarmente questo elenco man mano che espandiamo il supporto ad altri paesi.