Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.dodopayments.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Adaptive Currency memungkinkan Anda menampilkan harga yang dilokalkan dan menerima pembayaran dalam mata uang lokal pelanggan. Ini mengurangi hambatan saat checkout dan membangun kepercayaan.
Apa Itu Mata Uang Adaptif?
Mata Uang Adaptif menampilkan harga produk dalam mata uang lokal pelanggan alih-alih mata uang global tetap (misalnya, USD). Ketika diaktifkan, checkout secara default menggunakan mata uang lokal yang terdeteksi untuk negara yang didukung, dengan opsi untuk beralih ke USD.Manfaat Utama
- Pengalaman pembayaran yang dilokalisasi: Harga muncul dalam mata uang lokal secara default.
- Lebih banyak metode pembayaran: Membuka metode pembayaran yang tersedia untuk mata uang lokal.
- Pengembalian dana dalam mata uang yang sama: Mengembalikan dana kepada pelanggan dalam mata uang yang mereka bayar.
Aktifkan Mata Uang Adaptif

Pengalaman Pelanggan
- Deteksi: Sistem mendeteksi negara pelanggan berdasarkan alamat penagihan.
- Pemilihan mata uang: Jika negara didukung, harga ditampilkan dalam mata uang lokal secara default. Pelanggan dapat beralih ke USD.
- Metode pembayaran: Metode pembayaran yang dilokalisasi muncul di mana berlaku.
- Checkout: Pembayaran diselesaikan dalam mata uang yang dipilih.
Konversi dan Biaya
Mata Uang Adaptif mengenakan biaya kepada pelanggan dalam mata uang lokal mereka menggunakan kurs terbaru.- Anda membayar: 0% (default) atau 2–4% (ketika biaya inklusif diaktifkan)
- Pelanggan Anda membayar: 2–4% berdasarkan nilai pesanan (default) atau 0% (ketika biaya inklusif diaktifkan)
- 4% untuk pesanan di bawah $500
- 3% untuk 500 hingga $1,500
- 2% untuk lebih dari $1,500
Pilih siapa yang menanggung biaya
Secara default, biaya mata uang adaptif ditambahkan di atas harga yang ditampilkan dan ditanggung oleh pelanggan. Dengan pengaturan Biaya Inklusif, Anda dapat menyerap biaya tersebut sendiri: pelanggan melihat harga lokal yang sama seperti biasa, dan biaya dikurangkan dari penyelesaian Anda.| Mode | Pelanggan melihat | Pedagang menyelesaikan |
|---|---|---|
| Eksklusif (default) | Harga lokal + biaya 2–4% di atasnya | Harga dasar penuh |
| Inklusif | Harga lokal (tidak berubah) | Harga dasar dikurangi biaya 2–4% |
adaptive_currency_fees_inclusive (boolean) pada sesi checkout, pembayaran, atau langganan sesuai permintaan:
Transaksi INR → INR selalu diperlakukan sebagai inklusif tanpa memandang pengaturan bisnis atau penggantian per permintaan.
Mata Uang yang Didukung
| Kode Mata Uang | Nama Mata Uang | Negara | Jumlah Minimum |
|---|---|---|---|
| AED | Dirham UAE | Uni Emirat Arab | 2.00 AED |
| ALL | Lek Albania | Albania | 50.00 ALL |
| AMD | Dram Armenia | Armenia | 500.00 AMD |
| ARS | Peso Argentina | Argentina | 1000.00 ARS |
| AUD | Dolar Australia | Australia, Nauru | 0.50 AUD |
| AWG | Florin Aruba | Aruba | 2.00 AWG |
| AZN | Manat Azerbaijan | Azerbaijan | 2.00 AZN |
| BAM | Marka Konvertibel Bosnia-Herzegovina | Bosnia dan Herzegovina | 2.00 BAM |
| BDT | Taka Bangladesh | Bangladesh | 100.00 BDT |
| BMD | Dolar Bermuda | Bermuda | 1.00 BMD |
| BND | Dolar Brunei | Brunei | 1.00 BND |
| BOB | Boliviano Bolivia | Bolivia | 5.00 BOB |
| BRL | Real Brasil | Brasil | 0.50 BRL |
| BSD | Dolar Bahama | Bahama | 1.00 BSD |
| BWP | Pula Botswana | Botswana | 15.00 BWP |
| BZD | Dolar Belize | Belize | 2.00 BZD |
| CAD | Dolar Kanada | Kanada | 0.50 CAD |
| CHF | Franc Swiss | Swiss, Liechtenstein | 0.50 CHF |
| CLP | Peso Cile | Cile | 1000.00 CLP |
| CNY | Yuan Cina | China | 4.00 CNY |
| CRC | Colón Kosta Rika | Kosta Rika | 500.00 CRC |
| CZK | Koruna Ceko | Republik Ceko | 15.00 CZK |
| DKK | Krone Denmark | Denmark, Greenland | 2.50 DKK |
| DOP | Peso Dominika | Republik Dominika | 100.00 DOP |
| EGP | Pound Mesir | Mesir | 50.00 EGP |
| ETB | Birr Ethiopia | Ethiopia | 100.00 ETB |
| EUR | Euro | Austria, Belgia, Siprus, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Andorra, San Marino, Montenegro | 0.50 EUR |
| FJD | Dolar Fiji | Fiji | 2.00 FJD |
| GBP | Pound Inggris | Inggris Raya | 0.30 GBP |
| GEL | Lari Georgia | Georgia | 3.00 GEL |
| GMD | Dalasi Gambia | Gambia | 100.00 GMD |
| GTQ | Quetzal Guatemala | Guatemala | 10.00 GTQ |
| GYD | Dolar Guyana | Guyana | 200.00 GYD |
| HKD | Dolar Hong Kong | Hong Kong | 4.00 HKD |
| HNL | Lempira Honduras | Honduras | 25.00 HNL |
| HUF | Forint Hungaria | Hongaria | 175.00 HUF |
| IDR | Rupiah Indonesia | Indonesia | 8500.00 IDR |
| ILS | Shekel Baru Israel | Israel | 3.00 ILS |
| INR | Rupee India | India | 5.00 INR |
| KZT | Tenge Kazakhstan | Kazakhstan | 500.00 KZT |
| LKR | Rupee Sri Lanka | Sri Lanka | 300.00 LKR |
| LRD | Dolar Liberia | Liberia | 200.00 LRD |
| LSL | Loti Lesotho | Lesotho | 20.00 LSL |
| MAD | Dirham Maroko | Maroko | 10.00 MAD |
| MKD | Denar Makedonia | Makedonia Utara | 50.00 MKD |
| MOP | Pataca Makau | Makau | 10.00 MOP |
| MUR | Rupee Mauritius | Mauritius | 50.00 MUR |
| MVR | Rufiyaa Maladewa | Maladewa | 15.00 MVR |
| MWK | Kwacha Malawi | Malawi | 2000.00 MWK |
| MXN | Peso Meksiko | Meksiko | 10.00 MXN |
| MYR | Ringgit Malaysia | Malaysia | 4.00 MYR |
| NGN | Naira Nigeria | Nigeria | 2000.00 NGN |
| NOK | Krone Norwegia | Norwegia | 3.00 NOK |
| NPR | Rupee Nepal | Nepal | 150.00 NPR |
| NZD | Dolar Selandia Baru | Selandia Baru | 1.00 NZD |
| PEN | Sol Peru | Peru | 3.00 PEN |
| PGK | Kina Papua Nugini | Papua Nugini | 4.00 PGK |
| PHP | Peso Filipina | Filipina | 50.00 PHP |
| PLN | Zloty Polandia | Polandia | 2.00 PLN |
| QAR | Riyal Qatar | Qatar | 3.00 QAR |
| RON | Leu Rumania | Rumania | 2.00 RON |
| RSD | Dinar Serbia | Serbia | 60.00 RSD |
| SAR | Riyal Saudi | Arab Saudi | 2.00 SAR |
| SBD | Dolar Kepulauan Solomon | Kepulauan Solomon | 10.00 SBD |
| SCR | Rupee Seychelles | Seychelles | 15.00 SCR |
| SEK | Krona Swedia | Swedia | 3.00 SEK |
| SGD | Dolar Singapura | Singapura | 0.50 SGD |
| SZL | Lilangeni Swazi | Eswatini | 20.00 SZL |
| THB | Baht Thailand | Thailand | 25.00 THB |
| TOP | Paʻanga Tonga | Tonga | 2.00 TOP |
| TRY | Lira Turki | Turki | 20.00 TRY |
| TWD | Dolar Taiwan Baru | Taiwan | 20.00 TWD |
| TZS | Shilling Tanzania | Tanzania | 3000.00 TZS |
| UYU | Peso Uruguay | Uruguay | 50.00 UYU |
| WST | Tala Samoa | Samoa | 2.00 WST |
| ZAR | Rand Afrika Selatan | Afrika Selatan | 20.00 ZAR |
| ZMW | Kwacha Zambia | Zambia | 30.00 ZMW |
Pengembalian Dana dan Penyesuaian
Dodo Payments mengeluarkan pengembalian dana dalam mata uang yang dibayar pelanggan awalnya, menggunakan nilai tukar terbaru. Jumlah USD global tetap tetap di dasbor, faktur, dan pengembalian dana. Artinya, pelanggan mungkin menerima lebih banyak atau lebih sedikit dari jumlah mata uang lokal asli tergantung pada perubahan FX.Biaya Mata Uang Adaptif yang umumnya merupakan biaya FX tidak dikembalikan.
- Anda menjual produk seharga 100 USD dengan Mata Uang Adaptif diaktifkan.
- Pelanggan Kanada melihat 137 CAD pada nilai tukar 1.37 CAD per 1 USD dan menyelesaikan pembelian.
- Kami memproses pembayaran, mengonversi 137 CAD menjadi 100 USD untuk penyelesaian Anda.
- Kemudian, nilai tukar berubah menjadi 1.40 CAD per 1 USD dan Anda mengeluarkan pengembalian dana penuh.
- Kami mengurangi 100 USD dan mengembalikan 140 CAD kepada pelanggan.
Faktur dan Perpajakan
- Faktur hanya menunjukkan jumlah mata uang penyelesaian.
- Pajak dan biaya platform dihitung berdasarkan jumlah mata uang penyelesaian.
- Contoh: penjualan $10 yang dikonversi menjadi 36 AED tetap tercermin sebagai $10 di Dasbor dan faktur.
Semua jumlah dibulatkan sesuai dengan logika pembulatan internal Dodo Payments.
Contoh Integrasi
Sesi Checkout dengan mata uang penagihan Pasangkanbilling_currency untuk menetapkan mata uang penagihan secara eksplisit untuk sesi tersebut.
Ketika Adaptif Pricing dinonaktifkan,
billing_currency diabaikan.Checkout Session
Konfigurasi Mata Uang Penagihan menggunakan API Sesi Checkout kami.