Dodo Payments menyediakan notifikasi webhook waktu nyata untuk menjaga Anda tetap terinformasi tentang peristiwa penting terkait transaksi, langganan, pengembalian dana, sengketa, dan manajemen kunci lisensi. Berikut adalah panduan terperinci tentang peristiwa ini, dikategorikan untuk kejelasan, bersama dengan tips dan pertimbangan implementasi.
Event Pembayaran
| Nama Acara | Jenis Acara | Deskripsi |
|---|
| Payment Succeeded | payment.succeeded | Dipicu ketika pembayaran berhasil diproses. |
| Payment Failed | payment.failed | Terjadi ketika upaya pembayaran gagal karena kesalahan, kartu ditolak, atau masalah lainnya. |
| Payment Processing | payment.processing | Menunjukkan bahwa pembayaran sedang diproses. |
| Payment Cancelled | payment.cancelled | Dipicu ketika pembayaran dibatalkan sebelum selesai. |
Event Pengembalian Dana
| Nama Acara | Jenis Acara | Deskripsi |
|---|
| Refund Succeeded | refund.succeeded | Dipicu ketika pengembalian dana berhasil diproses. |
| Refund Failed | refund.failed | Terjadi ketika upaya pengembalian dana gagal karena kesalahan pemrosesan atau masalah lainnya. |
Event Sengketa
| Nama Acara | Jenis Acara | Deskripsi |
|---|
| Dispute Opened | dispute.opened | Dipicu ketika pelanggan memulai sengketa. |
| Dispute Expired | dispute.expired | Menunjukkan bahwa sengketa telah kedaluwarsa tanpa penyelesaian. |
| Dispute Accepted | dispute.accepted | Dipicu ketika pedagang menerima sengketa. |
| Dispute Cancelled | dispute.cancelled | Terjadi ketika sengketa dibatalkan oleh pelanggan atau sistem. |
| Dispute Challenged | dispute.challenged | Dipicu ketika pedagang menentang sengketa. |
| Dispute Won | dispute.won | Menunjukkan bahwa pedagang berhasil memenangkan sengketa. |
| Dispute Lost | dispute.lost | Terjadi ketika pedagang kalah dalam sengketa. |
Event Langganan
| Nama Acara | Jenis Acara | Deskripsi |
|---|
| Subscription Active | subscription.active | Menunjukkan bahwa langganan sekarang aktif dan tagihan berulang dijadwalkan. |
| Subscription Updated | subscription.updated | Dipicu ketika ada pembaruan pada bidang langganan apa pun (sinkronisasi waktu nyata tanpa polling). |
| Subscription On Hold | subscription.on_hold | Dipicu ketika langganan sementara ditangguhkan karena gagal perpanjangan. |
| Subscription Renewed | subscription.renewed | Terjadi ketika langganan berhasil diperpanjang. |
| Subscription Plan Changed | subscription.plan_changed | Dipicu ketika langganan ditingkatkan, diturunkan, atau dimodifikasi dengan addon berbeda. |
| Subscription Cancelled | subscription.cancelled | Dipicu ketika langganan dibatalkan oleh pedagang atau pelanggan. |
| Subscription Failed | subscription.failed | Menunjukkan langganan gagal. Ini berarti kami tidak dapat membuat mandat. |
| Subscription Expired | subscription.expired | Dipicu ketika langganan mencapai akhir masa berlakunya dan kedaluwarsa. |
Event Kunci Lisensi
| Nama Acara | Jenis Acara | Deskripsi |
|---|
| License Key Created | license_key.created | Dipicu ketika kunci lisensi baru dibuat untuk produk. |
Peristiwa Kredit
| Nama Peristiwa | Jenis Peristiwa | Deskripsi |
|---|
| Kredit Ditambahkan | credit.added | Dipicu saat kredit diberikan kepada pelanggan (langganan, sekali, add-on, atau API). |
| Kredit Dikurangi | credit.deducted | Terjadi saat kredit digunakan melalui pemakaian atau debit manual. |
| Kredit Kedaluwarsa | credit.expired | Dipicu saat kredit yang tidak digunakan kedaluwarsa setelah periode kadaluarsa yang dikonfigurasi. |
| Kredit Digulung | credit.rolled_over | Terjadi saat kredit yang tidak digunakan diteruskan ke pemberian baru di akhir siklus. |
| Rollover Dibatalkan | credit.rollover_forfeited | Dipicu saat kredit dibatalkan karena jumlah rollover maksimum tercapai. |
| Biaya Lebih | credit.overage_charged | Terjadi saat biaya kelebihan dikenakan untuk penggunaan melebihi saldo nol. |
| Penyesuaian Manual | credit.manual_adjustment | Dipicu saat penyesuaian kredit atau debit manual dilakukan. |
| Saldo Rendah | credit.balance_low | Dipicu saat saldo kredit turun di bawah ambang batas yang dikonfigurasi. |
Event Pemulihan
| Nama Event | Tipe Event | Deskripsi |
|---|
| Checkout yang Terbengkalai Terdeteksi | abandoned_checkout.detected | Dipicu ketika checkout yang tidak lengkap atau gagal terdeteksi setelah 60 menit. |
| Checkout yang Terbengkalai Dipulihkan | abandoned_checkout.recovered | Terjadi ketika pelanggan menyelesaikan pembayaran melalui tautan pemulihan. |
Untuk skema payload yang terperinci, deskripsi field, dan contoh handler, lihat Recovery Webhooks.
Event Dunning
| Nama Event | Tipe Event | Deskripsi |
|---|
| Dunning Dimulai | dunning.started | Dipicu ketika upaya dunning dimulai untuk langganan yang ditangguhkan atau dibatalkan. |
| Dunning Dipulihkan | dunning.recovered | Terjadi ketika pelanggan memperbarui metode pembayaran mereka dan biaya yang dihasilkan berhasil. |
Untuk skema payload yang terperinci, deskripsi field, dan contoh handler, lihat Recovery Webhooks.
Event webhook ini dirancang untuk memberikan pembaruan penting kepada pedagang guna mengelola operasi mereka secara efektif. Terapkan handler yang kuat untuk setiap event yang relevan dalam integrasi webhook Anda untuk memastikan fungsionalitas yang lancar dan andal. Last modified on April 20, 2026