A Moeda Adaptativa permite que você mostre preços localizados e aceite pagamentos na moeda local dos clientes. Isso reduz atritos no checkout e gera confiança.
O Que É Moeda Adaptativa?
A Moeda Adaptativa exibe os preços dos produtos na moeda local do cliente em vez de uma moeda global fixa (por exemplo, USD). Quando ativada, o checkout padrão é a moeda local detectada para os países suportados, com a opção de alternar para USD.Principais Benefícios
- Experiência de pagamento localizada: Os preços aparecem na moeda local por padrão.
- Mais métodos de pagamento: Desbloqueia métodos de pagamento disponíveis para a moeda local.
- Reembolsos na mesma moeda: Reembolse o cliente na moeda com a qual ele pagou.
Ativar Moeda Adaptativa
1
Abrir Configurações de Negócios
Faça login no seu Painel de Comerciante e vá para Negócios → Configurações de Negócios.
2
Ativar Preços Adaptativos
Ative o botão de Preços Adaptativos. Você pode desativá-lo a qualquer momento.
3
Confirmar e Salvar
Salve suas configurações.
Verifique se um checkout de teste mostra preços na sua moeda local quando suportado.

Experiência do Cliente
- Detecção: O sistema detecta o país do cliente com base no endereço de cobrança.
- Seleção de moeda: Se o país for suportado, os preços são exibidos na moeda local por padrão. Os clientes podem alternar para USD.
- Métodos de pagamento: Métodos de pagamento localizados aparecem onde aplicável.
- Checkout: O pagamento é concluído na moeda selecionada.
Conversão e Taxas
A Moeda Adaptativa cobra o cliente em sua moeda local usando as taxas de câmbio mais recentes.- Você paga: 0%
- Seus clientes pagam: 2–4% com base no valor do pedido
- 4% para pedidos abaixo de $500
- 3% para pedidos de 1.500
- 2% para pedidos acima de $1.500
As taxas da Moeda Adaptativa são arcadas pelo cliente, não pelo comerciante.
Moedas Suportadas
| Código da Moeda | Nome da Moeda | Países | Valor Mínimo |
|---|---|---|---|
| AED | Dirham dos EAU | Emirados Árabes Unidos | 2.00 AED |
| ALL | Lek Albanês | Albânia | 50.00 ALL |
| AMD | Dram Armênio | Armênia | 500.00 AMD |
| ANG | Florim das Antilhas Holandesas | Curaçao, Sint Maarten | 2.00 ANG |
| ARS | Peso Argentino | Argentina | 1000.00 ARS |
| AUD | Dólar Australiano | Austrália, Nauru | 0.50 AUD |
| AWG | Florim Arubano | Aruba | 2.00 AWG |
| AZN | Manat Azerbaijano | Azerbaijão | 2.00 AZN |
| BAM | Marco Conversível da Bósnia-Herzegovina | Bósnia e Herzegovina | 2.00 BAM |
| BDT | Taka Bangladense | Bangladesh | 100.00 BDT |
| BMD | Dólar Bermudense | Bermudas | 1.00 BMD |
| BND | Dólar de Brunei | Brunei | 1.00 BND |
| BOB | Boliviano Boliviano | Bolívia | 5.00 BOB |
| BRL | Real Brasileiro | Brasil | 0.50 BRL |
| BSD | Dólar Bahamense | Bahamas | 1.00 BSD |
| BWP | Pula Botsuanense | Botswana | 15.00 BWP |
| BZD | Dólar de Belize | Belize | 2.00 BZD |
| CAD | Dólar Canadense | Canadá | 0.50 CAD |
| CHF | Franco Suíço | Suíça, Liechtenstein | 0.50 CHF |
| CLP | Peso Chileno | Chile | 1000.00 CLP |
| CNY | Yuan Chinês | China | 4.00 CNY |
| CRC | Colón Costarriquenho | Costa Rica | 500.00 CRC |
| CZK | Coroa Checa | República Tcheca | 15.00 CZK |
| DKK | Coroa Dinamarquesa | Dinamarca, Groenlândia | 2.50 DKK |
| DOP | Peso Dominicano | República Dominicana | 100.00 DOP |
| EGP | Libra Egípcia | Egito | 50.00 EGP |
| ETB | Birr Etíope | Etiópia | 100.00 ETB |
| EUR | Euro | Áustria, Bélgica, Chipre, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Andorra, San Marino, Montenegro | 0.50 EUR |
| FJD | Dólar Fijiano | Fiji | 2.00 FJD |
| GBP | Libra Esterlina | Reino Unido | 0.30 GBP |
| GEL | Lari Georgiano | Geórgia | 3.00 GEL |
| GMD | Dalasi Gambiano | Gâmbia | 100.00 GMD |
| GTQ | Quetzal Guatemalteco | Guatemala | 10.00 GTQ |
| GYD | Dólar Guyanense | Guiana | 200.00 GYD |
| HKD | Dólar de Hong Kong | Hong Kong | 4.00 HKD |
| HNL | Lempira Hondurenha | Honduras | 25.00 HNL |
| HUF | Forint Húngaro | Hungria | 175.00 HUF |
| IDR | Rupia Indonésia | Indonésia | 8500.00 IDR |
| ILS | Novo Shekel Israelense | Israel | 3.00 ILS |
| INR | Rúpia Indiana | Índia | 5.00 INR |
| KZT | Tenge Cazaque | Cazaquistão | 500.00 KZT |
| LKR | Rúpia do Sri Lanka | Sri Lanka | 300.00 LKR |
| LRD | Dólar Liberiano | Libéria | 200.00 LRD |
| LSL | Loti de Lesoto | Lesoto | 20.00 LSL |
| MAD | Dirham Marroquino | Marrocos | 10.00 MAD |
| MKD | Dinar Macedônio | Macedônia do Norte | 50.00 MKD |
| MOP | Pataca Macaense | Macau | 10.00 MOP |
| MUR | Rúpia Mauriciana | Maurício | 50.00 MUR |
| MVR | Rúpia Maldivense | Maldivas | 15.00 MVR |
| MWK | Kwacha Malawiano | Maláui | 2000.00 MWK |
| MXN | Peso Mexicano | México | 10.00 MXN |
| MYR | Ringgit Malaio | Malásia | 4.00 MYR |
| NGN | Naira Nigeriana | Nigéria | 2000.00 NGN |
| NOK | Coroa Norueguesa | Noruega | 3.00 NOK |
| NPR | Rúpia Nepalense | Nepal | 150.00 NPR |
| NZD | Dólar Neozelandês | Nova Zelândia | 1.00 NZD |
| PEN | Sol Peruano | Peru | 3.00 PEN |
| PGK | Kina da Papua Nova Guiné | Papua Nova Guiné | 4.00 PGK |
| PHP | Peso Filipino | Filipinas | 50.00 PHP |
| PLN | Zloty Polonês | Polônia | 2.00 PLN |
| QAR | Rial Catarense | Catar | 3.00 QAR |
| RON | Leu Romeno | Romênia | 2.00 RON |
| RSD | Dinar Sérvio | Sérvia | 60.00 RSD |
| SAR | Rial Saudita | Arábia Saudita | 2.00 SAR |
| SBD | Dólar das Ilhas Salomão | Ilhas Salomão | 10.00 SBD |
| SCR | Rúpia Seychelles | Seychelles | 15.00 SCR |
| SEK | Coroa Sueca | Suécia | 3.00 SEK |
| SGD | Dólar de Singapura | Singapura | 0.50 SGD |
| SRD | Dólar Surinamês | Suriname | 50.00 SRD |
| SZL | Lilangeni Suázi | Eswatini | 20.00 SZL |
| THB | Baht Tailandês | Tailândia | 25.00 THB |
| TOP | Paʻanga Tongan | Tonga | 2.00 TOP |
| TRY | Lira Turca | Turquia | 20.00 TRY |
| TWD | Novo Dólar de Taiwan | Taiwan | 20.00 TWD |
| TZS | Xelim Tanzaniano | Tanzânia | 3000.00 TZS |
| UYU | Peso Uruguaio | Uruguai | 50.00 UYU |
| WST | Tala Samoano | Samoa | 2.00 WST |
| ZAR | Rand Sul-Africano | África do Sul | 20.00 ZAR |
| ZMW | Kwacha Zambiano | Zâmbia | 30.00 ZMW |
Reembolsos e Ajustes
A Dodo Payments emite reembolsos na moeda com a qual o cliente pagou originalmente, usando a taxa de câmbio mais recente. O valor global em USD permanece fixo no seu painel, faturas e no reembolso. Isso significa que o cliente pode receber mais ou menos do que o valor original em moeda local, dependendo das mudanças na taxa de câmbio.As taxas da Moeda Adaptativa, que geralmente são as taxas de câmbio, não são reembolsadas.
- Você vende um produto por 100 USD com a Moeda Adaptativa ativada.
- Um cliente canadense vê 137 CAD a uma taxa de câmbio de 1.37 CAD por 1 USD e completa a compra.
- Processamos o pagamento, convertendo 137 CAD para 100 USD para sua liquidação.
- Mais tarde, a taxa de câmbio muda para 1.40 CAD por 1 USD e você emite um reembolso total.
- Deduza 100 USD e reembolse o cliente 140 CAD.
Faturas e Tributação
- As faturas mostram apenas o valor na moeda de liquidação.
- Impostos e taxas da plataforma são calculados com base no valor da moeda de liquidação.
- Exemplo: uma venda de $10 convertida para 36 AED ainda reflete como $10 no Painel e nas faturas.
Todos os valores são arredondados de acordo com a lógica de arredondamento interna da Dodo Payments.
Exemplos de Integração
Sessões de Checkout com moeda de cobrança Passebilling_currency para definir explicitamente a moeda de cobrança para a sessão.
Quando os Preços Adaptativos estão desativados,
billing_currency é ignorado.Sessão de Checkout
Configure a Moeda de Cobrança usando nossa API de Sessão de Checkout.