O Dodo Payments fornece notificações de webhook em tempo real para mantê-lo informado sobre eventos críticos relacionados a transações, assinaturas, reembolsos, disputas e gerenciamento de chaves de licença. Abaixo está um guia detalhado para esses eventos, categorizados para clareza, juntamente com dicas e considerações de implementação.
Eventos de Pagamento
| Nome do Evento | Tipo de Evento | Descrição |
|---|
| Payment Succeeded | payment.succeeded | Acionado quando um pagamento é processado com sucesso. |
| Payment Failed | payment.failed | Ocorre quando uma tentativa de pagamento falha devido a erros, cartões recusados ou outros problemas. |
| Payment Processing | payment.processing | Indica que um pagamento está sendo processado no momento. |
| Payment Cancelled | payment.cancelled | Acionado quando um pagamento é cancelado antes da conclusão. |
Eventos de Reembolso
| Nome do Evento | Tipo de Evento | Descrição |
|---|
| Refund Succeeded | refund.succeeded | Acionado quando um reembolso é processado com sucesso. |
| Refund Failed | refund.failed | Ocorre quando uma tentativa de reembolso falha devido a erros de processamento ou outros problemas. |
Eventos de Disputa
| Nome do Evento | Tipo de Evento | Descrição |
|---|
| Dispute Opened | dispute.opened | Acionado quando um cliente inicia uma disputa. |
| Dispute Expired | dispute.expired | Indica que uma disputa expirou sem resolução. |
| Dispute Accepted | dispute.accepted | Acionado quando um comerciante aceita a disputa. |
| Dispute Cancelled | dispute.cancelled | Ocorre quando uma disputa é cancelada pelo cliente ou pelo sistema. |
| Dispute Challenged | dispute.challenged | Acionado quando um comerciante contesta uma disputa. |
| Dispute Won | dispute.won | Indica que o comerciante venceu com sucesso uma disputa. |
| Dispute Lost | dispute.lost | Ocorre quando o comerciante perde uma disputa. |
Eventos de Assinatura
| Nome do Evento | Tipo de Evento | Descrição |
|---|
| Subscription Active | subscription.active | Indica que uma assinatura está agora ativa e cobranças recorrentes estão agendadas. |
| Subscription Updated | subscription.updated | Acionado quando qualquer campo de assinatura é atualizado (sincronização em tempo real sem polling). |
| Subscription On Hold | subscription.on_hold | Acionado quando uma assinatura é temporariamente suspensa devido à falha na renovação. |
| Subscription Renewed | subscription.renewed | Ocorre quando uma assinatura é renovada com sucesso. |
| Subscription Plan Changed | subscription.plan_changed | Acionado quando uma assinatura é atualizada, rebaixada ou modificada com addons diferentes. |
| Subscription Cancelled | subscription.cancelled | Acionado quando uma assinatura é cancelada pelo comerciante ou cliente. |
| Subscription Failed | subscription.failed | Indica uma assinatura falhada. Isso significa que não conseguimos criar um mandato. |
| Subscription Expired | subscription.expired | Acionado quando uma assinatura chega ao fim do seu período e expira. |
Eventos de Chave de Licença
| Nome do Evento | Tipo de Evento | Descrição |
|---|
| License Key Created | license_key.created | Acionado quando uma nova chave de licença é criada para um produto. |
Eventos de Crédito
| Event Name | Event Type | Description |
|---|
| Credit Added | credit.added | Acionado quando créditos são concedidos a um cliente (assinatura, uma única vez, complemento ou API). |
| Credit Deducted | credit.deducted | Ocorre quando créditos são consumidos por meio de uso ou débito manual. |
| Credit Expired | credit.expired | Acionado quando créditos não utilizados expiram após o período de validade configurado. |
| Credit Rolled Over | credit.rolled_over | Ocorre quando créditos não utilizados são transferidos para uma nova concessão no fim do ciclo. |
| Rollover Forfeited | credit.rollover_forfeited | Acionado quando os créditos são perdidos porque o número máximo de rollover foi atingido. |
| Overage Charged | credit.overage_charged | Ocorre quando cobranças por excedente são aplicadas devido ao uso além do saldo zero. |
| Manual Adjustment | credit.manual_adjustment | Acionado quando é feita uma ajustar manual de crédito ou débito. |
| Balance Low | credit.balance_low | Acionado quando o saldo de créditos cai abaixo do limite configurado. |
Esses eventos de webhook foram projetados para fornecer aos comerciantes atualizações críticas para gerenciar suas operações de forma eficaz. Implemente tratadores robustos para cada evento relevante em sua integração de webhook para garantir funcionalidade suave e confiável. Last modified on March 2, 2026