| # | Código ISO | Nome do País |
|---|
| 1 | AD | Andorra |
| 2 | AE | Emirados Árabes Unidos |
| 3 | AG | Antígua e Barbuda |
| 4 | AI | Anguilla |
| 5 | AL | Albânia |
| 6 | AM | Armênia |
| 7 | AO | Angola |
| 8 | AR | Argentina |
| 9 | AS | Samoa Americana |
| 10 | AT | Áustria |
| 11 | AU | Austrália |
| 12 | AW | Aruba |
| 13 | AX | Ilhas Åland |
| 14 | AZ | Azerbaijão |
| 15 | BA | Bósnia e Herzegovina |
| 16 | BB | Barbados |
| 17 | BD | Bangladesh |
| 18 | BE | Bélgica |
| 19 | BF | Burkina Faso |
| 20 | BG | Bulgária |
| 21 | BH | Bahrein |
| 22 | BI | Burundi |
| 23 | BJ | Benin |
| 24 | BL | São Bartolomeu |
| 25 | BM | Bermudas |
| 26 | BN | Brunei Darussalam |
| 27 | BO | Bolívia |
| 28 | BQ | Países Baixos Caribenhos |
| 29 | BR | Brasil |
| 30 | BS | Bahamas |
| 31 | BT | Butão |
| 32 | BV | Ilha Bouvet |
| 33 | BW | Botsuana |
| 34 | BZ | Belize |
| 35 | CA | Canadá |
| 36 | CC | Ilhas Cocos (Keeling) |
| 37 | CG | República do Congo |
| 38 | CH | Suíça |
| 39 | CI | Côte d’Ivoire |
| 40 | CK | Ilhas Cook |
| 41 | CL | Chile |
| 42 | CM | Camarões |
| 43 | CN | China |
| 44 | CO | Colômbia |
| 45 | CR | Costa Rica |
| 46 | CV | Cabo Verde |
| 47 | CW | Curaçao |
| 48 | CX | Ilha Christmas |
| 49 | CY | Chipre |
| 50 | CZ | República Tcheca |
| 51 | DE | Alemanha |
| 52 | DJ | Djibuti |
| 53 | DK | Dinamarca |
| 54 | DM | Dominica |
| 55 | DO | República Dominicana |
| 56 | DZ | Argélia |
| 57 | EC | Equador |
| 58 | EE | Estônia |
| 59 | EG | Egito |
| 60 | EH | Saara Ocidental |
| 61 | ER | Eritreia |
| 62 | ES | Espanha |
| 63 | ET | Etiópia |
| 64 | FI | Finlândia |
| 65 | FJ | Fiji |
| 66 | FK | Ilhas Malvinas |
| 67 | FM | Micronésia |
| 68 | FO | Ilhas Faroe |
| 69 | FR | França |
| 70 | GA | Gabão |
| 71 | GB | Reino Unido |
| 72 | GD | Granada |
| 73 | GE | Geórgia |
| 74 | GF | Guiana Francesa |
| 75 | GG | Guernsey |
| 76 | GH | Gana |
| 77 | GI | Gibraltar |
| 78 | GL | Groenlândia |
| 79 | GM | Gâmbia |
| 80 | GN | Guiné |
| 81 | GP | Guadalupe |
| 82 | GQ | Guiné Equatorial |
| 83 | GR | Grécia |
| 84 | GS | Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul |
| 85 | GT | Guatemala |
| 86 | GU | Guam |
| 87 | GW | Guiné-Bissau |
| 88 | GY | Guiana |
| 89 | HK | Hong Kong |
| 90 | HM | Ilha Heard e Ilhas McDonald |
| 91 | HN | Honduras |
| 92 | HR | Croácia |
| 93 | HU | Hungria |
| 94 | ID | Indonésia |
| 95 | IE | Irlanda |
| 96 | IL | Israel |
| 97 | IM | Ilha de Man |
| 98 | IN | Índia |
| 99 | IO | Território Britânico do Oceano Índico |
| 100 | IQ | Iraque |
| 101 | IS | Islândia |
| 102 | IT | Itália |
| 103 | JE | Jersey |
| 104 | JM | Jamaica |
| 105 | JO | Jordânia |
| 106 | JP | Japão |
| 107 | KE | Quênia |
| 108 | KG | Quirguistão |
| 109 | KH | Camboja |
| 110 | KI | Quiribati |
| 111 | KM | Comores |
| 112 | KN | São Cristóvão e Nevis |
| 113 | KR | Coreia do Sul |
| 114 | KW | Kuwait |
| 115 | KY | Ilhas Cayman |
| 116 | KZ | Cazaquistão |
| 117 | LA | Laos |
| 118 | LB | Líbano |
| 119 | LC | Santa Lúcia |
| 120 | LI | Liechtenstein |
| 121 | LK | Sri Lanka |
| 122 | LR | Libéria |
| 123 | LS | Lesoto |
| 124 | LT | Lituânia |
| 125 | LU | Luxemburgo |
| 126 | LV | Letônia |
| 127 | MA | Marrocos |
| 128 | MC | Mônaco |
| 129 | ME | Montenegro |
| 130 | MF | São Martinho |
| 131 | MG | Madagascar |
| 132 | MH | Ilhas Marshall |
| 133 | MK | Macedônia do Norte |
| 134 | MP | Ilhas Marianas do Norte |
| 135 | MQ | Martinica |
| 136 | MR | Mauritânia |
| 137 | MS | Montserrat |
| 138 | MT | Malta |
| 139 | MU | Maurício |
| 140 | MV | Maldivas |
| 141 | MW | Maláui |
| 142 | MX | México |
| 143 | MY | Malásia |
| 144 | MZ | Moçambique |
| 145 | MN | Mongólia |
| 146 | MO | Macau |
| 147 | NA | Namíbia |
| 148 | NC | Nova Caledônia |
| 149 | NE | Níger |
| 150 | NF | Ilha Norfolk |
| 151 | NG | Nigéria |
| 152 | NI | Nicarágua |
| 153 | NL | Países Baixos |
| 154 | NO | Noruega |
| 155 | NP | Nepal |
| 156 | NR | Nauru |
| 157 | NU | Niue |
| 158 | NZ | Nova Zelândia |
| 159 | OM | Omã |
| 160 | PA | Panamá |
| 161 | PE | Peru |
| 162 | PF | Polinésia Francesa |
| 163 | PG | Papua Nova Guiné |
| 164 | PH | Filipinas |
| 165 | PK | Paquistão |
| 166 | PL | Polônia |
| 167 | PM | São Pedro e Miquelon |
| 168 | PN | Ilhas Pitcairn |
| 169 | PR | Porto Rico |
| 170 | PT | Portugal |
| 171 | PW | Palau |
| 172 | PY | Paraguai |
| 173 | QA | Catar |
| 174 | RE | Reunião |
| 175 | RO | Romênia |
| 176 | RS | Sérvia |
| 177 | RW | Ruanda |
| 178 | SA | Arábia Saudita |
| 179 | SB | Ilhas Salomão |
| 180 | SC | Seicheles |
| 181 | SE | Suécia |
| 182 | SG | Cingapura |
| 183 | SH | Santa Helena |
| 184 | SI | Eslovênia |
| 185 | SJ | Svalbard e Jan Mayen |
| 186 | SK | Eslováquia |
| 187 | SL | Serra Leoa |
| 188 | SM | San Marino |
| 189 | SN | Senegal |
| 190 | SR | Suriname |
| 191 | ST | São Tomé e Príncipe |
| 192 | SV | El Salvador |
| 193 | SX | Sint Maarten |
| 194 | SZ | Eswatini |
| 195 | TC | Ilhas Turks e Caicos |
| 196 | TD | Chade |
| 197 | TF | Territórios Franceses do Sul |
| 198 | TG | Togo |
| 199 | TH | Tailândia |
| 200 | TJ | Tajiquistão |
| 201 | TK | Tokelau |
| 202 | TL | Timor-Leste |
| 203 | TM | Turcomenistão |
| 204 | TN | Tunísia |
| 205 | TO | Tonga |
| 206 | TR | Turquia |
| 207 | TT | Trinidad e Tobago |
| 208 | TV | Tuvalu |
| 209 | TW | Taiwan |
| 210 | TZ | Tanzânia |
| 211 | UG | Uganda |
| 212 | UM | Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos |
| 213 | US | Estados Unidos |
| 214 | UY | Uruguai |
| 215 | UZ | Uzbequistão |
| 216 | VA | Cidade do Vaticano |
| 217 | VC | São Vicente e Granadinas |
| 218 | VG | Ilhas Virgens Britânicas |
| 219 | VI | Ilhas Virgens dos EUA |
| 220 | VN | Vietnã |
| 221 | VU | Vanuatu |
| 222 | WF | Wallis e Futuna |
| 223 | WS | Samoa |
| 224 | YT | Mayotte |
| 225 | ZA | África do Sul |
| 226 | ZM | Zâmbia |
Você só pode aceitar pagamentos dos 226 países listados acima. Atualizamos regularmente esta lista à medida que expandimos o suporte para mais países.