La Moneda Adaptativa te permite mostrar precios localizados y aceptar pagos en las monedas locales de los clientes. Esto reduce la fricción en el proceso de pago y genera confianza.
¿Qué es la Moneda Adaptativa?
La Moneda Adaptativa muestra los precios de los productos en la moneda local del cliente en lugar de una moneda global fija (por ejemplo, USD). Cuando está habilitada, el proceso de pago se establece por defecto en la moneda local detectada para los países soportados, con la opción de cambiar a USD.Beneficios Clave
- Experiencia de pago localizada: Los precios aparecen en la moneda local por defecto.
- Más métodos de pago: Desbloquea métodos de pago disponibles para la moneda local.
- Reembolsos en la misma moneda: Reembolsa al cliente en la moneda con la que pagó.
Habilitar la Moneda Adaptativa
1
Abrir Configuración del Negocio
Inicia sesión en tu Panel de Comerciante y ve a Negocio → Configuración del Negocio.
2
Activar Precios Adaptativos
Habilita el interruptor de Precios Adaptativos. Puedes desactivarlo en cualquier momento.
3
Confirmar y Guardar
Guarda tus configuraciones.
Verifica que un pago de prueba muestre precios en tu moneda local cuando sea soportado.

Experiencia del Cliente
- Detección: El sistema detecta el país del cliente basado en la dirección de facturación.
- Selección de moneda: Si el país es soportado, los precios se muestran en la moneda local por defecto. Los clientes pueden cambiar a USD.
- Métodos de pago: Los métodos de pago localizados aparecen donde sea aplicable.
- Pago: El pago se completa en la moneda seleccionada.
Conversión y Tarifas
La Moneda Adaptativa cobra al cliente en su moneda local utilizando las últimas tasas de cambio.- Tú pagas: 0%
- Tus clientes pagan: 2–4% basado en el valor del pedido
- 4% para pedidos inferiores a $500
- 3% para pedidos de 1,500
- 2% para pedidos superiores a $1,500
Las tarifas de la Moneda Adaptativa son asumidas por el cliente, no por el comerciante.
Monedas Soportadas
| Código de Moneda | Nombre de la Moneda | Países | Monto Mínimo |
|---|---|---|---|
| AED | Dirham de los EAU | Emiratos Árabes Unidos | 2.00 AED |
| ALL | Lek Albanés | Albania | 50.00 ALL |
| AMD | Dram Armenio | Armenia | 500.00 AMD |
| ANG | Florín Antillano Neerlandés | Curazao, Sint Maarten | 2.00 ANG |
| ARS | Peso Argentino | Argentina | 1000.00 ARS |
| AUD | Dólar Australiano | Australia, Nauru | 0.50 AUD |
| AWG | Florín Arubano | Aruba | 2.00 AWG |
| AZN | Manat Azerbaiyano | Azerbaiyán | 2.00 AZN |
| BAM | Marco Convertible de Bosnia-Herzegovina | Bosnia y Herzegovina | 2.00 BAM |
| BDT | Taka Bangladesí | Bangladés | 100.00 BDT |
| BMD | Dólar Bermudeño | Bermudas | 1.00 BMD |
| BND | Dólar de Brunei | Brunei | 1.00 BND |
| BOB | Boliviano Boliviano | Bolivia | 5.00 BOB |
| BRL | Real Brasileño | Brasil | 0.50 BRL |
| BSD | Dólar Bahameño | Bahamas | 1.00 BSD |
| BWP | Pula Botsuano | Botsuana | 15.00 BWP |
| BZD | Dólar Beliceño | Belice | 2.00 BZD |
| CAD | Dólar Canadiense | Canadá | 0.50 CAD |
| CHF | Franco Suizo | Suiza, Liechtenstein | 0.50 CHF |
| CLP | Peso Chileno | Chile | 1000.00 CLP |
| CNY | Yuan Chino | China | 4.00 CNY |
| CRC | Colón Costarricense | Costa Rica | 500.00 CRC |
| CZK | Corona Checa | República Checa | 15.00 CZK |
| DKK | Corona Danesa | Dinamarca, Groenlandia | 2.50 DKK |
| DOP | Peso Dominicano | República Dominicana | 100.00 DOP |
| EGP | Libra Egipcia | Egipto | 50.00 EGP |
| ETB | Birr Etíope | Etiopía | 100.00 ETB |
| EUR | Euro | Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Andorra, San Marino, Montenegro | 0.50 EUR |
| FJD | Dólar Fiyiano | Fiyi | 2.00 FJD |
| GBP | Libra Esterlina | Reino Unido | 0.30 GBP |
| GEL | Lari Georgiano | Georgia | 3.00 GEL |
| GMD | Dalasi Gambiano | Gambia | 100.00 GMD |
| GTQ | Quetzal Guatemalteco | Guatemala | 10.00 GTQ |
| GYD | Dólar Guyanés | Guyana | 200.00 GYD |
| HKD | Dólar de Hong Kong | Hong Kong | 4.00 HKD |
| HNL | Lempira Hondureña | Honduras | 25.00 HNL |
| HUF | Forinto Húngaro | Hungría | 175.00 HUF |
| IDR | Rupia Indonesia | Indonesia | 8500.00 IDR |
| ILS | Nuevo Shekel Israelí | Israel | 3.00 ILS |
| INR | Rupia India | India | 5.00 INR |
| KZT | Tenge Kazajo | Kazajistán | 500.00 KZT |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | Sri Lanka | 300.00 LKR |
| LRD | Dólar Liberiano | Liberia | 200.00 LRD |
| LSL | Loti de Lesoto | Lesoto | 20.00 LSL |
| MAD | Dirham Marroquí | Marruecos | 10.00 MAD |
| MKD | Denar Macedonio | Macedonia del Norte | 50.00 MKD |
| MOP | Pataca Macanesa | Macao | 10.00 MOP |
| MUR | Rupia Mauriciana | Mauricio | 50.00 MUR |
| MVR | Rufiyaa Maldiva | Maldivas | 15.00 MVR |
| MWK | Kwacha Malawiano | Malaui | 2000.00 MWK |
| MXN | Peso Mexicano | México | 10.00 MXN |
| MYR | Ringgit Malayo | Malasia | 4.00 MYR |
| NGN | Naira Nigeriana | Nigeria | 2000.00 NGN |
| NOK | Corona Noruega | Noruega | 3.00 NOK |
| NPR | Rupia Nepalí | Nepal | 150.00 NPR |
| NZD | Dólar Neozelandés | Nueva Zelanda | 1.00 NZD |
| PEN | Sol Peruano | Perú | 3.00 PEN |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | Papúa Nueva Guinea | 4.00 PGK |
| PHP | Peso Filipino | Filipinas | 50.00 PHP |
| PLN | Zloty Polaco | Polonia | 2.00 PLN |
| QAR | Rial Qatari | Catar | 3.00 QAR |
| RON | Leu Rumano | Rumanía | 2.00 RON |
| RSD | Dinar Serbio | Serbia | 60.00 RSD |
| SAR | Riyal Saudita | Arabia Saudita | 2.00 SAR |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | Islas Salomón | 10.00 SBD |
| SCR | Rupia Seychellense | Seychelles | 15.00 SCR |
| SEK | Corona Sueca | Suecia | 3.00 SEK |
| SGD | Dólar de Singapur | Singapur | 0.50 SGD |
| SRD | Dólar Surinamés | Surinam | 50.00 SRD |
| SZL | Lilangeni Suazi | Eswatini | 20.00 SZL |
| THB | Baht Tailandés | Tailandia | 25.00 THB |
| TOP | Paʻanga Tongano | Tonga | 2.00 TOP |
| TRY | Lira Turca | Turquía | 20.00 TRY |
| TWD | Nuevo Dólar de Taiwán | Taiwán | 20.00 TWD |
| TZS | Chelín Tanzano | Tanzania | 3000.00 TZS |
| UYU | Peso Uruguayo | Uruguay | 50.00 UYU |
| WST | Tala Samoano | Samoa | 2.00 WST |
| ZAR | Rand Sudafricano | Sudáfrica | 20.00 ZAR |
| ZMW | Kwacha Zambiano | Zambia | 30.00 ZMW |
Reembolsos y Ajustes
Dodo Payments emite reembolsos en la moneda con la que el cliente pagó originalmente, utilizando la última tasa de cambio. El monto global en USD permanece fijo en tu panel, facturas y en el reembolso. Esto significa que el cliente puede recibir más o menos que el monto original en moneda local dependiendo de los cambios en el tipo de cambio.Las tarifas de la Moneda Adaptativa, que generalmente son las tarifas de cambio, no son reembolsadas.
- Vendes un producto por 100 USD con la Moneda Adaptativa habilitada.
- Un cliente canadiense ve 137 CAD a una tasa de cambio de 1.37 CAD por 1 USD y completa la compra.
- Procesamos el pago, convirtiendo 137 CAD a 100 USD para tu liquidación.
- Más tarde, la tasa de cambio cambia a 1.40 CAD por 1 USD y emites un reembolso completo.
- Deducimos 100 USD y reembolsamos al cliente 140 CAD.
Facturas y Tributación
- Las facturas muestran solo el monto en la moneda de liquidación.
- Los impuestos y tarifas de la plataforma se calculan sobre el monto en la moneda de liquidación.
- Ejemplo: una venta de $10 convertida a 36 AED sigue reflejándose como $10 en el Panel y en las facturas.
Todos los montos se redondean de acuerdo con la lógica de redondeo interna de Dodo Payments.
Ejemplos de Integración
Sesiones de Pago con moneda de facturación Pasabilling_currency para establecer explícitamente la moneda de facturación para la sesión.
Cuando los Precios Adaptativos están deshabilitados,
billing_currency es ignorado.Sesión de Pago
Configura la Moneda de Facturación utilizando nuestra API de Sesiones de Pago.