| # | Mã ISO | Tên quốc gia |
|---|---|---|
| 1 | AD | Andorra |
| 2 | AE | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất |
| 3 | AG | Antigua và Barbuda |
| 4 | AI | Anguilla |
| 5 | AL | Albania |
| 6 | AM | Armenia |
| 7 | AO | Angola |
| 8 | AR | Argentina |
| 9 | AS | Samoa thuộc Mỹ |
| 10 | AT | Áo |
| 11 | AU | Úc |
| 12 | AW | Aruba |
| 13 | AX | Quần đảo Åland |
| 14 | AZ | Azerbaijan |
| 15 | BA | Bosnia và Herzegovina |
| 16 | BB | Barbados |
| 17 | BD | Bangladesh |
| 18 | BE | Bỉ |
| 19 | BF | Burkina Faso |
| 20 | BG | Bulgaria |
| 21 | BH | Bahrain |
| 22 | BI | Burundi |
| 23 | BJ | Benin |
| 24 | BL | Saint Barthélemy |
| 25 | BM | Bermuda |
| 26 | BN | Brunei Darussalam |
| 27 | BO | Bolivia |
| 28 | BQ | Hà Lan Caribê |
| 29 | BR | Brazil |
| 30 | BS | Bahamas |
| 31 | BT | Bhutan |
| 32 | BV | Đảo Bouvet |
| 33 | BW | Botswana |
| 34 | BZ | Belize |
| 35 | CA | Canada |
| 36 | CC | Quần đảo Cocos (Keeling) |
| 37 | CG | Cộng hòa Congo |
| 38 | CH | Thụy Sĩ |
| 39 | CI | Côte d’Ivoire |
| 40 | CK | Quần đảo Cook |
| 41 | CL | Chile |
| 42 | CM | Cameroon |
| 43 | CN | Trung Quốc |
| 44 | CO | Colombia |
| 45 | CR | Costa Rica |
| 46 | CV | Cape Verde |
| 47 | CW | Curaçao |
| 48 | CX | Đảo Giáng sinh |
| 49 | CY | Síp |
| 50 | CZ | Cộng hòa Séc |
| 51 | DE | Đức |
| 52 | DJ | Djibouti |
| 53 | DK | Đan Mạch |
| 54 | DM | Dominica |
| 55 | DO | Cộng hòa Dominica |
| 56 | DZ | Algeria |
| 57 | EC | Ecuador |
| 58 | EE | Estonia |
| 59 | EG | Ai Cập |
| 60 | EH | Sahara Tây |
| 61 | ER | Eritrea |
| 62 | ES | Tây Ban Nha |
| 63 | ET | Ethiopia |
| 64 | FI | Phần Lan |
| 65 | FJ | Fiji |
| 66 | FK | Quần đảo Falkland |
| 67 | FM | Micronesia |
| 68 | FO | Quần đảo Faroe |
| 69 | FR | Pháp |
| 70 | GA | Gabon |
| 71 | GB | Vương quốc Anh |
| 72 | GD | Grenada |
| 73 | GE | Georgia |
| 74 | GF | Guiana thuộc Pháp |
| 75 | GG | Guernsey |
| 76 | GH | Ghana |
| 77 | GI | Gibraltar |
| 78 | GL | Greenland |
| 79 | GM | Gambia |
| 80 | GN | Guinea |
| 81 | GP | Guadeloupe |
| 82 | GQ | Guinea Xích đạo |
| 83 | GR | Hy Lạp |
| 84 | GS | Georgia thuộc Nam Cực và Quần đảo Sandwich Nam |
| 85 | GT | Guatemala |
| 86 | GU | Guam |
| 87 | GW | Guinea-Bissau |
| 88 | GY | Guyana |
| 89 | HK | Hồng Kông |
| 90 | HM | Đảo Heard và Quần đảo McDonald |
| 91 | HN | Honduras |
| 92 | HR | Croatia |
| 93 | HU | Hungary |
| 94 | ID | Indonesia |
| 95 | IE | Ireland |
| 96 | IL | Israel |
| 97 | IM | Đảo Man |
| 98 | IN | Ấn Độ |
| 99 | IO | Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh |
| 100 | IQ | Iraq |
| 101 | IS | Iceland |
| 102 | IT | Ý |
| 103 | JE | Jersey |
| 104 | JM | Jamaica |
| 105 | JO | Jordan |
| 106 | JP | Nhật Bản |
| 107 | KE | Kenya |
| 108 | KG | Kyrgyzstan |
| 109 | KH | Campuchia |
| 110 | KI | Kiribati |
| 111 | KM | Comoros |
| 112 | KN | Saint Kitts và Nevis |
| 113 | KR | Hàn Quốc |
| 114 | KW | Kuwait |
| 115 | KY | Quần đảo Cayman |
| 116 | KZ | Kazakhstan |
| 117 | LA | Lào |
| 118 | LB | Liban |
| 119 | LC | Saint Lucia |
| 120 | LI | Liechtenstein |
| 121 | LK | Sri Lanka |
| 122 | LR | Liberia |
| 123 | LS | Lesotho |
| 124 | LT | Litva |
| 125 | LU | Luxembourg |
| 126 | LV | Latvia |
| 127 | MA | Maroc |
| 128 | MC | Monaco |
| 129 | ME | Montenegro |
| 130 | MF | Saint Martin |
| 131 | MG | Madagascar |
| 132 | MH | Quần đảo Marshall |
| 133 | MK | Bắc Macedonia |
| 134 | MP | Quần đảo Mariana Bắc |
| 135 | MQ | Martinique |
| 136 | MR | Mauritania |
| 137 | MS | Montserrat |
| 138 | MT | Malta |
| 139 | MU | Mauritius |
| 140 | MV | Maldives |
| 141 | MW | Malawi |
| 142 | MX | Mexico |
| 143 | MY | Malaysia |
| 144 | MZ | Mozambique |
| 145 | MN | Mông Cổ |
| 146 | MO | Macau |
| 147 | NA | Namibia |
| 148 | NC | New Caledonia |
| 149 | NE | Niger |
| 150 | NF | Đảo Norfolk |
| 151 | NG | Nigeria |
| 152 | NI | Nicaragua |
| 153 | NL | Hà Lan |
| 154 | NO | Na Uy |
| 155 | NP | Nepal |
| 156 | NR | Nauru |
| 157 | NU | Niue |
| 158 | NZ | New Zealand |
| 159 | OM | Oman |
| 160 | PA | Panama |
| 161 | PE | Peru |
| 162 | PF | Polynesia thuộc Pháp |
| 163 | PG | Papua New Guinea |
| 164 | PH | Philippines |
| 165 | PK | Pakistan |
| 166 | PL | Ba Lan |
| 167 | PM | Saint Pierre và Miquelon |
| 168 | PN | Quần đảo Pitcairn |
| 169 | PR | Puerto Rico |
| 170 | PT | Bồ Đào Nha |
| 171 | PW | Palau |
| 172 | PY | Paraguay |
| 173 | QA | Qatar |
| 174 | RE | Réunion |
| 175 | RO | Romania |
| 176 | RS | Serbia |
| 177 | RW | Rwanda |
| 178 | SA | Ả Rập Saudi |
| 179 | SB | Quần đảo Solomon |
| 180 | SC | Seychelles |
| 181 | SE | Thụy Điển |
| 182 | SG | Singapore |
| 183 | SH | Saint Helena |
| 184 | SI | Slovenia |
| 185 | SJ | Svalbard và Jan Mayen |
| 186 | SK | Slovakia |
| 187 | SL | Sierra Leone |
| 188 | SM | San Marino |
| 189 | SN | Senegal |
| 190 | SR | Suriname |
| 191 | ST | São Tomé và Príncipe |
| 192 | SV | El Salvador |
| 193 | SX | Sint Maarten |
| 194 | SZ | Eswatini |
| 195 | TC | Quần đảo Turks và Caicos |
| 196 | TD | Chad |
| 197 | TF | Lãnh thổ Nam Pháp |
| 198 | TG | Togo |
| 199 | TH | Thái Lan |
| 200 | TJ | Tajikistan |
| 201 | TK | Tokelau |
| 202 | TL | Timor-Leste |
| 203 | TM | Turkmenistan |
| 204 | TN | Tunisia |
| 205 | TO | Tonga |
| 206 | TR | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 207 | TT | Trinidad và Tobago |
| 208 | TV | Tuvalu |
| 209 | TW | Đài Loan |
| 210 | TZ | Tanzania |
| 211 | UG | Uganda |
| 212 | UM | Các đảo nhỏ ngoài khơi của Hoa Kỳ |
| 213 | US | Hoa Kỳ |
| 214 | UY | Uruguay |
| 215 | UZ | Uzbekistan |
| 216 | VA | Thành Vatican |
| 217 | VC | Saint Vincent và Grenadines |
| 218 | VG | Quần đảo Virgin thuộc Anh |
| 219 | VI | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ |
| 220 | VN | Việt Nam |
| 221 | VU | Vanuatu |
| 222 | WF | Wallis và Futuna |
| 223 | WS | Samoa |
| 224 | YT | Mayotte |
| 225 | ZA | Nam Phi |
| 226 | ZM | Zambia |
Merchant of Record
Các quốc gia đủ điều kiện nhận thanh toán
Danh sách dưới đây bao gồm các quốc gia mà chúng tôi chấp nhận thanh toán cho các sản phẩm SaaS và kỹ thuật số của mình.
Last modified on February 27, 2026