| # | Código ISO | Nombre del País |
|---|
| 1 | AD | Andorra |
| 2 | AE | Emiratos Árabes Unidos |
| 3 | AG | Antigua y Barbuda |
| 4 | AI | Anguila |
| 5 | AL | Albania |
| 6 | AM | Armenia |
| 7 | AO | Angola |
| 8 | AR | Argentina |
| 9 | AS | Samoa Americana |
| 10 | AT | Austria |
| 11 | AU | Australia |
| 12 | AW | Aruba |
| 13 | AX | Islas Åland |
| 14 | AZ | Azerbaiyán |
| 15 | BA | Bosnia y Herzegovina |
| 16 | BB | Barbados |
| 17 | BD | Bangladés |
| 18 | BE | Bélgica |
| 19 | BF | Burkina Faso |
| 20 | BG | Bulgaria |
| 21 | BH | Baréin |
| 22 | BI | Burundi |
| 23 | BJ | Benín |
| 24 | BL | San Bartolomé |
| 25 | BM | Bermudas |
| 26 | BN | Brunéi Darussalam |
| 27 | BO | Bolivia |
| 28 | BQ | Países Bajos Caribeños |
| 29 | BR | Brasil |
| 30 | BS | Bahamas |
| 31 | BT | Bután |
| 32 | BV | Isla Bouvet |
| 33 | BW | Botsuana |
| 34 | BZ | Belice |
| 35 | CA | Canadá |
| 36 | CC | Islas Cocos (Keeling) |
| 37 | CG | República del Congo |
| 38 | CH | Suiza |
| 39 | CI | Côte d’Ivoire |
| 40 | CK | Islas Cook |
| 41 | CL | Chile |
| 42 | CM | Camerún |
| 43 | CN | China |
| 44 | CO | Colombia |
| 45 | CR | Costa Rica |
| 46 | CV | Cabo Verde |
| 47 | CW | Curazao |
| 48 | CX | Isla de Navidad |
| 49 | CY | Chipre |
| 50 | CZ | República Checa |
| 51 | DE | Alemania |
| 52 | DJ | Yibuti |
| 53 | DK | Dinamarca |
| 54 | DM | Dominica |
| 55 | DO | República Dominicana |
| 56 | DZ | Argelia |
| 57 | EC | Ecuador |
| 58 | EE | Estonia |
| 59 | EG | Egipto |
| 60 | EH | Sahara Occidental |
| 61 | ER | Eritrea |
| 62 | ES | España |
| 63 | ET | Etiopía |
| 64 | FI | Finlandia |
| 65 | FJ | Fiyi |
| 66 | FK | Islas Malvinas |
| 67 | FM | Micronesia |
| 68 | FO | Islas Feroe |
| 69 | FR | Francia |
| 70 | GA | Gabón |
| 71 | GB | Reino Unido |
| 72 | GD | Granada |
| 73 | GE | Georgia |
| 74 | GF | Guayana Francesa |
| 75 | GG | Guernsey |
| 76 | GH | Ghana |
| 77 | GI | Gibraltar |
| 78 | GL | Groenlandia |
| 79 | GM | Gambia |
| 80 | GN | Guinea |
| 81 | GP | Guadalupe |
| 82 | GQ | Guinea Ecuatorial |
| 83 | GR | Grecia |
| 84 | GS | Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur |
| 85 | GT | Guatemala |
| 86 | GU | Guam |
| 87 | GW | Guinea-Bisáu |
| 88 | GY | Guyana |
| 89 | HK | Hong Kong |
| 90 | HM | Isla Heard y las Islas McDonald |
| 91 | HN | Honduras |
| 92 | HR | Croacia |
| 93 | HU | Hungría |
| 94 | ID | Indonesia |
| 95 | IE | Irlanda |
| 96 | IL | Israel |
| 97 | IM | Isla de Man |
| 98 | IN | India |
| 99 | IO | Territorio Británico del Océano Índico |
| 100 | IQ | Irak |
| 101 | IS | Islandia |
| 102 | IT | Italia |
| 103 | JE | Jersey |
| 104 | JM | Jamaica |
| 105 | JO | Jordania |
| 106 | JP | Japón |
| 107 | KE | Kenia |
| 108 | KG | Kirguistán |
| 109 | KH | Camboya |
| 110 | KI | Kiribati |
| 111 | KM | Comoras |
| 112 | KN | San Cristóbal y Nieves |
| 113 | KR | Corea del Sur |
| 114 | KW | Kuwait |
| 115 | KY | Islas Caimán |
| 116 | KZ | Kazajistán |
| 117 | LA | Laos |
| 118 | LB | Líbano |
| 119 | LC | Santa Lucía |
| 120 | LI | Liechtenstein |
| 121 | LK | Sri Lanka |
| 122 | LR | Liberia |
| 123 | LS | Lesoto |
| 124 | LT | Lituania |
| 125 | LU | Luxemburgo |
| 126 | LV | Letonia |
| 127 | MA | Marruecos |
| 128 | MC | Mónaco |
| 129 | ME | Montenegro |
| 130 | MF | San Martín |
| 131 | MG | Madagascar |
| 132 | MH | Islas Marshall |
| 133 | MK | Macedonia del Norte |
| 134 | MP | Islas Marianas del Norte |
| 135 | MQ | Martinica |
| 136 | MR | Mauritania |
| 137 | MS | Montserrat |
| 138 | MT | Malta |
| 139 | MU | Mauricio |
| 140 | MV | Maldivas |
| 141 | MW | Malaui |
| 142 | MX | México |
| 143 | MY | Malasia |
| 144 | MZ | Mozambique |
| 145 | MN | Mongolia |
| 146 | MO | Macao |
| 147 | NA | Namibia |
| 148 | NC | Nueva Caledonia |
| 149 | NE | Níger |
| 150 | NF | Isla Norfolk |
| 151 | NG | Nigeria |
| 152 | NI | Nicaragua |
| 153 | NL | Países Bajos |
| 154 | NO | Noruega |
| 155 | NP | Nepal |
| 156 | NR | Nauru |
| 157 | NU | Niue |
| 158 | NZ | Nueva Zelanda |
| 159 | OM | Omán |
| 160 | PA | Panamá |
| 161 | PE | Perú |
| 162 | PF | Polinesia Francesa |
| 163 | PG | Papúa Nueva Guinea |
| 164 | PH | Filipinas |
| 165 | PK | Pakistán |
| 166 | PL | Polonia |
| 167 | PM | San Pedro y Miquelón |
| 168 | PN | Islas Pitcairn |
| 169 | PR | Puerto Rico |
| 170 | PT | Portugal |
| 171 | PW | Palaos |
| 172 | PY | Paraguay |
| 173 | QA | Catar |
| 174 | RE | Reunión |
| 175 | RO | Rumania |
| 176 | RS | Serbia |
| 177 | RW | Ruanda |
| 178 | SA | Arabia Saudita |
| 179 | SB | Islas Salomón |
| 180 | SC | Seychelles |
| 181 | SE | Suecia |
| 182 | SG | Singapur |
| 183 | SH | Santa Elena |
| 184 | SI | Eslovenia |
| 185 | SJ | Svalbard y Jan Mayen |
| 186 | SK | Eslovaquia |
| 187 | SL | Sierra Leona |
| 188 | SM | San Marino |
| 189 | SN | Senegal |
| 190 | SR | Surinam |
| 191 | ST | Santo Tomé y Príncipe |
| 192 | SV | El Salvador |
| 193 | SX | Sint Maarten |
| 194 | SZ | Esuatini |
| 195 | TC | Islas Turcas y Caicos |
| 196 | TD | Chad |
| 197 | TF | Territorios Franceses del Sur |
| 198 | TG | Togo |
| 199 | TH | Tailandia |
| 200 | TJ | Tayikistán |
| 201 | TK | Tokelau |
| 202 | TL | Timor-Leste |
| 203 | TM | Turkmenistán |
| 204 | TN | Túnez |
| 205 | TO | Tonga |
| 206 | TR | Turquía |
| 207 | TT | Trinidad y Tobago |
| 208 | TV | Tuvalu |
| 209 | TW | Taiwán |
| 210 | TZ | Tanzania |
| 211 | UG | Uganda |
| 212 | UM | Islas Menores Alejadas de los Estados Unidos |
| 213 | US | Estados Unidos |
| 214 | UY | Uruguay |
| 215 | UZ | Uzbekistán |
| 216 | VA | Ciudad del Vaticano |
| 217 | VC | San Vicente y las Granadinas |
| 218 | VG | Islas Vírgenes Británicas |
| 219 | VI | Islas Vírgenes de los EE. UU. |
| 220 | VN | Vietnam |
| 221 | VU | Vanuatu |
| 222 | WF | Wallis y Futuna |
| 223 | WS | Samoa |
| 224 | YT | Mayotte |
| 225 | ZA | Sudáfrica |
| 226 | ZM | Zambia |
Solo puedes aceptar pagos de los 226 países enumerados arriba. Actualizamos regularmente esta lista a medida que ampliamos el soporte a más países.