| # | ISO 코드 | 국가 이름 |
|---|
| 1 | AD | 안도라 |
| 2 | AE | 아랍 에미리트 |
| 3 | AG | 앤티가 바부다 |
| 4 | AI | 앵귈라 |
| 5 | AL | 알바니아 |
| 6 | AM | 아르메니아 |
| 7 | AO | 앙골라 |
| 8 | AR | 아르헨티나 |
| 9 | AS | 미국령 사모아 |
| 10 | AT | 오스트리아 |
| 11 | AU | 호주 |
| 12 | AW | 아루바 |
| 13 | AX | 올란드 제도 |
| 14 | AZ | 아제르바이잔 |
| 15 | BA | 보스니아 헤르체고비나 |
| 16 | BB | 바베이도스 |
| 17 | BD | 방글라데시 |
| 18 | BE | 벨기에 |
| 19 | BF | 부르키나파소 |
| 20 | BG | 불가리아 |
| 21 | BH | 바레인 |
| 22 | BI | 부룬디 |
| 23 | BJ | 베냉 |
| 24 | BL | 생바르텔레미 |
| 25 | BM | 버뮤다 |
| 26 | BN | 브루나이 다루살람 |
| 27 | BO | 볼리비아 |
| 28 | BQ | 카리브 네덜란드 |
| 29 | BR | 브라질 |
| 30 | BS | 바하마 |
| 31 | BT | 부탄 |
| 32 | BV | 부베 섬 |
| 33 | BW | 보츠와나 |
| 34 | BZ | 벨리즈 |
| 35 | CA | 캐나다 |
| 36 | CC | 코코스(킬링) 제도 |
| 37 | CG | 콩고 공화국 |
| 38 | CH | 스위스 |
| 39 | CI | 코트디부아르 |
| 40 | CK | 쿡 제도 |
| 41 | CL | 칠레 |
| 42 | CM | 카메룬 |
| 43 | CN | 중국 |
| 44 | CO | 콜롬비아 |
| 45 | CR | 코스타리카 |
| 46 | CV | 카보베르데 |
| 47 | CW | 퀴라소 |
| 48 | CX | 크리스마스 섬 |
| 49 | CY | 키프로스 |
| 50 | CZ | 체코 공화국 |
| 51 | DE | 독일 |
| 52 | DJ | 지부티 |
| 53 | DK | 덴마크 |
| 54 | DM | 도미니카 |
| 55 | DO | 도미니카 공화국 |
| 56 | DZ | 알제리 |
| 57 | EC | 에콰도르 |
| 58 | EE | 에스토니아 |
| 59 | EG | 이집트 |
| 60 | EH | 서사하라 |
| 61 | ER | 에리트레아 |
| 62 | ES | 스페인 |
| 63 | ET | 에티오피아 |
| 64 | FI | 핀란드 |
| 65 | FJ | 피지 |
| 66 | FK | 포클랜드 제도 |
| 67 | FM | 미크로네시아 |
| 68 | FO | 페로 제도 |
| 69 | FR | 프랑스 |
| 70 | GA | 가봉 |
| 71 | GB | 영국 |
| 72 | GD | 그레나다 |
| 73 | GE | 조지아 |
| 74 | GF | 프랑스령 기아나 |
| 75 | GG | 건지 |
| 76 | GH | 가나 |
| 77 | GI | 지브롤터 |
| 78 | GL | 그린란드 |
| 79 | GM | 감비아 |
| 80 | GN | 기니 |
| 81 | GP | 과들루프 |
| 82 | GQ | 적도 기니 |
| 83 | GR | 그리스 |
| 84 | GS | 사우스조지아 및 사우스샌드위치 제도 |
| 85 | GT | 과테말라 |
| 86 | GU | 괌 |
| 87 | GW | 기니비사우 |
| 88 | GY | 가이아나 |
| 89 | HK | 홍콩 |
| 90 | HM | 허드 섬 및 맥도날드 제도 |
| 91 | HN | 온두라스 |
| 92 | HR | 크로아티아 |
| 93 | HU | 헝가리 |
| 94 | ID | 인도네시아 |
| 95 | IE | 아일랜드 |
| 96 | IL | 이스라엘 |
| 97 | IM | 맨 섬 |
| 98 | IN | 인도 |
| 99 | IO | 영국 인도양 영토 |
| 100 | IQ | 이라크 |
| 101 | IS | 아이슬란드 |
| 102 | IT | 이탈리아 |
| 103 | JE | 저지 |
| 104 | JM | 자메이카 |
| 105 | JO | 요르단 |
| 106 | JP | 일본 |
| 107 | KE | 케냐 |
| 108 | KG | 키르기스스탄 |
| 109 | KH | 캄보디아 |
| 110 | KI | 키리바시 |
| 111 | KM | 코모로 |
| 112 | KN | 세인트키츠 네비스 |
| 113 | KR | 대한민국 |
| 114 | KW | 쿠웨이트 |
| 115 | KY | 케이맨 제도 |
| 116 | KZ | 카자흐스탄 |
| 117 | LA | 라오스 |
| 118 | LB | 레바논 |
| 119 | LC | 세인트루시아 |
| 120 | LI | 리히텐슈타인 |
| 121 | LK | 스리랑카 |
| 122 | LR | 라이베리아 |
| 123 | LS | 레소토 |
| 124 | LT | 리투아니아 |
| 125 | LU | 룩셈부르크 |
| 126 | LV | 라트비아 |
| 127 | MA | 모로코 |
| 128 | MC | 모나코 |
| 129 | ME | 몬테네그로 |
| 130 | MF | 생마르탱 |
| 131 | MG | 마다가스카르 |
| 132 | MH | 마셜 제도 |
| 133 | MK | 북마케도니아 |
| 134 | MP | 북마리아나 제도 |
| 135 | MQ | 마르티니크 |
| 136 | MR | 모리타니아 |
| 137 | MS | 몬트세랫 |
| 138 | MT | 몰타 |
| 139 | MU | 모리셔스 |
| 140 | MV | 몰디브 |
| 141 | MW | 말라위 |
| 142 | MX | 멕시코 |
| 143 | MY | 말레이시아 |
| 144 | MZ | 모잠비크 |
| 145 | MN | 몽골 |
| 146 | MO | 마카오 |
| 147 | NA | 나미비아 |
| 148 | NC | 뉴칼레도니아 |
| 149 | NE | 니제르 |
| 150 | NF | 노퍽 섬 |
| 151 | NG | 나이지리아 |
| 152 | NI | 니카라과 |
| 153 | NL | 네덜란드 |
| 154 | NO | 노르웨이 |
| 155 | NP | 네팔 |
| 156 | NR | 나우루 |
| 157 | NU | 니우에 |
| 158 | NZ | 뉴질랜드 |
| 159 | OM | 오만 |
| 160 | PA | 파나마 |
| 161 | PE | 페루 |
| 162 | PF | 프랑스령 폴리네시아 |
| 163 | PG | 파푸아뉴기니 |
| 164 | PH | 필리핀 |
| 165 | PK | 파키스탄 |
| 166 | PL | 폴란드 |
| 167 | PM | 생피에르 미클롱 |
| 168 | PN | 피트케언 제도 |
| 169 | PR | 푸에르토리코 |
| 170 | PT | 포르투갈 |
| 171 | PW | 팔라우 |
| 172 | PY | 파라과이 |
| 173 | QA | 카타르 |
| 174 | RE | 레위니옹 |
| 175 | RO | 루마니아 |
| 176 | RS | 세르비아 |
| 177 | RW | 르완다 |
| 178 | SA | 사우디아라비아 |
| 179 | SB | 솔로몬 제도 |
| 180 | SC | 세이셸 |
| 181 | SE | 스웨덴 |
| 182 | SG | 싱가포르 |
| 183 | SH | 세인트헬레나 |
| 184 | SI | 슬로베니아 |
| 185 | SJ | 스발바르 제도 및 얀마이엔 |
| 186 | SK | 슬로바키아 |
| 187 | SL | 시에라리온 |
| 188 | SM | 산마리노 |
| 189 | SN | 세네갈 |
| 190 | SR | 수리남 |
| 191 | ST | 상투메 프린시페 |
| 192 | SV | 엘살바도르 |
| 193 | SX | 신트마르턴 |
| 194 | SZ | 에스와티니 |
| 195 | TC | 터크스 케이커스 제도 |
| 196 | TD | 차드 |
| 197 | TF | 프랑스 남부 영토 |
| 198 | TG | 토고 |
| 199 | TH | 태국 |
| 200 | TJ | 타지키스탄 |
| 201 | TK | 토켈라우 |
| 202 | TL | 동티모르 |
| 203 | TM | 투르크메니스탄 |
| 204 | TN | 튀니지 |
| 205 | TO | 통가 |
| 206 | TR | 터키 |
| 207 | TT | 트리니다드 토바고 |
| 208 | TV | 투발루 |
| 209 | TW | 대만 |
| 210 | TZ | 탄자니아 |
| 211 | UG | 우간다 |
| 212 | UM | 미국의 외딴 섬 |
| 213 | US | 미국 |
| 214 | UY | 우루과이 |
| 215 | UZ | 우즈베키스탄 |
| 216 | VA | 바티칸 시국 |
| 217 | VC | 세인트빈센트 그레나딘 |
| 218 | VG | 영국령 버진 제도 |
| 219 | VI | 미국령 버진 제도 |
| 220 | VN | 베트남 |
| 221 | VU | 바누아투 |
| 222 | WF | 왈리스 푸투나 |
| 223 | WS | 사모아 |
| 224 | YT | 마요트 |
| 225 | ZA | 남아프리카 |
| 226 | ZM | 잠비아 |
위에 나열된 226개 국가에서만 결제를 수락할 수 있습니다. 우리는 더 많은 국가에 대한 지원을 확장함에 따라 이 목록을 정기적으로 업데이트합니다.