신용 기반 청구 이벤트가 발생할 때 가상 크레딧(API 호출, 토큰, 컴퓨트 시간)의 부여, 소비, 만료, 이월 또는 잔액 알림 등 웹훅 엔드포인트로 전송되는 페이로드입니다. 이 웹훅은 Customer Wallets(금전적 잔액)과 관련이 없습니다.
| Event | Description |
|---|---|
credit.added | 구독, 일회성 구매, 애드온 또는 API를 통해 고객에게 크레딧이 부여됩니다. |
credit.deducted | 사용량 또는 수동 차감으로 크레딧이 소비됩니다. |
credit.expired | 사용되지 않은 크레딧은 설정된 만료 기간 이후 만료됩니다. |
credit.rolled_over | 사용되지 않은 크레딧은 주기 종료 시 새로운 부여로 이월됩니다. |
credit.rollover_forfeited | 최대 이월 횟수에 도달하여 크레딧이 몰수됩니다. |
credit.overage_charged | 잔액이 0 이하로 계속 사용할 경우 초과 요금이 적용됩니다. |
credit.manual_adjustment | 대시보드 또는 API를 통해 수동으로 크레딧 또는 차감이 조정됩니다. |
credit.balance_low | 크레딧 잔액이 설정된 저잔액 임계값 아래로 떨어집니다. |
credit.added부터 credit.manual_adjustment까지)는 아래 스키마에 문서화된 동일한 CreditLedgerEntryResponse 페이로드를 공유합니다.
CreditBalanceLowPayload)를 사용합니다:
credit.balance_low 사용credit.balance_low 웹훅을 사용하세요:
Response for a ledger entry
credit_added, credit_deducted, credit_expired, credit_rolled_over, rollover_forfeited, overage_charged, auto_top_up, manual_adjustment, refund