5つのモデル
| アプリ | 主要指標 | 独自のイノベーション | Dodo機能 |
|---|---|---|---|
| OpenAI | トークン(法定通貨建て) | 残高消滅なしの前払い法定通貨クレジット | クレジットベースの課金(法定通貨クレジット) |
| Cursor | プレミアムリクエスト | モデルごとに異なるコストで重み付けされたクレジット消費 | クレジットベースの課金(カスタム単位) |
| ElevenLabs | 文字数 | 繰越付き文字数クォータと段階的な超過料金 | クレジットベースの課金(繰越+超過) |
| Midjourney | GPU時間 | クォータ後に「Relax Mode」無制限フォールバック | サブスクリプション+利用メーター |
| Replicate | 実行秒数 | ハードウェア別の秒単位純メータリング | 純利用ベース課金 |
クレジットパターンの理解
| パターン | 例 | Dodo機能 | 単位の種類 |
|---|---|---|---|
| 法定通貨建て前払いクレジット | OpenAI API ($5クレジット追加、現金引き出し不可) | クレジットベース課金(法定通貨クレジット) | ドル建ての仮想単位 |
| 仮想利用クレジット | Cursorのプレミアムリクエスト、ElevenLabsの文字数 | クレジットベース課金(カスタム単位) | 任意単位(リクエスト、文字など) |
| 純消費メータリング | Replicateの秒単位課金 | 利用ベース課金(メーター) | 直接測定(秒、バイト) |
| サブスクリプション+メーター付き超過 | MidjourneyのFast HoursとRelaxフォールバック | サブスクリプション+利用メーター | 無料閾値付き時間ベース |
Dodoのクレジットベース課金における法定通貨クレジットは、プラットフォーム内で定義されたドル価値を表し、エコシステム外では金銭的価値を持ちません。顧客はこれを現金として引き出せません。
どのモデルを使用すべきか?
- 従量課金APIプラットフォームを構築する: OpenAIモデル(法定通貨クレジット)
- アクション単位の課金AIツールを構築する: Cursorモデル(カスタム単位クレジット)
- メディア生成サービスを構築する: ElevenLabsモデル(繰越クレジット)
- 利用制限付きサブスクリプションサービスを構築する: Midjourneyモデル(サブスクリプション+利用メーター)
- インフラ/コンピュートプラットフォームを構築する: Replicateモデル(純メータリング)
OpenAI
トークンベースの前払いクレジットモデルを再現します。
Cursor
モデルごとに重み付けされた利用上限を構築します。
ElevenLabs
繰越と超過を備えた文字数クォータを実装します。
Midjourney
利用ベースのフォールバックとサブスクリプションを組み合わせます。
Replicate
秒単位の純消費メータリングを設定します。
Dodoの機能
Credit-Based Billing
前払いクレジットと仮想単位を管理します。
Usage-Based Billing
消費をリアルタイムで計測します。
Subscriptions
継続的な請求とプラン管理を扱います。
Hybrid Billing
最大限の柔軟性のために複数の課金モデルを組み合わせます。