> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dodopayments.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Adaptiv Valuta

> Visa priser i varje kunds lokala valuta för att minska friktion och förbättra konvertering. Automatisk upptäckte, konvertering och återbetalningar i samma valuta.

<Info>
  Adaptiv valuta låter dig visa lokaliserade priser och acceptera betalningar i kundernas lokala valutor. Detta minskar friktion vid kassan och bygger förtroende.
</Info>

## Vad är Adaptiv Valuta?

Adaptiv Valuta visar produktpriser i kundens lokala valuta istället för en fast global valuta (till exempel, USD). När det är aktiverat, standardiseras kassan till den upptäckta lokala valutan för stödda länder, med möjlighet att växla till USD.

Adaptive Currency konverterar ditt baspris enligt aktuella växelkurser. För att istället ställa in ett fast pris per valuta eller land, se [Localiserad Prissättning](/features/localized-pricing).

## Viktiga Fördelar

* **Localiserad betalningsupplevelse**: Priser visas som standard i lokal valuta.
* **Fler betalningsmetoder**: Låser upp betalningsmetoder som är tillgängliga för den lokala valutan.
* **Återbetalningar i samma valuta**: Återbetala kunden i den valuta de betalade med.

## Aktivera Adaptive Currency

<Steps>
  <Step title="Open Settings">
    Logga in på ditt Merchant Dashboard och gå till Inställningar → Företag.
  </Step>

  <Step title="Toggle Adaptive Pricing">
    Aktivera omkopplaren för Adaptiv Prissättning. Du kan inaktivera den när som helst.

    <Warning>
      Ändringar gäller endast för framtida transaktioner.
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Confirm and Save">
    Spara dina inställningar.

    <Check>
      Verifiera att en testkassa visar priser i din lokala valuta när det stöds.
    </Check>
  </Step>
</Steps>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/dodopayments/5D2vY2CKcFOZLLyz/images/our-features/adaptive_currency.png?fit=max&auto=format&n=5D2vY2CKcFOZLLyz&q=85&s=14a6ae2a3c6d45833adc68d88e1f9ba8" alt="Adaptive Currency" style={{ maxHeight: '500px', width: 'auto' }} width="1920" height="1440" data-path="images/our-features/adaptive_currency.png" />
</Frame>

## Kundupplevelse

1. **Upptäckt**: Systemet upptäcker kundens land baserat på fakturaadressen.
2. **Valutaval**: Om landet stöds visas priser som standard i lokal valuta. Kunder kan byta till USD.
3. **Betalningsmetoder**: Localiserade betalningsmetoder visas där det är tillämpligt.
4. **Kassa**: Betalningen genomförs i den valda valutan.

## Konvertering och Avgifter

Adaptive Currency debiterar kunden i deras lokala valuta med de senaste växelkurserna.

* **Du betalar**: 0% (standard) eller 2–4% (när avgifter inkluderas är aktiverad)
* **Dina kunder betalar**: 2–4% baserat på ordervärdet (standard) eller 0% (när avgifter inkluderas är aktiverad)

Stegvisa avgifter appliceras vid kassan:

* 4% för beställningar under 500 USD
* 3% för 500 till 1 500 USD
* 2% för över 1 500 USD

### Välj vem som bär kostnaden

Som standard läggs adaptiva valutakostnader ovanpå ditt visade pris och bärs av kunden. Med inställningen **Avgifter Inkluderade** kan du absorbera kostnaden själv: kunden ser samma pris i lokal valuta som de alltid skulle, och avgiften dras från din avräkning.

<Steps>
  <Step title="Enable Adaptive Pricing">
    Gå till **Inställningar → Företag** och aktivera omkopplaren för Adaptiv Prissättning om du inte redan har gjort det.
  </Step>

  <Step title="Toggle Fees Inclusive">
    När Adaptiv Prissättning är aktiverad, slå på sub-omkopplaren **Avgifter Inkluderade** i samma avsnitt.
  </Step>
</Steps>

| Läge                | Kunden ser                       | Köpmannen avräknar        |
| ------------------- | -------------------------------- | ------------------------- |
| Exklusiv (standard) | Lokalt pris + 2–4% avgift ovanpå | Helt baspris              |
| Inkluderad          | Lokalt pris (oförändrat)         | Baspris minus 2–4% avgift |

Du kan också åsidosätta standarden för varje förfrågan genom att skicka `adaptive_currency_fees_inclusive` (boolean) vid en kassasession, betalning eller on-demand prenumeration:

```typescript theme={null}
const session = await client.checkoutSessions.create({
  product_cart: [{ product_id: 'prod_abc', quantity: 1 }],
  adaptive_currency_fees_inclusive: true, // override the business setting for this session
  return_url: 'https://yoursite.com/return'
});
```

<Info>
  INR → INR-transaktioner behandlas alltid som inkluderade oavsett affärsinställning eller begäran-åsidokopplare.
</Info>

<Info>
  När en [Localiserad Prissättning](/features/localized-pricing) regel matchar behandlas transaktionen alltid som inkluderad, oavsett din inställning av **Avgifter Inkluderade** eller någon begäran-åsidokopplare. Kunden betalar exakt det lokaliserade belopp du har ställt in, och konverteringsavgiften dras från din avräkning.
</Info>

## Stödda Valutor

| Valutakod | Valutanamn                           | Länder                                                                                                                                                                                                                                       | Minsta Belopp |
| --------- | ------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| AED       | UAE Dirham                           | Förenade Arabemiraten                                                                                                                                                                                                                        | 2,00 AED      |
| ALL       | Albansk Lek                          | Albanien                                                                                                                                                                                                                                     | 50,00 ALL     |
| AMD       | Armenisk Dram                        | Armenien                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00 AMD    |
| AUD       | Australisk Dollar                    | Australien, Nauru                                                                                                                                                                                                                            | 0,50 AUD      |
| AWG       | Arubansk Florin                      | Aruba                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00 AWG      |
| AZN       | Azerbajdzjansk Manat                 | Azerbajdzjan                                                                                                                                                                                                                                 | 2,00 AZN      |
| BAM       | Bosnien-Hercegovina Konvertibel Mark | Bosnien och Hercegovina                                                                                                                                                                                                                      | 2,00 BAM      |
| BDT       | Bangladeshisk Taka                   | Bangladesh                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00 BDT    |
| BMD       | Bermudiansk Dollar                   | Bermuda                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00 BMD      |
| BND       | Brunei Dollar                        | Brunei                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 BND      |
| BOB       | Boliviansk Boliviano                 | Bolivia                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00 BOB      |
| BRL       | Brasiliansk Real                     | Brasilien                                                                                                                                                                                                                                    | 0,50 BRL      |
| BSD       | Bahamansk Dollar                     | Bahamas                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00 BSD      |
| BWP       | Botswansk Pula                       | Botswana                                                                                                                                                                                                                                     | 15,00 BWP     |
| BZD       | Belize Dollar                        | Belize                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00 BZD      |
| CAD       | Kanadensisk Dollar                   | Kanada                                                                                                                                                                                                                                       | 0,50 CAD      |
| CHF       | Schweizisk Franc                     | Schweiz, Liechtenstein                                                                                                                                                                                                                       | 0,50 CHF      |
| CLP       | Chilensk Peso                        | Chile                                                                                                                                                                                                                                        | 1000,00 CLP   |
| CNY       | Kinesisk Yuan                        | Kina                                                                                                                                                                                                                                         | 4,00 CNY      |
| CRC       | Costaricansk Colón                   | Costa Rica                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00 CRC    |
| CZK       | Tjeckisk Koruna                      | Tjeckien                                                                                                                                                                                                                                     | 15,00 CZK     |
| DKK       | Dansk Krona                          | Danmark, Grönland                                                                                                                                                                                                                            | 2,50 DKK      |
| DOP       | Dominikansk Peso                     | Dominikanska Republiken                                                                                                                                                                                                                      | 100,00 DOP    |
| EGP       | Egyptiskt Pund                       | Egypten                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00 EGP     |
| ETB       | Etiopisk Birr                        | Etiopien                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00 ETB    |
| EUR       | Euro                                 | Österrike, Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Andorra, Monaco, Kroatien, San Marino, Montenegro | 0,50 EUR      |
| FJD       | Fijiansk Dollar                      | Fiji                                                                                                                                                                                                                                         | 2,00 FJD      |
| GBP       | Brittiskt Pund                       | Storbritannien                                                                                                                                                                                                                               | 0,30 GBP      |
| GEL       | Georgisk Lari                        | Georgien                                                                                                                                                                                                                                     | 3,00 GEL      |
| GMD       | Gambisk Dalasi                       | Gambia                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 GMD    |
| GTQ       | Guatemalansk Quetzal                 | Guatemala                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00 GTQ     |
| GYD       | Guyansk Dollar                       | Guyana                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00 GYD    |
| HKD       | Hongkongdollar                       | Hongkong                                                                                                                                                                                                                                     | 4,00 HKD      |
| HNL       | Honduransk Lempira                   | Honduras                                                                                                                                                                                                                                     | 25,00 HNL     |
| HUF       | Ungersk Forint                       | Ungern                                                                                                                                                                                                                                       | 175,00 HUF    |
| IDR       | Indonesisk Rupiah                    | Indonesien                                                                                                                                                                                                                                   | 8500,00 IDR   |
| ILS       | Israelisk Ny Shekel                  | Israel                                                                                                                                                                                                                                       | 3,00 ILS      |
| INR       | Indisk Rupie                         | Indien                                                                                                                                                                                                                                       | 5,00 INR      |
| JPY       | Japansk Yen                          | Japan                                                                                                                                                                                                                                        | 50 JPY        |
| KRW       | Sydkoreansk Won                      | Sydkorea                                                                                                                                                                                                                                     | 50 KRW        |
| KZT       | Kazakstansk Tenge                    | Kazakstan                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00 KZT    |
| LKR       | Lankesisk Rupie                      | Sri Lanka                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00 LKR    |
| LRD       | Liberiansk Dollar                    | Liberia                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00 LRD    |
| LSL       | Lesothisk Loti                       | Lesotho                                                                                                                                                                                                                                      | 20,00 LSL     |
| MAD       | Marockansk Dirham                    | Marocko                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00 MAD     |
| MKD       | Makedonisk Denar                     | Nordmakedonien                                                                                                                                                                                                                               | 50,00 MKD     |
| MOP       | Macanesisk Pataca                    | Macao                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00 MOP     |
| MUR       | Mauritisk Rupie                      | Mauritius                                                                                                                                                                                                                                    | 50,00 MUR     |
| MVR       | Maldivisk Rufiyaa                    | Maldiverna                                                                                                                                                                                                                                   | 15,00 MVR     |
| MWK       | Malawisk Kwacha                      | Malawi                                                                                                                                                                                                                                       | 2000,00 MWK   |
| MXN       | Mexikansk Peso                       | Mexiko                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00 MXN     |
| MYR       | Malaysisk Ringgit                    | Malaysia                                                                                                                                                                                                                                     | 4,00 MYR      |
| NGN       | Nigeriansk Naira                     | Nigeria                                                                                                                                                                                                                                      | 2000,00 NGN   |
| NOK       | Norsk Krona                          | Norge                                                                                                                                                                                                                                        | 3,00 NOK      |
| NPR       | Nepalesisk Rupie                     | Nepal                                                                                                                                                                                                                                        | 150,00 NPR    |
| NZD       | Nyzeeländsk Dollar                   | Nya Zeeland                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00 NZD      |
| PEN       | Peruansk Sol                         | Peru                                                                                                                                                                                                                                         | 3,00 PEN      |
| PGK       | Papuansk Kina                        | Papua Nya Guinea                                                                                                                                                                                                                             | 4,00 PGK      |
| PHP       | Filippinsk Peso                      | Filippinerna                                                                                                                                                                                                                                 | 50,00 PHP     |
| PLN       | Polsk Zloty                          | Polen                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00 PLN      |
| PYG       | Paraguaysk Guaraní                   | Paraguay                                                                                                                                                                                                                                     | 4000 PYG      |
| QAR       | Qatari Rial                          | Qatar                                                                                                                                                                                                                                        | 3,00 QAR      |
| RON       | Rumänsk Leu                          | Rumänien                                                                                                                                                                                                                                     | 2,00 RON      |
| RSD       | Serbisk Dinar                        | Serbien                                                                                                                                                                                                                                      | 60,00 RSD     |
| SAR       | Saudi Riyal                          | Saudiarabien                                                                                                                                                                                                                                 | 2,00 SAR      |
| SBD       | Salomonöarnas Dollar                 | Salomonöarna                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00 SBD     |
| SCR       | Seychellisk Rupie                    | Seychellerna                                                                                                                                                                                                                                 | 15,00 SCR     |
| SEK       | Svensk Krona                         | Sverige                                                                                                                                                                                                                                      | 3,00 SEK      |
| SGD       | Singapore Dollar                     | Singapore                                                                                                                                                                                                                                    | 0,50 SGD      |
| SZL       | Swazi Lilangeni                      | Eswatini                                                                                                                                                                                                                                     | 20,00 SZL     |
| THB       | Thailändsk Baht                      | Thailand                                                                                                                                                                                                                                     | 25,00 THB     |
| TOP       | Tongansk Paʻanga                     | Tonga                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00 TOP      |
| TRY       | Turkisk Lira                         | Turkiet                                                                                                                                                                                                                                      | 20,00 TRY     |
| TWD       | Ny Taiwan Dollar                     | Taiwan                                                                                                                                                                                                                                       | 20,00 TWD     |
| TZS       | Tanzanisk Shilling                   | Tanzania                                                                                                                                                                                                                                     | 3000,00 TZS   |
| UYU       | Uruguayansk Peso                     | Uruguay                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00 UYU     |
| VND       | Vietnamesisk Dong                    | Vietnam                                                                                                                                                                                                                                      | 12000 VND     |
| WST       | Samoansk Tala                        | Samoa                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00 WST      |
| XAF       | Centralafrikansk CFA Franc           | Kamerun, Centralafrikanska Republiken, Tchad, Kongo, Ekvatorialguinea, Gabon                                                                                                                                                                 | 300 XAF       |
| XOF       | Västafrikansk CFA Franc              | Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo                                                                                                                                                              | 300 XOF       |
| ZAR       | Sydafrikansk Rand                    | Sydafrika                                                                                                                                                                                                                                    | 20,00 ZAR     |
| ZMW       | Zambisk Kwacha                       | Zambia                                                                                                                                                                                                                                       | 30,00 ZMW     |

## Återbetalningar och Justeringar

Dodo Payments utfärdar återbetalningar i valutan som kunden ursprungligen betalade med, med hjälp av den senaste växelkursen. Det globala USD-beloppet förblir fast på din dashboard, fakturor och i återbetalningen. Detta innebär att kunden kan få mer eller mindre än det ursprungliga lokala valuta-beloppet beroende på växelkursförändringar.

<Info>
  Adaptiva valutakostnader som i allmänhet är FX-avgifter återbetalas inte.
</Info>

**Exempel på återbetalning**

1. Du säljer en produkt för 100 USD med Adaptive Currency aktiverad.
2. En kanadensisk kund ser 137 CAD vid en växelkurs på 1.37 CAD per 1 USD och slutför köpet.
3. Vi behandlar betalningen, konverterar 137 CAD till 100 USD för din avräkning.
4. Senare ändras växelkursen till 1.40 CAD per 1 USD och du utfärdar en full återbetalning.
5. Vi drar av 100 USD och återbetalar kunden 140 CAD.

## Fakturor och Beskattning

* Fakturor visar endast avräkningsvalutabeloppet.
* Skatter och plattformsavgifter beräknas på avräkningsvalutabeloppet.
* Exempel: en \$10-försäljning konverterad till 36 AED reflekteras fortfarande som \$10 i Dashboard och fakturor.

<Info>
  Alla belopp är avrundade enligt Dodo Payments interna avrundningslogik.
</Info>

## Integrations Exempel

**Kassasessioner med faktureringsvaluta**

Skicka `billing_currency` för att uttryckligen ställa in faktureringsvalutan för sessionen.

<Info>
  När Adaptive Pricing är inaktiverat ignoreras `billing_currency`.
</Info>

```typescript theme={null}
const session = await client.checkoutSessions.create({
  product_cart: [
    {
      product_id: 'prod_one_time_or_subscription',
      quantity: 1
    }
  ],
  billing_currency: 'AED',
  return_url: 'https://example.com/return'
});
```

<Card title="Checkout Session" icon="code" href="/api-reference/checkout-sessions/create">
  Konfigurera Faktureringsvaluta med vår Checkout Session API.
</Card>
