> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dodopayments.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Moeda Adaptativa

> Exiba preços na moeda local de cada cliente para reduzir atritos e melhorar a conversão. Detecção automática, conversão e reembolsos na mesma moeda.

<Info>
  A Moeda Adaptativa permite mostrar preços localizados e aceitar pagamentos na moeda local dos clientes. Isso reduz atritos no checkout e gera confiança.
</Info>

## O Que É Moeda Adaptativa?

A Moeda Adaptativa exibe os preços dos produtos na moeda local do cliente em vez de uma moeda global fixa (por exemplo, USD). Quando ativada, o checkout padrão é a moeda local detectada para os países suportados, com a opção de alternar para USD.

Adaptive Currency converte seu preço base nas taxas de câmbio em tempo real. Para definir seu próprio preço fixo por moeda ou país, veja [Preços Localizados](/features/localized-pricing).

## Benefícios Principais

* **Experiência de pagamento localizada**: Os preços aparecem na moeda local por padrão.
* **Mais métodos de pagamento**: Desbloqueia métodos de pagamento disponíveis para a moeda local.
* **Reembolsos na mesma moeda**: Reembolse o cliente na moeda com que ele pagou.

## Ativar Moeda Adaptativa

<Steps>
  <Step title="Open Settings">
    Faça login no seu Painel do Comerciante e vá para Configurações → Negócios.
  </Step>

  <Step title="Toggle Adaptive Pricing">
    Ative a opção de Preço Adaptativo. Você pode desativá-lo a qualquer momento.

    <Warning>
      As alterações se aplicam apenas a transações futuras.
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Confirm and Save">
    Salve suas configurações.

    <Check>
      Verifique se um teste de checkout mostra preços na sua moeda local quando suportado.
    </Check>
  </Step>
</Steps>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/dodopayments/5D2vY2CKcFOZLLyz/images/our-features/adaptive_currency.png?fit=max&auto=format&n=5D2vY2CKcFOZLLyz&q=85&s=14a6ae2a3c6d45833adc68d88e1f9ba8" alt="Adaptive Currency" style={{ maxHeight: '500px', width: 'auto' }} width="1920" height="1440" data-path="images/our-features/adaptive_currency.png" />
</Frame>

## Experiência do Cliente

1. **Detecção**: O sistema detecta o país do cliente com base no endereço de cobrança.
2. **Seleção de moeda**: Se o país for suportado, os preços aparecem na moeda local por padrão. Os clientes podem mudar para USD.
3. **Métodos de pagamento**: Métodos de pagamento localizados aparecem onde aplicável.
4. **Finalização da compra**: O pagamento é concluído na moeda selecionada.

## Conversão e Tarifas

Adaptive Currency cobra o cliente na moeda local usando as taxas de câmbio mais recentes.

* **Você paga**: 0% (padrão) ou 2–4% (quando tarifas inclusivas estão ativadas)
* **Seus clientes pagam**: 2–4% com base no valor do pedido (padrão) ou 0% (quando tarifas inclusivas estão ativadas)

Tarifas escalonadas aplicadas na finalização da compra:

* 4% para pedidos abaixo de \$500
* 3% de 500 a \$1,500
* 2% para acima de \$1,500

### Escolha quem arca com a tarifa

Por padrão, as tarifas de moeda adaptativa são adicionadas ao seu preço exibido e suportadas pelo cliente. Com a configuração **Tarifas Inclusivas**, você pode absorver a tarifa: o cliente vê o mesmo preço na moeda local que sempre veria, e a tarifa é deduzida do seu pagamento.

<Steps>
  <Step title="Enable Adaptive Pricing">
    Vá para **Configurações → Negócios** e ative a opção de Preço Adaptativo se ainda não o fez.
  </Step>

  <Step title="Toggle Fees Inclusive">
    Assim que o Preço Adaptativo estiver ativado, habilite a sub-opção **Tarifas Inclusivas** na mesma seção.
  </Step>
</Steps>

| Modo               | Cliente vê                   | Comerciante liquida               |
| ------------------ | ---------------------------- | --------------------------------- |
| Exclusivo (padrão) | Preço local + tarifa de 2–4% | Preço base completo               |
| Inclusivo          | Preço local (inalterado)     | Preço base menos a tarifa de 2–4% |

Você também pode substituir o padrão do comerciante por solicitação passando `adaptive_currency_fees_inclusive` (booleano) em uma sessão de checkout, pagamento ou assinatura sob demanda:

```typescript theme={null}
const session = await client.checkoutSessions.create({
  product_cart: [{ product_id: 'prod_abc', quantity: 1 }],
  adaptive_currency_fees_inclusive: true, // override the business setting for this session
  return_url: 'https://yoursite.com/return'
});
```

<Info>
  Transações INR → INR são sempre tratadas como inclusivas, independentemente da configuração do negócio ou substituição por solicitação.
</Info>

<Info>
  Quando uma regra de [Preços Localizados](/features/localized-pricing) é correspondida, a transação é sempre tratada como inclusiva, independentemente da sua configuração de **Tarifas Inclusivas** ou qualquer substituição por solicitação. O cliente paga exatamente o valor localizado que você definiu, e a tarifa de conversão é deduzida do seu pagamento.
</Info>

## Moedas Suportadas

| Código da Moeda | Nome da Moeda                           | Países                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade Mínima |
| --------------- | --------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- |
| AED             | Dirham dos Emirados Árabes Unidos       | Emirados Árabes Unidos                                                                                                                                                                                                                   | 2.00 AED          |
| ALL             | Lek Albanês                             | Albânia                                                                                                                                                                                                                                  | 50.00 ALL         |
| AMD             | Dram Armênio                            | Armênia                                                                                                                                                                                                                                  | 500.00 AMD        |
| AUD             | Dólar Australiano                       | Austrália, Nauru                                                                                                                                                                                                                         | 0.50 AUD          |
| AWG             | Florim Arubano                          | Aruba                                                                                                                                                                                                                                    | 2.00 AWG          |
| AZN             | Manat Azeri                             | Azerbaijão                                                                                                                                                                                                                               | 2.00 AZN          |
| BAM             | Marco Conversível da Bósnia-Herzegovina | Bósnia e Herzegovina                                                                                                                                                                                                                     | 2.00 BAM          |
| BDT             | Taka de Bangladesh                      | Bangladesh                                                                                                                                                                                                                               | 100.00 BDT        |
| BMD             | Dólar das Bermudas                      | Bermuda                                                                                                                                                                                                                                  | 1.00 BMD          |
| BND             | Dólar do Brunei                         | Brunei                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00 BND          |
| BOB             | Boliviano                               | Bolívia                                                                                                                                                                                                                                  | 5.00 BOB          |
| BRL             | Real Brasileiro                         | Brasil                                                                                                                                                                                                                                   | 0.50 BRL          |
| BSD             | Dólar das Bahamas                       | Bahamas                                                                                                                                                                                                                                  | 1.00 BSD          |
| BWP             | Pula de Botswana                        | Botswana                                                                                                                                                                                                                                 | 15.00 BWP         |
| BZD             | Dólar do Belize                         | Belize                                                                                                                                                                                                                                   | 2.00 BZD          |
| CAD             | Dólar Canadense                         | Canadá                                                                                                                                                                                                                                   | 0.50 CAD          |
| CHF             | Franco Suíço                            | Suíça, Liechtenstein                                                                                                                                                                                                                     | 0.50 CHF          |
| CLP             | Peso Chileno                            | Chile                                                                                                                                                                                                                                    | 1000.00 CLP       |
| CNY             | Iuan Chinês                             | China                                                                                                                                                                                                                                    | 4.00 CNY          |
| CRC             | Colón Costa-riquenho                    | Costa Rica                                                                                                                                                                                                                               | 500.00 CRC        |
| CZK             | Coroa Checa                             | República Checa                                                                                                                                                                                                                          | 15.00 CZK         |
| DKK             | Coroa Dinamarquesa                      | Dinamarca, Groenlândia                                                                                                                                                                                                                   | 2.50 DKK          |
| DOP             | Peso Dominicano                         | República Dominicana                                                                                                                                                                                                                     | 100.00 DOP        |
| EGP             | Libra Egípcia                           | Egito                                                                                                                                                                                                                                    | 50.00 EGP         |
| ETB             | Birr Etíope                             | Etiópia                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00 ETB        |
| EUR             | Euro                                    | Áustria, Bélgica, Chipre, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Andorra, Mônaco, Croácia, San Marino, Montenegro | 0.50 EUR          |
| FJD             | Dólar Fijiano                           | Fiji                                                                                                                                                                                                                                     | 2.00 FJD          |
| GBP             | Libra Esterlina                         | Reino Unido                                                                                                                                                                                                                              | 0.30 GBP          |
| GEL             | Lari Georgiano                          | Geórgia                                                                                                                                                                                                                                  | 3.00 GEL          |
| GMD             | Dalasi Gambiano                         | Gâmbia                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00 GMD        |
| GTQ             | Quetzal Guatemalteco                    | Guatemala                                                                                                                                                                                                                                | 10.00 GTQ         |
| GYD             | Dólar Guianês                           | Guiana                                                                                                                                                                                                                                   | 200.00 GYD        |
| HKD             | Dólar de Hong Kong                      | Hong Kong                                                                                                                                                                                                                                | 4.00 HKD          |
| HNL             | Lempira Hondurenha                      | Honduras                                                                                                                                                                                                                                 | 25.00 HNL         |
| HUF             | Forint Húngaro                          | Hungria                                                                                                                                                                                                                                  | 175.00 HUF        |
| IDR             | Rupia Indonésia                         | Indonésia                                                                                                                                                                                                                                | 8500.00 IDR       |
| ILS             | Novo Shekel Israelense                  | Israel                                                                                                                                                                                                                                   | 3.00 ILS          |
| INR             | Rúpia Indiana                           | Índia                                                                                                                                                                                                                                    | 5.00 INR          |
| JPY             | Iene Japonês                            | Japão                                                                                                                                                                                                                                    | 50 JPY            |
| KRW             | Won Sul-Coreano                         | Coreia do Sul                                                                                                                                                                                                                            | 50 KRW            |
| KZT             | Tenge Cazaque                           | Cazaquistão                                                                                                                                                                                                                              | 500.00 KZT        |
| LKR             | Rúpia de Sri Lanka                      | Sri Lanka                                                                                                                                                                                                                                | 300.00 LKR        |
| LRD             | Dólar Liberiano                         | Libéria                                                                                                                                                                                                                                  | 200.00 LRD        |
| LSL             | Loti Lesotiano                          | Lesoto                                                                                                                                                                                                                                   | 20.00 LSL         |
| MAD             | Dirham Marroquino                       | Marrocos                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00 MAD         |
| MKD             | Dinar Macedônio                         | Macedônia do Norte                                                                                                                                                                                                                       | 50.00 MKD         |
| MOP             | Pataca de Macau                         | Macau                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00 MOP         |
| MUR             | Rúpia Mauriciana                        | Maurícia                                                                                                                                                                                                                                 | 50.00 MUR         |
| MVR             | Rupia Maldiva                           | Maldivas                                                                                                                                                                                                                                 | 15.00 MVR         |
| MWK             | Kwacha Malauiana                        | Malawi                                                                                                                                                                                                                                   | 2000.00 MWK       |
| MXN             | Peso Mexicano                           | México                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00 MXN         |
| MYR             | Ringgit Malaio                          | Malásia                                                                                                                                                                                                                                  | 4.00 MYR          |
| NGN             | Naira Nigeriana                         | Nigéria                                                                                                                                                                                                                                  | 2000.00 NGN       |
| NOK             | Coroa Norueguesa                        | Noruega                                                                                                                                                                                                                                  | 3.00 NOK          |
| NPR             | Rúpia Nepalesa                          | Nepal                                                                                                                                                                                                                                    | 150.00 NPR        |
| NZD             | Dólar Neozelandês                       | Nova Zelândia                                                                                                                                                                                                                            | 1.00 NZD          |
| PEN             | Sol Peruano                             | Peru                                                                                                                                                                                                                                     | 3.00 PEN          |
| PGK             | Kina Papua-Nova Guiné                   | Papua Nova Guiné                                                                                                                                                                                                                         | 4.00 PGK          |
| PHP             | Peso Filipino                           | Filipinas                                                                                                                                                                                                                                | 50.00 PHP         |
| PLN             | Zloty Polonês                           | Polônia                                                                                                                                                                                                                                  | 2.00 PLN          |
| PYG             | Guarani Paraguaio                       | Paraguai                                                                                                                                                                                                                                 | 4000 PYG          |
| QAR             | Rial do Catar                           | Catar                                                                                                                                                                                                                                    | 3.00 QAR          |
| RON             | Leu Romeno                              | Romênia                                                                                                                                                                                                                                  | 2.00 RON          |
| RSD             | Dinar Sérvio                            | Sérvia                                                                                                                                                                                                                                   | 60.00 RSD         |
| SAR             | Riyal Saudita                           | Arábia Saudita                                                                                                                                                                                                                           | 2.00 SAR          |
| SBD             | Dólar das Ilhas Salomão                 | Ilhas Salomão                                                                                                                                                                                                                            | 10.00 SBD         |
| SCR             | Rúpia de Seicheles                      | Seicheles                                                                                                                                                                                                                                | 15.00 SCR         |
| SEK             | Coroa Sueca                             | Suécia                                                                                                                                                                                                                                   | 3.00 SEK          |
| SGD             | Dólar de Singapura                      | Singapura                                                                                                                                                                                                                                | 0.50 SGD          |
| SZL             | Lilangeni Suazi                         | Eswatini                                                                                                                                                                                                                                 | 20.00 SZL         |
| THB             | Baht Tailandês                          | Tailândia                                                                                                                                                                                                                                | 25.00 THB         |
| TOP             | Paʻanga Tongolesa                       | Tonga                                                                                                                                                                                                                                    | 2.00 TOP          |
| TRY             | Lira Turca                              | Turquia                                                                                                                                                                                                                                  | 20.00 TRY         |
| TWD             | Novo Dólar Taiwanês                     | Taiwan                                                                                                                                                                                                                                   | 20.00 TWD         |
| TZS             | Xelim Tanzaniano                        | Tanzânia                                                                                                                                                                                                                                 | 3000.00 TZS       |
| UYU             | Peso Uruguaio                           | Uruguai                                                                                                                                                                                                                                  | 50.00 UYU         |
| VND             | Dong Vietnamita                         | Vietnã                                                                                                                                                                                                                                   | 12000 VND         |
| WST             | Tala Samoana                            | Samoa                                                                                                                                                                                                                                    | 2.00 WST          |
| XAF             | Franco CFA Central Africano             | Camarões, República Centro-Africana, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Gabão                                                                                                                                                  | 300 XAF           |
| XOF             | Franco CFA Ocidental Africano           | Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Mali, Níger, Senegal, Togo                                                                                                                                                           | 300 XOF           |
| ZAR             | Rand Sul-Africano                       | África do Sul                                                                                                                                                                                                                            | 20.00 ZAR         |
| ZMW             | Kwacha Zambiano                         | Zâmbia                                                                                                                                                                                                                                   | 30.00 ZMW         |

## Reembolsos e Ajustes

A Dodo Payments emite reembolsos na moeda em que o cliente originalmente pagou, usando a taxa de câmbio mais recente. O valor global em USD permanece fixo no seu painel, nas faturas e no reembolso. Isso significa que o cliente pode receber mais ou menos que o valor original na moeda local dependendo das mudanças no câmbio.

<Info>
  As tarifas de Moeda Adaptativa, que geralmente são as tarifas de câmbio, não são reembolsadas.
</Info>

**Exemplo de reembolso**

1. Você vende um produto por 100 USD com Moeda Adaptativa ativada.
2. Um cliente canadense vê 137 CAD a uma taxa de câmbio de 1.37 CAD por 1 USD e conclui a compra.
3. Processamos o pagamento, convertendo 137 CAD para 100 USD para sua liquidação.
4. Posteriormente, a taxa de câmbio muda para 1.40 CAD por 1 USD e você emite um reembolso completo.
5. Deduzimos 100 USD e reembolsamos o cliente com 140 CAD.

## Faturas e Tributação

* As faturas mostram apenas o valor na moeda de liquidação.
* Impostos e taxas de plataforma são calculados sobre o valor na moeda de liquidação.
* Exemplo: uma venda de \$10 convertida para 36 AED ainda se reflete como \$10 no Painel e nas faturas.

<Info>
  Todos os valores são arredondados de acordo com a lógica interna de arredondamento da Dodo Payments.
</Info>

## Exemplos de Integração

**Sessões de Checkout com moeda de cobrança**

Passe `billing_currency` para definir explicitamente a moeda de cobrança para a sessão.

<Info>
  Quando o Preço Adaptativo está desativado, `billing_currency` é ignorado.
</Info>

```typescript theme={null}
const session = await client.checkoutSessions.create({
  product_cart: [
    {
      product_id: 'prod_one_time_or_subscription',
      quantity: 1
    }
  ],
  billing_currency: 'AED',
  return_url: 'https://example.com/return'
});
```

<Card title="Checkout Session" icon="code" href="/api-reference/checkout-sessions/create">
  Configure a Moeda de Cobrança usando nossa API de Sessão de Checkout.
</Card>
