> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dodopayments.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 적응형 통화

> 각 고객의 현지 통화로 가격을 표시하여 마찰을 줄이고 전환율을 개선합니다. 자동 감지, 변환 및 동일 통화 환불.

<Info>
  Adaptive Currency를 사용하면 현지화된 가격을 표시하고 고객의 로컬 통화로 결제를 수락할 수 있습니다. 이로 인해 결제 시 마찰이 줄어들고 신뢰가 쌓입니다.
</Info>

## 적응형 통화란 무엇인가요?

적응형 통화는 제품 가격을 고정된 글로벌 통화(예: USD) 대신 고객의 현지 통화로 표시합니다. 활성화되면 지원되는 국가의 경우 체크아웃은 감지된 현지 통화로 기본 설정되며, USD로 전환할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

Adaptive Currency는 실시간 환율로 기본 가격을 변환합니다. 각 통화 또는 국가에 대한 고정 가격을 설정하려면 [Localized Pricing](/features/localized-pricing)을 참조하세요.

## 주요 혜택

* **현지화된 결제 경험**: 가격이 기본적으로 현지 통화로 표시됩니다.
* **다양한 결제 방법**: 현지 통화와 관련된 결제 방법을 활성화합니다.
* **동일 통화 환불**: 고객이 결제한 통화로 환불합니다.

## Adaptive Currency 활성화

<Steps>
  <Step title="Open Settings">
    상인 대시보드에 로그인하고 설정 → 비즈니스로 이동합니다.
  </Step>

  <Step title="Toggle Adaptive Pricing">
    Adaptive Pricing 토글을 활성화합니다. 언제든지 비활성화할 수 있습니다.

    <Warning>
      변경 사항은 향후 거래에만 적용됩니다.
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Confirm and Save">
    설정을 저장합니다.

    <Check>
      테스트 결제가 지원되는 경우 가격이 현지 통화로 표시되는지 확인하십시오.
    </Check>
  </Step>
</Steps>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/dodopayments/5D2vY2CKcFOZLLyz/images/our-features/adaptive_currency.png?fit=max&auto=format&n=5D2vY2CKcFOZLLyz&q=85&s=14a6ae2a3c6d45833adc68d88e1f9ba8" alt="Adaptive Currency" style={{ maxHeight: '500px', width: 'auto' }} width="1920" height="1440" data-path="images/our-features/adaptive_currency.png" />
</Frame>

## 고객 경험

1. **감지**: 시스템은 청구지 주소를 기반으로 고객의 국가를 감지합니다.
2. **통화 선택**: 국가가 지원되는 경우 가격이 기본적으로 현지 통화로 표시됩니다. 고객은 USD로 전환할 수 있습니다.
3. **결제 방법**: 적절한 경우 현지화된 결제 방법이 표시됩니다.
4. **결제**: 선택한 통화로 결제가 완료됩니다.

## 전환 및 수수료

Adaptive Currency는 최신 환율을 사용하여 고객의 현지 통화로 결제합니다.

* **귀하가 지불**: 0% (기본값) 또는 2–4% (수수료 포함 활성화 시)
* **고객이 지불**: 주문 가치에 따라 2–4% (기본값) 또는 0% (수수료 포함 활성화 시)

체크아웃 시 적용되는 계층형 수수료:

* \$500 이하 주문의 경우 4%
* $500에서 $1,500까지의 경우 3%
* \$1,500 이상 주문의 경우 2%

### 수수료 부담 주체 선택

기본적으로 Adaptive Currency 수수료는 표시된 가격에 추가되어 고객이 부담합니다. **수수료 포함** 설정을 통해 귀하가 수수료를 부담할 수 있습니다: 고객은 항상 동일한 현지 통화 가격을 보며, 수수료는 정산 금액에서 차감됩니다.

<Steps>
  <Step title="Enable Adaptive Pricing">
    이미 설정하지 않았다면 **설정 → 비즈니스**로 이동하여 Adaptive Pricing 토글을 활성화하십시오.
  </Step>

  <Step title="Toggle Fees Inclusive">
    Adaptive Pricing이 켜지면 동일 섹션에서 **수수료 포함** 하위 토글을 활성화하십시오.
  </Step>
</Steps>

| 모드      | 고객이 보는 가격           | 상인 정산 금액               |
| ------- | ------------------- | ---------------------- |
| 독점 (기본) | 현지 가격 + 2–4% 수수료 추가 | 전체 기본 가격               |
| 포함      | 현지 가격 (변경 없음)       | 기본 가격에서 2–4% 수수료를 뺀 금액 |

상인 기본 설정을 요청별로 재정의하려면 체크아웃 세션, 결제, 주문형 구독에 `adaptive_currency_fees_inclusive` (boolean)을 전달하십시오:

```typescript theme={null}
const session = await client.checkoutSessions.create({
  product_cart: [{ product_id: 'prod_abc', quantity: 1 }],
  adaptive_currency_fees_inclusive: true, // override the business setting for this session
  return_url: 'https://yoursite.com/return'
});
```

<Info>
  INR → INR 거래는 비즈니스 설정이나 요청별 재정의와 상관없이 항상 포함된 것으로 처리됩니다.
</Info>

<Info>
  [Localized Pricing](/features/localized-pricing) 규칙이 일치하면, 상관없이 거래는 항상 포함된 것으로 처리됩니다. 고객은 설정한 현지화된 금액을 정확히 지불하며, 전환 수수료는 정산에서 차감됩니다.
</Info>

## 지원되는 통화

| 통화 코드 | 통화 이름                               | 국가                                                                                                                                          | 최소 금액       |
| ----- | ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
| AED   | UAE Dirham                          | 아랍에미리트                                                                                                                                      | 2.00 AED    |
| ALL   | Albanian Lek                        | 알바니아                                                                                                                                        | 50.00 ALL   |
| AMD   | Armenian Dram                       | 아르메니아                                                                                                                                       | 500.00 AMD  |
| AUD   | Australian Dollar                   | 호주, 나우루                                                                                                                                     | 0.50 AUD    |
| AWG   | Aruban Florin                       | 아루바                                                                                                                                         | 2.00 AWG    |
| AZN   | Azerbaijani Manat                   | 아제르바이잔                                                                                                                                      | 2.00 AZN    |
| BAM   | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 보스니아 헤르체고비나                                                                                                                                 | 2.00 BAM    |
| BDT   | Bangladeshi Taka                    | 방글라데시                                                                                                                                       | 100.00 BDT  |
| BMD   | Bermudian Dollar                    | 버뮤다                                                                                                                                         | 1.00 BMD    |
| BND   | Brunei Dollar                       | 브루나이                                                                                                                                        | 1.00 BND    |
| BOB   | Bolivian Boliviano                  | 볼리비아                                                                                                                                        | 5.00 BOB    |
| BRL   | Brazilian Real                      | 브라질                                                                                                                                         | 0.50 BRL    |
| BSD   | Bahamian Dollar                     | 바하마                                                                                                                                         | 1.00 BSD    |
| BWP   | Botswanan Pula                      | 보츠와나                                                                                                                                        | 15.00 BWP   |
| BZD   | Belize Dollar                       | 벨리즈                                                                                                                                         | 2.00 BZD    |
| CAD   | Canadian Dollar                     | 캐나다                                                                                                                                         | 0.50 CAD    |
| CHF   | Swiss Franc                         | 스위스, 리히텐슈타인                                                                                                                                 | 0.50 CHF    |
| CLP   | Chilean Peso                        | 칠레                                                                                                                                          | 1000.00 CLP |
| CNY   | Chinese Yuan                        | 중국                                                                                                                                          | 4.00 CNY    |
| CRC   | Costa Rican Colón                   | 코스타리카                                                                                                                                       | 500.00 CRC  |
| CZK   | Czech Koruna                        | 체코                                                                                                                                          | 15.00 CZK   |
| DKK   | Danish Krone                        | 덴마크, 그린란드                                                                                                                                   | 2.50 DKK    |
| DOP   | Dominican Peso                      | 도미니카 공화국                                                                                                                                    | 100.00 DOP  |
| EGP   | Egyptian Pound                      | 이집트                                                                                                                                         | 50.00 EGP   |
| ETB   | Ethiopian Birr                      | 에티오피아                                                                                                                                       | 100.00 ETB  |
| EUR   | Euro                                | 오스트리아, 벨기에, 키프로스, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 포르투갈, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 안도라, 모나코, 크로아티아, 산마리노, 몬테네그로 | 0.50 EUR    |
| FJD   | Fijian Dollar                       | 피지                                                                                                                                          | 2.00 FJD    |
| GBP   | British Pound                       | 영국                                                                                                                                          | 0.30 GBP    |
| GEL   | Georgian Lari                       | 조지아                                                                                                                                         | 3.00 GEL    |
| GMD   | Gambian Dalasi                      | 감비아                                                                                                                                         | 100.00 GMD  |
| GTQ   | Guatemalan Quetzal                  | 과테말라                                                                                                                                        | 10.00 GTQ   |
| GYD   | Guyanese Dollar                     | 가이아나                                                                                                                                        | 200.00 GYD  |
| HKD   | Hong Kong Dollar                    | 홍콩                                                                                                                                          | 4.00 HKD    |
| HNL   | Honduran Lempira                    | 온두라스                                                                                                                                        | 25.00 HNL   |
| HUF   | Hungarian Forint                    | 헝가리                                                                                                                                         | 175.00 HUF  |
| IDR   | Indonesian Rupiah                   | 인도네시아                                                                                                                                       | 8500.00 IDR |
| ILS   | Israeli New Shekel                  | 이스라엘                                                                                                                                        | 3.00 ILS    |
| INR   | Indian Rupee                        | 인도                                                                                                                                          | 5.00 INR    |
| JPY   | Japanese Yen                        | 일본                                                                                                                                          | 50 JPY      |
| KRW   | South Korean Won                    | 한국                                                                                                                                          | 50 KRW      |
| KZT   | Kazakhstani Tenge                   | 카자흐스탄                                                                                                                                       | 500.00 KZT  |
| LKR   | Sri Lankan Rupee                    | 스리랑카                                                                                                                                        | 300.00 LKR  |
| LRD   | Liberian Dollar                     | 라이베리아                                                                                                                                       | 200.00 LRD  |
| LSL   | Lesotho Loti                        | 레소토                                                                                                                                         | 20.00 LSL   |
| MAD   | Moroccan Dirham                     | 모로코                                                                                                                                         | 10.00 MAD   |
| MKD   | Macedonian Denar                    | 북마케도니아                                                                                                                                      | 50.00 MKD   |
| MOP   | Macanese Pataca                     | 마카오                                                                                                                                         | 10.00 MOP   |
| MUR   | Mauritian Rupee                     | 모리셔스                                                                                                                                        | 50.00 MUR   |
| MVR   | Maldivian Rufiyaa                   | 몰디브                                                                                                                                         | 15.00 MVR   |
| MWK   | Malawian Kwacha                     | 말라위                                                                                                                                         | 2000.00 MWK |
| MXN   | Mexican Peso                        | 멕시코                                                                                                                                         | 10.00 MXN   |
| MYR   | Malaysian Ringgit                   | 말레이시아                                                                                                                                       | 4.00 MYR    |
| NGN   | Nigerian Naira                      | 나이지리아                                                                                                                                       | 2000.00 NGN |
| NOK   | Norwegian Krone                     | 노르웨이                                                                                                                                        | 3.00 NOK    |
| NPR   | Nepalese Rupee                      | 네팔                                                                                                                                          | 150.00 NPR  |
| NZD   | New Zealand Dollar                  | 뉴질랜드                                                                                                                                        | 1.00 NZD    |
| PEN   | Peruvian Sol                        | 페루                                                                                                                                          | 3.00 PEN    |
| PGK   | Papua New Guinean Kina              | 파푸아뉴기니                                                                                                                                      | 4.00 PGK    |
| PHP   | Philippine Peso                     | 필리핀                                                                                                                                         | 50.00 PHP   |
| PLN   | Polish Zloty                        | 폴란드                                                                                                                                         | 2.00 PLN    |
| PYG   | Paraguayan Guaraní                  | 파라과이                                                                                                                                        | 4000 PYG    |
| QAR   | Qatari Rial                         | 카타르                                                                                                                                         | 3.00 QAR    |
| RON   | Romanian Leu                        | 루마니아                                                                                                                                        | 2.00 RON    |
| RSD   | Serbian Dinar                       | 세르비아                                                                                                                                        | 60.00 RSD   |
| SAR   | Saudi Riyal                         | 사우디아라비아                                                                                                                                     | 2.00 SAR    |
| SBD   | Solomon Islands Dollar              | 솔로몬 제도                                                                                                                                      | 10.00 SBD   |
| SCR   | Seychellois Rupee                   | 세이셸                                                                                                                                         | 15.00 SCR   |
| SEK   | Swedish Krona                       | 스웨덴                                                                                                                                         | 3.00 SEK    |
| SGD   | Singapore Dollar                    | 싱가포르                                                                                                                                        | 0.50 SGD    |
| SZL   | Swazi Lilangeni                     | 에스와티니                                                                                                                                       | 20.00 SZL   |
| THB   | Thai Baht                           | 태국                                                                                                                                          | 25.00 THB   |
| TOP   | Tongan Paʻanga                      | 통가                                                                                                                                          | 2.00 TOP    |
| TRY   | Turkish Lira                        | 터키                                                                                                                                          | 20.00 TRY   |
| TWD   | New Taiwan Dollar                   | 대만                                                                                                                                          | 20.00 TWD   |
| TZS   | Tanzanian Shilling                  | 탄자니아                                                                                                                                        | 3000.00 TZS |
| UYU   | Uruguayan Peso                      | 우루과이                                                                                                                                        | 50.00 UYU   |
| VND   | Vietnamese Dong                     | 베트남                                                                                                                                         | 12000 VND   |
| WST   | Samoan Tala                         | 사모아                                                                                                                                         | 2.00 WST    |
| XAF   | Central African CFA Franc           | 카메룬, 중앙아프리카공화국, 차드, 콩고 공화국, 적도 기니, 가봉                                                                                                       | 300 XAF     |
| XOF   | West African CFA Franc              | 베냉, 부르키나파소, 코트디부아르, 기니비사우, 말리, 니제르, 세네갈, 토고                                                                                                 | 300 XOF     |
| ZAR   | South African Rand                  | 남아프리카공화국                                                                                                                                    | 20.00 ZAR   |
| ZMW   | Zambian Kwacha                      | 잠비아                                                                                                                                         | 30.00 ZMW   |

## 환불 및 조정

Dodo Payments는 고객이 원래 결제한 통화로 최신 환율을 사용하여 환불을 발행합니다. 대시보드, 청구서 및 환불에는 전 세계 USD 금액이 고정된 상태로 남아 있습니다. 이는 FX 변동에 따라 고객이 원래 현지 통화 금액보다 더 많거나 적은 금액을 받을 수 있음을 의미합니다.

<Info>
  Adaptive Currency 수수료, 일반적으로 FX 수수료는 환불되지 않습니다.
</Info>

**환불 예시**

1. 상품을 100 USD에 Adaptive Currency 활성화 상태로 판매합니다.
2. 캐나다 고객이 1 USD당 1.37 CAD의 환율로 137 CAD를 보고 구매를 완료합니다.
3. 우리는 결제를 처리하고, 137 CAD를 100 USD로 변환하여 정산합니다.
4. 이후 환율이 1 USD당 1.40 CAD로 변경되고 전체 환불을 발행합니다.
5. 우리는 100 USD를 차감하고 고객에게 140 CAD를 환불합니다.

## 청구서 및 세금

* 청구서는 정산 통화 금액만 표시합니다.
* 세금 및 플랫폼 수수료는 정산 통화 금액에 기반하여 계산됩니다.
* 예: \$10 판매가 36 AED로 변환되더라도 대시보드 및 청구서에서는 여전히 \$10로 반영됩니다.

<Info>
  모든 금액은 Dodo Payments의 내부 반올림 논리에 따라 반올림됩니다.
</Info>

## 통합 예제

**청구 통화가 설정된 체크아웃 세션**

SESSION의 청구 통화를 명시적으로 설정하려면 `billing_currency`을 전달하십시오.

<Info>
  Adaptive Pricing이 비활성화된 경우 `billing_currency`이 무시됩니다.
</Info>

```typescript theme={null}
const session = await client.checkoutSessions.create({
  product_cart: [
    {
      product_id: 'prod_one_time_or_subscription',
      quantity: 1
    }
  ],
  billing_currency: 'AED',
  return_url: 'https://example.com/return'
});
```

<Card title="Checkout Session" icon="code" href="/api-reference/checkout-sessions/create">
  Checkout Session API를 사용하여 청구 통화를 구성하십시오.
</Card>
