> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dodopayments.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Valuta Adattiva

> Visualizza i prezzi nella valuta locale di ciascun cliente per ridurre il freno e migliorare la conversione. Rilevamento automatico, conversione e rimborsi nella stessa valuta.

<Info>
  Adaptive Currency ti consente di mostrare prezzi localizzati e accettare pagamenti nelle valute locali dei clienti. Questo riduce l’attrito al checkout e crea fiducia.
</Info>

## Cos'è la Valuta Adattiva?

La Valuta Adattiva visualizza i prezzi dei prodotti nella valuta locale del cliente anziché in una valuta globale fissa (ad esempio, USD). Quando è abilitata, il checkout predefinito è la valuta locale rilevata per i paesi supportati, con l'opzione di passare a USD.

Adaptive Currency converte il tuo prezzo base ai tassi di cambio live. Per impostare il tuo prezzo fisso per valuta o paese, consulta [Prezzi Localizzati](/features/localized-pricing).

## Vantaggi Principali

* **Esperienza di pagamento localizzata**: I prezzi appaiono nella valuta locale di default.
* **Più metodi di pagamento**: Sblocca i metodi di pagamento disponibili per la valuta locale.
* **Rimborsi nella stessa valuta**: Rimborsa il cliente nella valuta con cui ha pagato.

## Abilita Adaptive Currency

<Steps>
  <Step title="Open Settings">
    Accedi al tuo dashboard del commerciante e vai su Impostazioni → Azienda.
  </Step>

  <Step title="Toggle Adaptive Pricing">
    Abilita l'interruttore Adaptive Pricing. Puoi disabilitarlo in qualsiasi momento.

    <Warning>
      Le modifiche si applicano solo alle transazioni future.
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Confirm and Save">
    Salva le tue impostazioni.

    <Check>
      Verifica che un test di checkout mostri i prezzi nella tua valuta locale quando supportato.
    </Check>
  </Step>
</Steps>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/dodopayments/5D2vY2CKcFOZLLyz/images/our-features/adaptive_currency.png?fit=max&auto=format&n=5D2vY2CKcFOZLLyz&q=85&s=14a6ae2a3c6d45833adc68d88e1f9ba8" alt="Adaptive Currency" style={{ maxHeight: '500px', width: 'auto' }} width="1920" height="1440" data-path="images/our-features/adaptive_currency.png" />
</Frame>

## Esperienza del Cliente

1. **Rilevamento**: Il sistema rileva il paese del cliente in base all'indirizzo di fatturazione.
2. **Selezione della valuta**: Se il paese è supportato, i prezzi vengono mostrati nella valuta locale di default. I clienti possono passare a USD.
3. **Metodi di pagamento**: I metodi di pagamento localizzati appaiono dove applicabile.
4. **Checkout**: Il pagamento viene completato nella valuta selezionata.

## Conversione e Commissioni

Adaptive Currency addebita al cliente nella loro valuta locale utilizzando gli ultimi tassi di cambio.

* **Tu paghi**: 0% (default) o 2–4% (quando le commissioni inclusive sono abilitate)
* **I tuoi clienti pagano**: 2–4% basato sul valore dell'ordine (default) o 0% (quando le commissioni inclusive sono abilitate)

Commissioni a scaglioni applicate al checkout:

* 4% per ordini inferiori a \$500
* 3% da $500 a $1.500
* 2% oltre \$1.500

### Scegli chi sopporta la commissione

Per default, le commissioni di valuta adattiva vengono aggiunte sopra il prezzo visualizzato e sopportate dal cliente. Con l'impostazione **Fees Inclusive**, puoi assorbire la commissione tu stesso: il cliente vede lo stesso prezzo in valuta locale che vedrebbe sempre, e la commissione viene detratta dal tuo incasso.

<Steps>
  <Step title="Enable Adaptive Pricing">
    Vai su **Impostazioni → Azienda** e abilita l'interruttore Adaptive Pricing se non l'hai già fatto.
  </Step>

  <Step title="Toggle Fees Inclusive">
    Una volta attivato Adaptive Pricing, abilita il sotto-interruttore **Fees Inclusive** nella stessa sezione.
  </Step>
</Steps>

| Modalità            | Il cliente vede                            | Il commerciante incassa                  |
| ------------------- | ------------------------------------------ | ---------------------------------------- |
| Esclusiva (default) | Prezzo locale + commissione del 2–4% sopra | Prezzo base completo                     |
| Inclusiva           | Prezzo locale (invariato)                  | Prezzo base meno la commissione del 2–4% |

Puoi anche sovrascrivere il default del commerciante per richiesta passando `adaptive_currency_fees_inclusive` (booleano) in una sessione di checkout, pagamento o abbonamento on-demand:

```typescript theme={null}
const session = await client.checkoutSessions.create({
  product_cart: [{ product_id: 'prod_abc', quantity: 1 }],
  adaptive_currency_fees_inclusive: true, // override the business setting for this session
  return_url: 'https://yoursite.com/return'
});
```

<Info>
  Le transazioni INR → INR sono sempre trattate come inclusive indipendentemente dall'impostazione aziendale o dall'override per richiesta.
</Info>

<Info>
  Quando una regola di [Prezzi Localizzati](/features/localized-pricing) corrisponde, la transazione è sempre trattata come inclusiva, indipendentemente dalla tua impostazione **Fees Inclusive** o da qualsiasi override per richiesta. Il cliente paga esattamente l'importo localizzato che hai impostato, e la commissione di conversione viene detratta dal tuo incasso.
</Info>

## Valute Supportate

| Codice Valuta | Nome Valuta                          | Paesi                                                                                                                                                                                                                                   | Importo Minimo |
| ------------- | ------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------- |
| AED           | Dirham degli Emirati Arabi Uniti     | Emirati Arabi Uniti                                                                                                                                                                                                                     | 2,00 AED       |
| ALL           | Lek Albanese                         | Albania                                                                                                                                                                                                                                 | 50,00 ALL      |
| AMD           | Dram Armeno                          | Armenia                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00 AMD     |
| AUD           | Dollaro Australiano                  | Australia, Nauru                                                                                                                                                                                                                        | 0,50 AUD       |
| AWG           | Fiorino Arubano                      | Aruba                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00 AWG       |
| AZN           | Manat Azero                          | Azerbaigian                                                                                                                                                                                                                             | 2,00 AZN       |
| BAM           | Marco Convertibile Bosnia-Erzegovina | Bosnia ed Erzegovina                                                                                                                                                                                                                    | 2,00 BAM       |
| BDT           | Taka Bengalese                       | Bangladesh                                                                                                                                                                                                                              | 100,00 BDT     |
| BMD           | Dollaro delle Bermuda                | Bermuda                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 BMD       |
| BND           | Dollaro del Brunei                   | Brunei                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00 BND       |
| BOB           | Boliviano Boliviano                  | Bolivia                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00 BOB       |
| BRL           | Real Brasiliano                      | Brasile                                                                                                                                                                                                                                 | 0,50 BRL       |
| BSD           | Dollaro delle Bahamas                | Bahamas                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 BSD       |
| BWP           | Pula del Botswana                    | Botswana                                                                                                                                                                                                                                | 15,00 BWP      |
| BZD           | Dollaro di Belize                    | Belize                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00 BZD       |
| CAD           | Dollaro Canadese                     | Canada                                                                                                                                                                                                                                  | 0,50 CAD       |
| CHF           | Franco Svizzero                      | Svizzera, Liechtenstein                                                                                                                                                                                                                 | 0,50 CHF       |
| CLP           | Peso Cileno                          | Cile                                                                                                                                                                                                                                    | 1000,00 CLP    |
| CNY           | Yuan Cinese                          | Cina                                                                                                                                                                                                                                    | 4,00 CNY       |
| CRC           | Colón Costaricano                    | Costa Rica                                                                                                                                                                                                                              | 500,00 CRC     |
| CZK           | Corona Ceca                          | Repubblica Ceca                                                                                                                                                                                                                         | 15,00 CZK      |
| DKK           | Corona Danese                        | Danimarca, Groenlandia                                                                                                                                                                                                                  | 2,50 DKK       |
| DOP           | Peso Dominicano                      | Repubblica Dominicana                                                                                                                                                                                                                   | 100,00 DOP     |
| EGP           | Sterlina Egiziana                    | Egitto                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00 EGP      |
| ETB           | Birr Etiope                          | Etiopia                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00 ETB     |
| EUR           | Euro                                 | Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Andorra, Monaco, Croazia, San Marino, Montenegro | 0,50 EUR       |
| FJD           | Dollaro Fijiano                      | Figi                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00 FJD       |
| GBP           | Sterlina Britannica                  | Regno Unito                                                                                                                                                                                                                             | 0,30 GBP       |
| GEL           | Lari Georgiano                       | Georgia                                                                                                                                                                                                                                 | 3,00 GEL       |
| GMD           | Dalasi Gambiano                      | Gambia                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00 GMD     |
| GTQ           | Quetzal Guatemalteco                 | Guatemala                                                                                                                                                                                                                               | 10,00 GTQ      |
| GYD           | Dollaro della Guyana                 | Guyana                                                                                                                                                                                                                                  | 200,00 GYD     |
| HKD           | Dollaro di Hong Kong                 | Hong Kong                                                                                                                                                                                                                               | 4,00 HKD       |
| HNL           | Lempira Honduregna                   | Honduras                                                                                                                                                                                                                                | 25,00 HNL      |
| HUF           | Fiorino Ungherese                    | Ungheria                                                                                                                                                                                                                                | 175,00 HUF     |
| IDR           | Rupia Indonesiana                    | Indonesia                                                                                                                                                                                                                               | 8500,00 IDR    |
| ILS           | Nuovo Shekel Israeliano              | Israele                                                                                                                                                                                                                                 | 3,00 ILS       |
| INR           | Rupia Indiana                        | India                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00 INR       |
| JPY           | Yen Giapponese                       | Giappone                                                                                                                                                                                                                                | 50 JPY         |
| KRW           | Won Sudcoreano                       | Corea del Sud                                                                                                                                                                                                                           | 50 KRW         |
| KZT           | Tenge Kazako                         | Kazakistan                                                                                                                                                                                                                              | 500,00 KZT     |
| LKR           | Rupia di Sri Lanka                   | Sri Lanka                                                                                                                                                                                                                               | 300,00 LKR     |
| LRD           | Dollaro Liberiano                    | Liberia                                                                                                                                                                                                                                 | 200,00 LRD     |
| LSL           | Loti Lesotho                         | Lesotho                                                                                                                                                                                                                                 | 20,00 LSL      |
| MAD           | Dirham Marocchino                    | Marocco                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00 MAD      |
| MKD           | Denaro Macedone                      | Macedonia del Nord                                                                                                                                                                                                                      | 50,00 MKD      |
| MOP           | Pataca di Macao                      | Macao                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00 MOP      |
| MUR           | Rupia Mauriziana                     | Mauritius                                                                                                                                                                                                                               | 50,00 MUR      |
| MVR           | Rufiyaa Maldiviana                   | Maldive                                                                                                                                                                                                                                 | 15,00 MVR      |
| MWK           | Kwacha Malawiano                     | Malawi                                                                                                                                                                                                                                  | 2000,00 MWK    |
| MXN           | Peso Messicano                       | Messico                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00 MXN      |
| MYR           | Ringgit Malese                       | Malaysia                                                                                                                                                                                                                                | 4,00 MYR       |
| NGN           | Naira Nigeriana                      | Nigeria                                                                                                                                                                                                                                 | 2000,00 NGN    |
| NOK           | Corona Norvegese                     | Norvegia                                                                                                                                                                                                                                | 3,00 NOK       |
| NPR           | Rupia Nepalese                       | Nepal                                                                                                                                                                                                                                   | 150,00 NPR     |
| NZD           | Dollaro Neozelandese                 | Nuova Zelanda                                                                                                                                                                                                                           | 1,00 NZD       |
| PEN           | Sol Peruviano                        | Perù                                                                                                                                                                                                                                    | 3,00 PEN       |
| PGK           | Kina Papuana Nuova Guineana          | Papua Nuova Guinea                                                                                                                                                                                                                      | 4,00 PGK       |
| PHP           | Peso Filippino                       | Filippine                                                                                                                                                                                                                               | 50,00 PHP      |
| PLN           | Zloty Polacco                        | Polonia                                                                                                                                                                                                                                 | 2,00 PLN       |
| PYG           | Guaraní Paraguaiano                  | Paraguay                                                                                                                                                                                                                                | 4000 PYG       |
| QAR           | Rial Qatarense                       | Qatar                                                                                                                                                                                                                                   | 3,00 QAR       |
| RON           | Leu Rumeno                           | Romania                                                                                                                                                                                                                                 | 2,00 RON       |
| RSD           | Dinaro Serbo                         | Serbia                                                                                                                                                                                                                                  | 60,00 RSD      |
| SAR           | Riyal Saudita                        | Arabia Saudita                                                                                                                                                                                                                          | 2,00 SAR       |
| SBD           | Dollaro delle Isole Salomone         | Isole Salomone                                                                                                                                                                                                                          | 10,00 SBD      |
| SCR           | Rupia delle Seychelles               | Seychelles                                                                                                                                                                                                                              | 15,00 SCR      |
| SEK           | Corona Svedese                       | Svezia                                                                                                                                                                                                                                  | 3,00 SEK       |
| SGD           | Dollaro di Singapore                 | Singapore                                                                                                                                                                                                                               | 0,50 SGD       |
| SZL           | Lilangeni Swazi                      | Eswatini                                                                                                                                                                                                                                | 20,00 SZL      |
| THB           | Baht Tailandese                      | Tailandia                                                                                                                                                                                                                               | 25,00 THB      |
| TOP           | Paʻanga Tongana                      | Tonga                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00 TOP       |
| TRY           | Lira Turca                           | Turchia                                                                                                                                                                                                                                 | 20,00 TRY      |
| TWD           | Nuovo Dollaro di Taiwan              | Taiwan                                                                                                                                                                                                                                  | 20,00 TWD      |
| TZS           | Scellino Tanzaniano                  | Tanzania                                                                                                                                                                                                                                | 3000,00 TZS    |
| UYU           | Peso Uruguayano                      | Uruguay                                                                                                                                                                                                                                 | 50,00 UYU      |
| VND           | Dong Vietnamita                      | Vietnam                                                                                                                                                                                                                                 | 12000 VND      |
| WST           | Tala Samoano                         | Samoa                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00 WST       |
| XAF           | Franco CFA dell'Africa Centrale      | Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Gabon                                                                                                                                                | 300 XAF        |
| XOF           | Franco CFA dell'Africa Occidentale   | Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo                                                                                                                                                          | 300 XOF        |
| ZAR           | Rand Sudafricano                     | Sud Africa                                                                                                                                                                                                                              | 20,00 ZAR      |
| ZMW           | Kwacha Zambiano                      | Zambia                                                                                                                                                                                                                                  | 30,00 ZMW      |

## Rimborsi e Regolazioni

Dodo Payments emette rimborsi nella valuta con cui il cliente ha pagato originariamente, utilizzando il tasso di cambio più recente. L'importo globale in USD rimane fisso sulla tua dashboard, nelle fatture e nel rimborso. Ciò significa che il cliente può ricevere più o meno dell'importo iniziale in valuta locale a seconda delle variazioni di FX.

<Info>
  Le commissioni di Adaptive Currency, che sono generalmente quelle di FX, non vengono rimborsate.
</Info>

**Esempio di rimborso**

1. Vendi un prodotto per 100 USD con Adaptive Currency abilitato.
2. Un cliente canadese vede 137 CAD a un tasso di cambio di 1.37 CAD per 1 USD e completa l'acquisto.
3. Elaboriamo il pagamento, convertendo 137 CAD in 100 USD per il tuo incasso.
4. Successivamente, il tasso di cambio cambia a 1.40 CAD per 1 USD e emetti un rimborso completo.
5. Detraghiamo 100 USD e rimborsiamo il cliente 140 CAD.

## Fatture e Tassazione

* Le fatture mostrano solo l'importo nella valuta di regolamento.
* Le tasse e le commissioni della piattaforma sono calcolate sull'importo nella valuta di regolamento.
* Esempio: una vendita di $10 convertita in 36 AED si riflette comunque come $10 nella Dashboard e nelle fatture.

<Info>
  Tutti gli importi vengono arrotondati secondo la logica di arrotondamento interna di Dodo Payments.
</Info>

## Esempi di Integrazione

**Sessioni di Checkout con valuta di fatturazione**

Passa `billing_currency` per impostare esplicitamente la valuta di fatturazione per la sessione.

<Info>
  Quando Adaptive Pricing è disabilitato, `billing_currency` viene ignorato.
</Info>

```typescript theme={null}
const session = await client.checkoutSessions.create({
  product_cart: [
    {
      product_id: 'prod_one_time_or_subscription',
      quantity: 1
    }
  ],
  billing_currency: 'AED',
  return_url: 'https://example.com/return'
});
```

<Card title="Checkout Session" icon="code" href="/api-reference/checkout-sessions/create">
  Configura la Valuta di Fatturazione utilizzando la nostra API di Sessione Checkout.
</Card>
