> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dodopayments.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# भुगतान स्वीकृति के लिए पात्र देश

> नीचे दी गई सूची उन देशों को शामिल करती है जिनसे हम अपने SaaS और डिजिटल उत्पादों के लिए भुगतान स्वीकार करते हैं।

| #   | ISO कोड | देश का नाम                                |
| --- | ------- | ----------------------------------------- |
| 1   | AD      | एंडोरा                                    |
| 2   | AE      | संयुक्त अरब अमीरात                        |
| 3   | AG      | एंटीगुआ और बारबुडा                        |
| 4   | AI      | एंगुइला                                   |
| 5   | AL      | अल्बानिया                                 |
| 6   | AM      | आर्मेनिया                                 |
| 7   | AO      | अंगोला                                    |
| 8   | AR      | अर्जेंटीना                                |
| 9   | AS      | अमेरिकी समोआ                              |
| 10  | AT      | ऑस्ट्रिया                                 |
| 11  | AU      | ऑस्ट्रेलिया                               |
| 12  | AW      | अरूबा                                     |
| 13  | AX      | Åलैंड द्वीप                               |
| 14  | AZ      | अज़रबैजान                                 |
| 15  | BA      | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना                  |
| 16  | BB      | बारबाडोस                                  |
| 17  | BD      | बांग्लादेश                                |
| 18  | BE      | बेल्जियम                                  |
| 19  | BF      | बुर्किना फासो                             |
| 20  | BG      | बुल्गारिया                                |
| 21  | BH      | बहरीन                                     |
| 22  | BI      | बुंडि                                     |
| 23  | BJ      | बेनिन                                     |
| 24  | BL      | सेंट बार्थेलेमी                           |
| 25  | BM      | बर्मूडा                                   |
| 26  | BN      | ब्रुनेई दारुस्सलाम                        |
| 27  | BO      | बोलिविया                                  |
| 28  | BQ      | कैरेबियन नीदरलैंड्स                       |
| 29  | BR      | ब्राज़ील                                  |
| 30  | BS      | बहामास                                    |
| 31  | BT      | भूटान                                     |
| 32  | BV      | बौवेट द्वीप                               |
| 33  | BW      | बोत्सवाना                                 |
| 34  | BZ      | बेलीज                                     |
| 35  | CA      | कनाडा                                     |
| 36  | CC      | कोकोस (कीलिंग) द्वीप                      |
| 37  | CG      | कांगो गणराज्य                             |
| 38  | CH      | स्विट्ज़रलैंड                             |
| 39  | CI      | कोट डि आइवर                               |
| 40  | CK      | कुक द्वीप                                 |
| 41  | CL      | चिली                                      |
| 42  | CM      | कैमरून                                    |
| 43  | CN      | चीन                                       |
| 44  | CO      | कोलंबिया                                  |
| 45  | CR      | कोस्टा रिका                               |
| 46  | CV      | केप वर्डे                                 |
| 47  | CW      | क्यूरा                                    |
| 48  | CX      | क्रिसमस द्वीप                             |
| 49  | CY      | साइप्रस                                   |
| 50  | CZ      | चेक गणराज्य                               |
| 51  | DE      | जर्मनी                                    |
| 52  | DJ      | जिबूती                                    |
| 53  | DK      | डेनमार्क                                  |
| 54  | DM      | डोमिनिका                                  |
| 55  | DO      | डोमिनिकन गणराज्य                          |
| 56  | DZ      | अल्जीरिया                                 |
| 57  | EC      | इक्वाडोर                                  |
| 58  | EE      | एस्टोनिया                                 |
| 59  | EG      | मिस्र                                     |
| 60  | EH      | पश्चिमी सहारा                             |
| 61  | ER      | इरिट्रिया                                 |
| 62  | ES      | स्पेन                                     |
| 63  | ET      | इथियोपिया                                 |
| 64  | FI      | फिनलैंड                                   |
| 65  | FJ      | फिजी                                      |
| 66  | FK      | फॉकलैंड द्वीप                             |
| 67  | FM      | माइक्रोनेशिया                             |
| 68  | FO      | फ़रो द्वीप                                |
| 69  | FR      | फ्रांस                                    |
| 70  | GA      | गबोन                                      |
| 71  | GB      | यूनाइटेड किंगडम                           |
| 72  | GD      | ग्रेनेडा                                  |
| 73  | GE      | जॉर्जिया                                  |
| 74  | GF      | फ्रेंच गियाना                             |
| 75  | GG      | ग्वेर्नसेy                                |
| 76  | GH      | घाना                                      |
| 77  | GI      | जिब्राल्टर                                |
| 78  | GL      | ग्रीनलैंड                                 |
| 79  | GM      | गाम्बिया                                  |
| 80  | GN      | गिनी                                      |
| 81  | GP      | ग्वाडेलूप                                 |
| 82  | GQ      | इक्वेटोरियल गिनी                          |
| 83  | GR      | ग्रीस                                     |
| 84  | GS      | दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप   |
| 85  | GT      | ग्वाटेमाला                                |
| 86  | GU      | गुआम                                      |
| 87  | GW      | गिनी-बिसाऊ                                |
| 88  | GY      | गुयाना                                    |
| 89  | HK      | हांगकांग                                  |
| 90  | HM      | हर्ड द्वीप और मैकडोनाल्ड द्वीप            |
| 91  | HN      | होंडुरास                                  |
| 92  | HR      | क्रोएशिया                                 |
| 93  | HU      | हंगरी                                     |
| 94  | ID      | इंडोनेशिया                                |
| 95  | IE      | आयरलैंड                                   |
| 96  | IL      | इज़राइल                                   |
| 97  | IM      | मैन का द्वीप                              |
| 98  | IN      | भारत                                      |
| 99  | IO      | ब्रिटिश भारतीय महासागर क्षेत्र            |
| 100 | IQ      | इराक                                      |
| 101 | IS      | आइसलैंड                                   |
| 102 | IT      | इटली                                      |
| 103 | JE      | जर्सी                                     |
| 104 | JM      | जमैका                                     |
| 105 | JO      | जॉर्डन                                    |
| 106 | JP      | जापान                                     |
| 107 | KE      | केन्या                                    |
| 108 | KG      | किर्गिज़स्तान                             |
| 109 | KH      | कंबोडिया                                  |
| 110 | KI      | किरीबाती                                  |
| 111 | KM      | कोमोरोस                                   |
| 112 | KN      | सेंट किट्स और नेविस                       |
| 113 | KR      | दक्षिण कोरिया                             |
| 114 | KW      | कुवैत                                     |
| 115 | KY      | केमैन द्वीप                               |
| 116 | KZ      | कज़ाकिस्तान                               |
| 117 | LA      | लाओस                                      |
| 118 | LB      | लेबनान                                    |
| 119 | LC      | सेंट लूसिया                               |
| 120 | LI      | लिकटेंस्टाइन                              |
| 121 | LK      | श्रीलंका                                  |
| 122 | LR      | लाइबेरिया                                 |
| 123 | LS      | लेसोथो                                    |
| 124 | LT      | लिथुआनिया                                 |
| 125 | LU      | लक्ज़मबर्ग                                |
| 126 | LV      | लातविया                                   |
| 127 | MA      | मोरक्को                                   |
| 128 | MC      | मोनाको                                    |
| 129 | ME      | मोंटेनेग्रो                               |
| 130 | MF      | सेंट मार्टिन                              |
| 131 | MG      | मेडागास्कर                                |
| 132 | MH      | मार्शल द्वीप                              |
| 133 | MK      | उत्तरी मैसेडोनिया                         |
| 134 | MP      | उत्तरी मारियाना द्वीप                     |
| 135 | MQ      | मार्टिनिक                                 |
| 136 | MR      | मॉरिटानिया                                |
| 137 | MS      | मोंटसेराट                                 |
| 138 | MT      | माल्टा                                    |
| 139 | MU      | मॉरिशस                                    |
| 140 | MV      | मालदीव                                    |
| 141 | MW      | मलावी                                     |
| 142 | MX      | मेक्सिको                                  |
| 143 | MY      | मलेशिया                                   |
| 144 | MZ      | मोजाम्बिक                                 |
| 145 | MN      | मंगोलिया                                  |
| 146 | MO      | मकाऊ                                      |
| 147 | NA      | नामीबिया                                  |
| 148 | NC      | न्यू कैलेडोनिया                           |
| 149 | NE      | नाइजर                                     |
| 150 | NF      | नॉरफोक द्वीप                              |
| 151 | NG      | नाइजीरिया                                 |
| 152 | NI      | निकारागुआ                                 |
| 153 | NL      | नीदरलैंड्स                                |
| 154 | NO      | नॉर्वे                                    |
| 155 | NP      | नेपाल                                     |
| 156 | NR      | नौरू                                      |
| 157 | NU      | निउए                                      |
| 158 | NZ      | न्यूज़ीलैंड                               |
| 159 | OM      | ओमान                                      |
| 160 | PA      | पनामा                                     |
| 161 | PE      | पेरू                                      |
| 162 | PF      | फ्रेंच पोलिनेशिया                         |
| 163 | PG      | पापुआ न्यू गिनी                           |
| 164 | PH      | फिलीपींस                                  |
| 165 | PK      | पाकिस्तान                                 |
| 166 | PL      | पोलैंड                                    |
| 167 | PM      | सेंट पियरे और मिकेलॉन                     |
| 168 | PN      | पिटकेर्न द्वीप                            |
| 169 | PR      | प्यूर्टो रिको                             |
| 170 | PT      | पुर्तगाल                                  |
| 171 | PW      | पलाऊ                                      |
| 172 | PY      | पैराग्वे                                  |
| 173 | QA      | कतर                                       |
| 174 | RE      | रीयूनियन                                  |
| 175 | RO      | रोमानिया                                  |
| 176 | RS      | सर्बिया                                   |
| 177 | RW      | रवांडा                                    |
| 178 | SA      | सऊदी अरब                                  |
| 179 | SB      | सॉलोमन द्वीप                              |
| 180 | SC      | सेशेल्स                                   |
| 181 | SE      | स्वीडन                                    |
| 182 | SG      | सिंगापुर                                  |
| 183 | SH      | सेंट हेलेना                               |
| 184 | SI      | स्लोवेनिया                                |
| 185 | SJ      | स्वाल्बार्ड और जान मेयन                   |
| 186 | SK      | स्लोवाकिया                                |
| 187 | SL      | सिएरा लियोन                               |
| 188 | SM      | सैन मैरिनो                                |
| 189 | SN      | सेनेगल                                    |
| 190 | SR      | सूरीनाम                                   |
| 191 | ST      | साओ टोमे और प्रिंसिपे                     |
| 192 | SV      | एल साल्वाडोर                              |
| 193 | SX      | सेंट मार्टिन                              |
| 194 | SZ      | एस्वातिनी                                 |
| 195 | TC      | टर्क्स और कैकोस द्वीप                     |
| 196 | TD      | चाड                                       |
| 197 | TF      | फ्रेंच दक्षिणी क्षेत्र                    |
| 198 | TG      | टोगो                                      |
| 199 | TH      | थाईलैंड                                   |
| 200 | TJ      | ताजिकिस्तान                               |
| 201 | TK      | टोकलाऊ                                    |
| 202 | TL      | टिमोर-लेस्टे                              |
| 203 | TM      | तुर्कमेनिस्तान                            |
| 204 | TN      | ट्यूनीशिया                                |
| 205 | TO      | टोंगा                                     |
| 206 | TR      | तुर्की                                    |
| 207 | TT      | त्रिनिदाद और टोबैगो                       |
| 208 | TV      | तुवालु                                    |
| 209 | TW      | ताइवान                                    |
| 210 | TZ      | तंजानिया                                  |
| 211 | UG      | युगांडा                                   |
| 212 | UM      | संयुक्त राज्य अमेरिका के छोटे बाहरी द्वीप |
| 213 | US      | संयुक्त राज्य अमेरिका                     |
| 214 | UY      | उरुग्वे                                   |
| 215 | UZ      | उज्बेकिस्तान                              |
| 216 | VA      | वेटिकन सिटी                               |
| 217 | VC      | सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस               |
| 218 | VG      | ब्रिटिश वर्जिन द्वीप                      |
| 219 | VI      | यू.एस. वर्जिन द्वीप                       |
| 220 | VN      | वियतनाम                                   |
| 221 | VU      | वानुआटू                                   |
| 222 | WF      | वॉलीस और फुतुना                           |
| 223 | WS      | समोआ                                      |
| 224 | YT      | मेयोत                                     |
| 225 | ZA      | दक्षिण अफ्रीका                            |
| 226 | ZM      | ज़ाम्बिया                                 |

<Tip>
  आप केवल ऊपर सूचीबद्ध 226 देशों से ही भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। जैसे-जैसे हम अधिक देशों में समर्थन बढ़ाते हैं, हम नियमित रूप से इस सूची को अपडेट करते हैं।
</Tip>
