> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dodopayments.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# अनुकूलन मुद्रा

> प्रत्येक ग्राहक की स्थानीय मुद्रा में कीमतें प्रदर्शित करें ताकि रुकावट कम हो और रूपांतरण में सुधार हो। स्वचालित पहचान, रूपांतरण, और समान-मुद्रा रिफंड।

<Info>
  Adaptive Currency आपको स्थानीयकृत कीमतें दिखाने और ग्राहकों की स्थानीय मुद्राओं में भुगतानों को स्वीकार करने देता है। यह भुगतान प्रक्रिया में घर्षण को कम करता है और विश्वास बनाता है।
</Info>

## अनुकूलन मुद्रा क्या है?

अनुकूलन मुद्रा उत्पाद की कीमतें ग्राहक की स्थानीय मुद्रा में प्रदर्शित करती है, न कि एक निश्चित वैश्विक मुद्रा (उदाहरण के लिए, USD) में। जब सक्षम किया जाता है, तो चेकआउट समर्थित देशों के लिए पहचान की गई स्थानीय मुद्रा में डिफ़ॉल्ट होता है, जिसमें USD में स्विच करने का विकल्प होता है।

Adaptive Currency आपके आधार मूल्य को लाइव विनिमय दरों पर परिवर्तित करता है। अपनी स्वयं की तय कीमत प्रति मुद्रा या देश सेट करने के लिए, [Localized Pricing](/features/localized-pricing) देखें।

## प्रमुख लाभ

* **स्थानीयकृत भुगतान अनुभव**: डिफ़ॉल्ट रूप से कीमतें स्थानीय मुद्रा में दिखाई देती हैं।
* **अधिक भुगतान विधियाँ**: स्थानीय मुद्रा के लिए उपलब्ध भुगतान विधियाँ अनलॉक करता है।
* **समान-मुद्रा रिटर्न**: ग्राहक को उसी मुद्रा में रिफंड करें जिसमें उन्होंने भुगतान किया था।

## Adaptive Currency सक्षम करें

<Steps>
  <Step title="Open Settings">
    अपने व्यापारी डैशबोर्ड में लॉग इन करें और सेटिंग्स → बिज़नेस पर जाएं।
  </Step>

  <Step title="Toggle Adaptive Pricing">
    Adaptive Pricing टॉगल को सक्षम करें। आप इसे किसी भी समय अक्षम कर सकते हैं।

    <Warning>
      परिवर्तन केवल भविष्य के लेनदेन पर लागू होते हैं।
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Confirm and Save">
    अपनी सेटिंग्स सहेजें।

    <Check>
      परीक्षण चेकआउट को सत्यापित करें जिससे जब समर्थन हो तो मूल्य आपकी स्थानीय मुद्रा में दिखाई दें।
    </Check>
  </Step>
</Steps>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/dodopayments/5D2vY2CKcFOZLLyz/images/our-features/adaptive_currency.png?fit=max&auto=format&n=5D2vY2CKcFOZLLyz&q=85&s=14a6ae2a3c6d45833adc68d88e1f9ba8" alt="Adaptive Currency" style={{ maxHeight: '500px', width: 'auto' }} width="1920" height="1440" data-path="images/our-features/adaptive_currency.png" />
</Frame>

## ग्राहक अनुभव

1. **पहचान**: सिस्टम ग्राहक के बिलिंग पते के आधार पर देश का पता लगाता है।
2. **मुद्रा चयन**: यदि देश समर्थित है, तो कीमतें डिफ़ॉल्ट रूप से स्थानीय मुद्रा में दिखाई देती हैं। ग्राहक USD में स्विच कर सकते हैं।
3. **भुगतान विधियाँ**: जहां लागू हो, स्थानीयकृत भुगतान विधियाँ दिखाई देती हैं।
4. **चेकआउट**: भुगतान चयनित मुद्रा में पूरा होता है।

## रूपांतरण और शुल्क

Adaptive Currency नवीनतम विनिमय दरों का उपयोग करके ग्राहक से उनकी स्थानीय मुद्रा में शुल्क लेता है।

* **आप भुगतान करते हैं**: 0% (डिफ़ॉल्ट) या 2–4% (जब शुल्क समावेशी सक्षम है)
* **आपके ग्राहक भुगतान करते हैं**: आदेश मूल्य के आधार पर 2–4% (डिफ़ॉल्ट) या 0% (जब शुल्क समावेशी सक्षम है)

चेकआउट पर टियर की गई फीस लागू होती है:

* \$500 के तहत ऑर्डर के लिए 4%
* $500 से $1,500 के लिए 3%
* \$1,500 से ऊपर के लिए 2%

### जानें कौन शुल्क वहन करेगा

डिफ़ॉल्ट रूप में, अनुकूल मुद्रा शुल्क प्रदर्शित मूल्य के ऊपर जोड़े जाते हैं और ग्राहक द्वारा वहन किए जाते हैं। **Fees Inclusive** सेटिंग के साथ, आप स्वयं शुल्क कवर कर सकते हैं: ग्राहक वही स्थानीय मुद्रा मूल्य देखता है जो वह हमेशा देखेगा, और शुल्क आपके निपटान से काट लिया जाता है।

<Steps>
  <Step title="Enable Adaptive Pricing">
    यदि आपने पहले से नहीं किया है तो **सेटिंग्स → बिज़नेस** पर जाएं और Adaptive Pricing टॉगल को सक्षम करें।
  </Step>

  <Step title="Toggle Fees Inclusive">
    Adaptive Pricing चालू होने के बाद, उसी अनुभाग में **Fees Inclusive** सब-टॉगल सक्षम करें।
  </Step>
</Steps>

| मोड                    | ग्राहक देखता है                   | व्यापारी निपटान करता है     |
| ---------------------- | --------------------------------- | --------------------------- |
| एक्सक्लूजिव (डिफ़ॉल्ट) | लोकल मूल्य + 2–4% शुल्क जोड़ा गया | पूर्ण आधार मूल्य            |
| समावेशी                | स्थानीय मूल्य (अपरिवर्तित)        | आधार मूल्य माइनस 2–4% शुल्क |

आप चेकआउट सत्र, भुगतान, या ऑन-डिमांड सब्सक्रिप्शन पर `adaptive_currency_fees_inclusive` (बूलियन) पास करके व्यापारी डिफ़ॉल्ट को प्रति अनुरोध ओवरराइड भी कर सकते हैं:

```typescript theme={null}
const session = await client.checkoutSessions.create({
  product_cart: [{ product_id: 'prod_abc', quantity: 1 }],
  adaptive_currency_fees_inclusive: true, // override the business setting for this session
  return_url: 'https://yoursite.com/return'
});
```

<Info>
  INR → INR लेनदेन हमेशा समावेशी माने जाते हैं, चाहे व्यापार सेटिंग या प्रति अनुरोध ओवरराइड कुछ भी हो।
</Info>

<Info>
  जब कोई [Localized Pricing](/features/localized-pricing) नियम मेल खाता है, तो लेनदेन हमेशा समावेशी के रूप में माना जाता है, चाहे आपकी **Fees Inclusive** सेटिंग या कोई भी प्रति अनुरोध ओवरराइड हो। ग्राहक ठीक वही स्थानीयकृत राशि का भुगतान करते हैं जिसे आपने सेट किया है, और रूपांतरण शुल्क आपके निपटान से काटा जाता है।
</Info>

## समर्थित मुद्राएँ

| मुद्रा कोड | मुद्रा नाम                              | देश                                                                                                                                                                                                                                   | न्यूनतम राशि |
| ---------- | --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ |
| AED        | यूएई दिरहम                              | संयुक्त अरब अमीरात                                                                                                                                                                                                                    | 2.00 AED     |
| ALL        | अल्बानियाई लेक                          | अल्बानिया                                                                                                                                                                                                                             | 50.00 ALL    |
| AMD        | आर्मेनियाई ड्रैम                        | आर्मेनिया                                                                                                                                                                                                                             | 500.00 AMD   |
| AUD        | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर                       | ऑस्ट्रेलिया, नाउरू                                                                                                                                                                                                                    | 0.50 AUD     |
| AWG        | अरूबन फ्लोरिन                           | अरूबा                                                                                                                                                                                                                                 | 2.00 AWG     |
| AZN        | अज़रबैजानी मनात                         | अज़रबैजान                                                                                                                                                                                                                             | 2.00 AZN     |
| BAM        | बॉस्निया-हर्ज़ेगोविना कॉन्वर्टिबल मार्क | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना                                                                                                                                                                                                              | 2.00 BAM     |
| BDT        | बांग्लादेशी टाका                        | बांग्लादेश                                                                                                                                                                                                                            | 100.00 BDT   |
| BMD        | बरमूडियन डॉलर                           | बरमूडा                                                                                                                                                                                                                                | 1.00 BMD     |
| BND        | ब्रूने डॉलर                             | ब्रूने                                                                                                                                                                                                                                | 1.00 BND     |
| BOB        | बोलिवियन बोलिवियानो                     | बोलिविया                                                                                                                                                                                                                              | 5.00 BOB     |
| BRL        | ब्राज़ीलियाई रियल                       | ब्राज़ील                                                                                                                                                                                                                              | 0.50 BRL     |
| BSD        | बहामी डॉलर                              | बहामास                                                                                                                                                                                                                                | 1.00 BSD     |
| BWP        | बोत्सवानान पुला                         | बोत्सवाना                                                                                                                                                                                                                             | 15.00 BWP    |
| BZD        | बेलीज़ डॉलर                             | बेलीज़                                                                                                                                                                                                                                | 2.00 BZD     |
| CAD        | कैनेडियन डॉलर                           | कनाडा                                                                                                                                                                                                                                 | 0.50 CAD     |
| CHF        | स्विस फ्रैंक                            | स्विट्जरलैंड, लिकटेंस्टाइन                                                                                                                                                                                                            | 0.50 CHF     |
| CLP        | चिली पेसो                               | चिली                                                                                                                                                                                                                                  | 1000.00 CLP  |
| CNY        | चीनी युआन                               | चीन                                                                                                                                                                                                                                   | 4.00 CNY     |
| CRC        | कोस्टा रिकान कॉलोन                      | कोस्टा रिका                                                                                                                                                                                                                           | 500.00 CRC   |
| CZK        | चेक कोरुना                              | चेक गणराज्य                                                                                                                                                                                                                           | 15.00 CZK    |
| DKK        | डैनिश क्रोन                             | डेनमार्क, ग्रीनलैंड                                                                                                                                                                                                                   | 2.50 DKK     |
| DOP        | डॉमिनिकन पेसो                           | डॉमिनिकन गणराज्य                                                                                                                                                                                                                      | 100.00 DOP   |
| EGP        | मिस्री पाउंड                            | मिस्र                                                                                                                                                                                                                                 | 50.00 EGP    |
| ETB        | इथियोपियाई बिर्र                        | इथियोपिया                                                                                                                                                                                                                             | 100.00 ETB   |
| EUR        | यूरो                                    | ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फ़िनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, एंडोरा, मोनाको, क्रोएशिया, सैन मरीनो, मोंटेनेग्रो | 0.50 EUR     |
| FJD        | फ़िजीयाई डॉलर                           | फ़िजी                                                                                                                                                                                                                                 | 2.00 FJD     |
| GBP        | ब्रिटिश पाउंड                           | यूनाइटेड किंगडम                                                                                                                                                                                                                       | 0.30 GBP     |
| GEL        | जॉर्जियाई लारी                          | जॉर्जिया                                                                                                                                                                                                                              | 3.00 GEL     |
| GMD        | गैम्बियन डालासी                         | गाम्बिया                                                                                                                                                                                                                              | 100.00 GMD   |
| GTQ        | ग्वाटेमेलेन क्वेट्जल                    | ग्वाटेमाला                                                                                                                                                                                                                            | 10.00 GTQ    |
| GYD        | गयानी डॉलर                              | गुयाना                                                                                                                                                                                                                                | 200.00 GYD   |
| HKD        | हांगकांग डॉलर                           | हांगकांग                                                                                                                                                                                                                              | 4.00 HKD     |
| HNL        | होंडुरन लेम्पिरा                        | होंडुरास                                                                                                                                                                                                                              | 25.00 HNL    |
| HUF        | हंगेरियन फॉरिंट                         | हंगरी                                                                                                                                                                                                                                 | 175.00 HUF   |
| IDR        | इंडोनेशियाई रुपिया                      | इंडोनेशिया                                                                                                                                                                                                                            | 8500.00 IDR  |
| ILS        | इजरायली न्यू शेकेल                      | इजराइल                                                                                                                                                                                                                                | 3.00 ILS     |
| INR        | भारतीय रुपया                            | भारत                                                                                                                                                                                                                                  | 5.00 INR     |
| JPY        | जापानी येन                              | जापान                                                                                                                                                                                                                                 | 50 JPY       |
| KRW        | दक्षिण कोरियाई वॉन                      | दक्षिण कोरिया                                                                                                                                                                                                                         | 50 KRW       |
| KZT        | कज़ाखस्तानी टेंगे                       | कज़ाखस्तान                                                                                                                                                                                                                            | 500.00 KZT   |
| LKR        | श्रीलंकाई रुपया                         | श्रीलंका                                                                                                                                                                                                                              | 300.00 LKR   |
| LRD        | लाइबेरियन डॉलर                          | लाइबेरिया                                                                                                                                                                                                                             | 200.00 LRD   |
| LSL        | लेसोथो लोटी                             | लेसोथो                                                                                                                                                                                                                                | 20.00 LSL    |
| MAD        | मोरक्को दिरहम                           | मोरक्को                                                                                                                                                                                                                               | 10.00 MAD    |
| MKD        | मैसेडोनियन डेना                         | उत्तरी मैसेडोनिया                                                                                                                                                                                                                     | 50.00 MKD    |
| MOP        | मकानिज़ पटाका                           | मकाऊ                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00 MOP    |
| MUR        | मॉरिशियाई रुपया                         | मॉरिशस                                                                                                                                                                                                                                | 50.00 MUR    |
| MVR        | मालदीवियन रूफिया                        | मालदीव                                                                                                                                                                                                                                | 15.00 MVR    |
| MWK        | मलावियन क्वाचा                          | मलावी                                                                                                                                                                                                                                 | 2000.00 MWK  |
| MXN        | मैक्सिकन पेसो                           | मेक्सिको                                                                                                                                                                                                                              | 10.00 MXN    |
| MYR        | मलेशियाई रिंगिट                         | मलेशिया                                                                                                                                                                                                                               | 4.00 MYR     |
| NGN        | नाइजीरियाई नायरा                        | नाइजीरिया                                                                                                                                                                                                                             | 2000.00 NGN  |
| NOK        | नॉर्वेजियन क्रोन                        | नॉर्वे                                                                                                                                                                                                                                | 3.00 NOK     |
| NPR        | नेपाली रुपया                            | नेपाल                                                                                                                                                                                                                                 | 150.00 NPR   |
| NZD        | न्यूज़ीलैंड डॉलर                        | न्यूज़ीलैंड                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 NZD     |
| PEN        | पेरूवियन सोल                            | पेरू                                                                                                                                                                                                                                  | 3.00 PEN     |
| PGK        | पापुआ न्यू गिनी के लिए किना             | पापुआ न्यू गिनी                                                                                                                                                                                                                       | 4.00 PGK     |
| PHP        | फिलिपिन पेसो                            | फ़िलीपींस                                                                                                                                                                                                                             | 50.00 PHP    |
| PLN        | पोलिश ज़्लॉटी                           | पोलैंड                                                                                                                                                                                                                                | 2.00 PLN     |
| PYG        | परागुआयानी गुआरानी                      | परागुआ                                                                                                                                                                                                                                | 4000 PYG     |
| QAR        | कतरी रियाल                              | कतर                                                                                                                                                                                                                                   | 3.00 QAR     |
| RON        | रोमानियाई लेउ                           | रोमानिया                                                                                                                                                                                                                              | 2.00 RON     |
| RSD        | सर्बियाई दिनार                          | सर्बिया                                                                                                                                                                                                                               | 60.00 RSD    |
| SAR        | सऊदी रियाल                              | सऊदी अरब                                                                                                                                                                                                                              | 2.00 SAR     |
| SBD        | सोलोमन द्वीपसमूह डॉलर                   | सोलोमन द्वीप                                                                                                                                                                                                                          | 10.00 SBD    |
| SCR        | सेशेलोइस रुपया                          | सेशेल्स                                                                                                                                                                                                                               | 15.00 SCR    |
| SEK        | स्वीडिश क्रोना                          | स्वीडन                                                                                                                                                                                                                                | 3.00 SEK     |
| SGD        | सिंगापुर डॉलर                           | सिंगापुर                                                                                                                                                                                                                              | 0.50 SGD     |
| SZL        | स्वाज़ी लिलांगेनी                       | स्वाज़ीलैंड                                                                                                                                                                                                                           | 20.00 SZL    |
| THB        | थाई बाहट                                | थाईलैंड                                                                                                                                                                                                                               | 25.00 THB    |
| TOP        | टोंगन पांगा                             | टोंगा                                                                                                                                                                                                                                 | 2.00 TOP     |
| TRY        | तुर्की लीर                              | तुर्की                                                                                                                                                                                                                                | 20.00 TRY    |
| TWD        | नव ताइवान डॉलर                          | ताइवान                                                                                                                                                                                                                                | 20.00 TWD    |
| TZS        | तंज़ानियाई शिलिंग                       | तंज़ानिया                                                                                                                                                                                                                             | 3000.00 TZS  |
| UYU        | उरुग्वेयन पेसो                          | उरुग्वे                                                                                                                                                                                                                               | 50.00 UYU    |
| VND        | वियतनामी डोंग                           | वियतनाम                                                                                                                                                                                                                               | 12000 VND    |
| WST        | सामोअन ताला                             | सामोआ                                                                                                                                                                                                                                 | 2.00 WST     |
| XAF        | केंद्रीय अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक           | कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन                                                                                                                                                             | 300 XAF      |
| XOF        | पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक             | बेनिन, बुर्किना फासो, कोटे डी'आईवोयर, गिनी-बिसाऊ, माली, नाइजर, सेनेगल, टोगो                                                                                                                                                           | 300 XOF      |
| ZAR        | दक्षिण अफ्रीकी रैंड                     | दक्षिण अफ्रीका                                                                                                                                                                                                                        | 20.00 ZAR    |
| ZMW        | जाम्बियन क्वाचा                         | जाम्बिया                                                                                                                                                                                                                              | 30.00 ZMW    |

## रिफंड और समायोजन

Dodo Payments रिफंड उसी मुद्रा में जारी करता है जिसमें ग्राहक ने मूल भुगतान किया, नवीनतम विनिमय दर का उपयोग करके। वैश्विक USD राशि आपके डैशबोर्ड, चालान, और रिफंड में स्थिर रहती है। इसका अर्थ है कि ग्राहक को निर्धारित परिवर्तन के आधार पर मूल स्थानीय-मुद्रा राशि से अधिक या कम प्राप्त हो सकता है।

<Info>
  Adaptive Currency शुल्क जो आमतौर पर FX शुल्क होते हैं, रिफंड नहीं किए जाते हैं।
</Info>

**उदाहरण रिफंड**

1. आपने 100 USD के लिए एक उत्पाद बेचा है, Adaptive Currency सक्षम की गई है।
2. एक कनाडाई ग्राहक 137 CAD देखता है एक विनिमय दर पर 1.37 CAD प्रति 1 USD और खरीदारी पूरी करता है।
3. हम भुगतान की प्रक्रिया करते हैं, 137 CAD को 100 USD में आपके निपटान के लिए परिवर्तित करते हैं।
4. बाद में, विनिमय दर 1.40 CAD प्रति 1 USD में बदल जाती है और आप पूर्ण रिफंड जारी करते हैं।
5. हम 100 USD काटते हैं और ग्राहक को 140 CAD वापस कर देते हैं।

## चालान और कर

* चालान केवल निपटान मुद्रा राशि दिखाते हैं।
* कर और प्लेटफॉर्म शुल्क निपटान मुद्रा राशि पर गणना किए जाते हैं।
* उदाहरण: एक $10 की बिक्री जो 36 AED में परिवर्तित होती है अब भी डैशबोर्ड और चालान में $10 के रूप में प्रतिबिंबित होगी।

<Info>
  सभी राशि Dodo Payments की आंतरिक राउंडिंग लॉजिक के अनुसार राउंड की जाती हैं।
</Info>

## एकीकरण उदाहरण

**चेकआउट सेशन बिलिंग मुद्रा के साथ**

सत्र के लिए बिलिंग मुद्रा को स्पष्ट रूप से सेट करने के लिए `billing_currency` पास करें।

<Info>
  जब Adaptive Pricing अक्षम होती है, `billing_currency` को अनदेखा किया जाता है।
</Info>

```typescript theme={null}
const session = await client.checkoutSessions.create({
  product_cart: [
    {
      product_id: 'prod_one_time_or_subscription',
      quantity: 1
    }
  ],
  billing_currency: 'AED',
  return_url: 'https://example.com/return'
});
```

<Card title="Checkout Session" icon="code" href="/api-reference/checkout-sessions/create">
  हमारे चेकआउट सेशन API का उपयोग करके बिलिंग मुद्रा को कॉन्फ़िगर करें।
</Card>
