> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dodopayments.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Monnaie Adaptative

> Affichez les prix dans la monnaie locale de chaque client pour réduire les frictions et améliorer la conversion. Détection automatique, conversion et remboursements dans la même monnaie.

<Info>
  La devise adaptative vous permet d'afficher des prix localisés et d'accepter des paiements dans les devises locales des clients. Cela réduit la friction lors du paiement et renforce la confiance.
</Info>

## Qu'est-ce que la Monnaie Adaptative ?

La Monnaie Adaptative affiche les prix des produits dans la monnaie locale du client au lieu d'une monnaie mondiale fixe (par exemple, USD). Lorsqu'elle est activée, le paiement par défaut utilise la monnaie locale détectée pour les pays pris en charge, avec la possibilité de passer à l'USD.

Adaptive Currency convertit votre prix de base aux taux de change en temps réel. Pour fixer votre propre prix par devise ou pays, consultez [Tarification localisée](/features/localized-pricing).

## Principaux avantages

* **Expérience de paiement localisée** : Les prix s'affichent par défaut dans la devise locale.
* **Plus de méthodes de paiement** : Déverrouille les méthodes de paiement disponibles pour la devise locale.
* **Remboursements dans la même devise** : Remboursez le client dans la devise avec laquelle il a payé.

## Activer la devise adaptative

<Steps>
  <Step title="Open Settings">
    Connectez-vous à votre tableau de bord marchand et allez dans Paramètres → Entreprise.
  </Step>

  <Step title="Toggle Adaptive Pricing">
    Activez le basculement des prix adaptatifs. Vous pouvez le désactiver à tout moment.

    <Warning>
      Les modifications s'appliquent uniquement aux transactions futures.
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Confirm and Save">
    Enregistrez vos paramètres.

    <Check>
      Vérifiez qu'un test de paiement affiche les prix dans votre devise locale lorsqu'elle est prise en charge.
    </Check>
  </Step>
</Steps>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/dodopayments/5D2vY2CKcFOZLLyz/images/our-features/adaptive_currency.png?fit=max&auto=format&n=5D2vY2CKcFOZLLyz&q=85&s=14a6ae2a3c6d45833adc68d88e1f9ba8" alt="Adaptive Currency" style={{ maxHeight: '500px', width: 'auto' }} width="1920" height="1440" data-path="images/our-features/adaptive_currency.png" />
</Frame>

## Expérience client

1. **Détection** : Le système détecte le pays du client en fonction de l'adresse de facturation.
2. **Sélection de la devise** : Si le pays est pris en charge, les prix s'affichent par défaut dans la devise locale. Les clients peuvent passer au USD.
3. **Méthodes de paiement** : Les méthodes de paiement localisées apparaissent où cela est applicable.
4. **Paiement** : Le paiement est effectué dans la devise sélectionnée.

## Conversion et frais

Adaptive Currency facture le client dans sa devise locale en utilisant les derniers taux de change.

* **Vous payez** : 0 % (par défaut) ou 2 à 4 % (lorsque les frais inclus sont activés)
* **Vos clients paient** : 2 à 4 % selon la valeur de la commande (par défaut) ou 0 % (lorsque les frais inclus sont activés)

Frais par palier appliqués au paiement :

* 4 % pour les commandes de moins de 500 \$
* 3 % pour 500 à 1 500 \$
* 2 % pour plus de 1 500 \$

### Choisissez qui assume les frais

Par défaut, les frais de devise adaptative sont ajoutés au prix affiché et supportés par le client. Avec le paramètre **Frais inclus**, vous pouvez absorber les frais vous-même : le client voit le même prix en devise locale que toujours, et les frais sont déduits de votre règlement.

<Steps>
  <Step title="Enable Adaptive Pricing">
    Accédez à **Paramètres → Entreprise** et activez le basculement des prix adaptatifs si vous ne l'avez pas déjà fait.
  </Step>

  <Step title="Toggle Fees Inclusive">
    Une fois les prix adaptatifs activés, activez le sous-basculement **Frais inclus** dans la même section.
  </Step>
</Steps>

| Mode                  | Le client voit                        | Le marchand reçoit                     |
| --------------------- | ------------------------------------- | -------------------------------------- |
| Exclusif (par défaut) | Prix local + frais de 2 à 4 % en plus | Prix de base complet                   |
| Inclusif              | Prix local (inchangé)                 | Prix de base moins le frais de 2 à 4 % |

Vous pouvez également remplacer le paramètre par défaut du marchand pour chaque demande en passant `adaptive_currency_fees_inclusive` (booléen) lors d'une session de paiement, d'un paiement ou d'un abonnement à la demande :

```typescript theme={null}
const session = await client.checkoutSessions.create({
  product_cart: [{ product_id: 'prod_abc', quantity: 1 }],
  adaptive_currency_fees_inclusive: true, // override the business setting for this session
  return_url: 'https://yoursite.com/return'
});
```

<Info>
  Les transactions INR → INR sont toujours traitées comme inclusives, quelles que soient les configurations d'entreprise ou les substitutions par demande.
</Info>

<Info>
  Lorsqu'une règle de [Tarification localisée](/features/localized-pricing) correspond, la transaction est toujours traitée comme inclusive, indépendamment de votre paramètre **Frais inclus** ou de toute substitution par requête. Le client paie exactement le montant localisé que vous avez défini, et les frais de conversion sont déduits de votre règlement.
</Info>

## Devises prises en charge

| Code devise | Nom de la devise                       | Pays                                                                                                                                                                                                                                 | Montant minimum |
| ----------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------- |
| AED         | Dirham des Émirats arabes unis         | Émirats arabes unis                                                                                                                                                                                                                  | 2,00 AED        |
| ALL         | Lek albanais                           | Albanie                                                                                                                                                                                                                              | 50,00 ALL       |
| AMD         | Dram arménien                          | Arménie                                                                                                                                                                                                                              | 500,00 AMD      |
| AUD         | Dollar australien                      | Australie, Nauru                                                                                                                                                                                                                     | 0,50 AUD        |
| AWG         | Florin d'Aruba                         | Aruba                                                                                                                                                                                                                                | 2,00 AWG        |
| AZN         | Manat azéri                            | Azerbaïdjan                                                                                                                                                                                                                          | 2,00 AZN        |
| BAM         | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | Bosnie et Herzégovine                                                                                                                                                                                                                | 2,00 BAM        |
| BDT         | Taka bangladais                        | Bangladesh                                                                                                                                                                                                                           | 100,00 BDT      |
| BMD         | Dollar bermudien                       | Bermudes                                                                                                                                                                                                                             | 1,00 BMD        |
| BND         | Dollar de Brunei                       | Brunei                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 BND        |
| BOB         | Boliviano bolivien                     | Bolivie                                                                                                                                                                                                                              | 5,00 BOB        |
| BRL         | Réal brésilien                         | Brésil                                                                                                                                                                                                                               | 0,50 BRL        |
| BSD         | Dollar bahaméen                        | Bahamas                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 BSD        |
| BWP         | Pula botswanais                        | Botswana                                                                                                                                                                                                                             | 15,00 BWP       |
| BZD         | Dollar bélizéen                        | Belize                                                                                                                                                                                                                               | 2,00 BZD        |
| CAD         | Dollar canadien                        | Canada                                                                                                                                                                                                                               | 0,50 CAD        |
| CHF         | Franc suisse                           | Suisse, Liechtenstein                                                                                                                                                                                                                | 0,50 CHF        |
| CLP         | Peso chilien                           | Chili                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00 CLP    |
| CNY         | Yuan chinois                           | Chine                                                                                                                                                                                                                                | 4,00 CNY        |
| CRC         | Colón costaricain                      | Costa Rica                                                                                                                                                                                                                           | 500,00 CRC      |
| CZK         | Couronne tchèque                       | République tchèque                                                                                                                                                                                                                   | 15,00 CZK       |
| DKK         | Couronne danoise                       | Danemark, Groenland                                                                                                                                                                                                                  | 2,50 DKK        |
| DOP         | Peso dominicain                        | République dominicaine                                                                                                                                                                                                               | 100,00 DOP      |
| EGP         | Livre égyptienne                       | Égypte                                                                                                                                                                                                                               | 50,00 EGP       |
| ETB         | Birr éthiopien                         | Éthiopie                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 ETB      |
| EUR         | Euro                                   | Autriche, Belgique, Chypre, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Andorre, Monaco, Croatie, Saint-Marin, Monténégro | 0,50 EUR        |
| FJD         | Dollar fidjien                         | Fidji                                                                                                                                                                                                                                | 2,00 FJD        |
| GBP         | Livre britannique                      | Royaume-Uni                                                                                                                                                                                                                          | 0,30 GBP        |
| GEL         | Lari géorgien                          | Géorgie                                                                                                                                                                                                                              | 3,00 GEL        |
| GMD         | Dalasi gambien                         | Gambie                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 GMD      |
| GTQ         | Quetzal guatémaltèque                  | Guatemala                                                                                                                                                                                                                            | 10,00 GTQ       |
| GYD         | Dollar guyanien                        | Guyana                                                                                                                                                                                                                               | 200,00 GYD      |
| HKD         | Dollar de Hong Kong                    | Hong Kong                                                                                                                                                                                                                            | 4,00 HKD        |
| HNL         | Lempira hondurien                      | Honduras                                                                                                                                                                                                                             | 25,00 HNL       |
| HUF         | Forint hongrois                        | Hongrie                                                                                                                                                                                                                              | 175,00 HUF      |
| IDR         | Roupie indonésienne                    | Indonésie                                                                                                                                                                                                                            | 8 500,00 IDR    |
| ILS         | Nouveau shekel israélien               | Israël                                                                                                                                                                                                                               | 3,00 ILS        |
| INR         | Roupie indienne                        | Inde                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00 INR        |
| JPY         | Yen japonais                           | Japon                                                                                                                                                                                                                                | 50 JPY          |
| KRW         | Won sud-coréen                         | Corée du Sud                                                                                                                                                                                                                         | 50 KRW          |
| KZT         | Tenge kazakh                           | Kazakhstan                                                                                                                                                                                                                           | 500,00 KZT      |
| LKR         | Roupie srilankaise                     | Sri Lanka                                                                                                                                                                                                                            | 300,00 LKR      |
| LRD         | Dollar libérien                        | Libéria                                                                                                                                                                                                                              | 200,00 LRD      |
| LSL         | Loti lésothien                         | Lesotho                                                                                                                                                                                                                              | 20,00 LSL       |
| MAD         | Dirham marocain                        | Maroc                                                                                                                                                                                                                                | 10,00 MAD       |
| MKD         | Dinar macédonien                       | Macédoine du Nord                                                                                                                                                                                                                    | 50,00 MKD       |
| MOP         | Pataca macanaise                       | Macao                                                                                                                                                                                                                                | 10,00 MOP       |
| MUR         | Roupie mauricienne                     | Maurice                                                                                                                                                                                                                              | 50,00 MUR       |
| MVR         | Rufiyaa maldivien                      | Maldives                                                                                                                                                                                                                             | 15,00 MVR       |
| MWK         | Kwacha malawien                        | Malawi                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00 MWK    |
| MXN         | Peso mexicain                          | Mexique                                                                                                                                                                                                                              | 10,00 MXN       |
| MYR         | Ringgit malaisien                      | Malaisie                                                                                                                                                                                                                             | 4,00 MYR        |
| NGN         | Naira nigérian                         | Nigeria                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00 NGN    |
| NOK         | Couronne norvégienne                   | Norvège                                                                                                                                                                                                                              | 3,00 NOK        |
| NPR         | Roupie népalaise                       | Népal                                                                                                                                                                                                                                | 150,00 NPR      |
| NZD         | Dollar néo-zélandais                   | Nouvelle-Zélande                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 NZD        |
| PEN         | Sol péruvien                           | Pérou                                                                                                                                                                                                                                | 3,00 PEN        |
| PGK         | Kina papouasien                        | Papouasie-Nouvelle-Guinée                                                                                                                                                                                                            | 4,00 PGK        |
| PHP         | Peso philippin                         | Philippines                                                                                                                                                                                                                          | 50,00 PHP       |
| PLN         | Zloty polonais                         | Pologne                                                                                                                                                                                                                              | 2,00 PLN        |
| PYG         | Guaraní paraguayen                     | Paraguay                                                                                                                                                                                                                             | 4 000 PYG       |
| QAR         | Rial qatari                            | Qatar                                                                                                                                                                                                                                | 3,00 QAR        |
| RON         | Leu roumain                            | Roumanie                                                                                                                                                                                                                             | 2,00 RON        |
| RSD         | Dinar serbe                            | Serbie                                                                                                                                                                                                                               | 60,00 RSD       |
| SAR         | Riyal saoudien                         | Arabie Saoudite                                                                                                                                                                                                                      | 2,00 SAR        |
| SBD         | Dollar des Îles Salomon                | Îles Salomon                                                                                                                                                                                                                         | 10,00 SBD       |
| SCR         | Roupie seychelloise                    | Seychelles                                                                                                                                                                                                                           | 15,00 SCR       |
| SEK         | Couronne suédoise                      | Suède                                                                                                                                                                                                                                | 3,00 SEK        |
| SGD         | Dollar de Singapour                    | Singapour                                                                                                                                                                                                                            | 0,50 SGD        |
| SZL         | Lilangeni swazi                        | Eswatini                                                                                                                                                                                                                             | 20,00 SZL       |
| THB         | Baht thaïlandais                       | Thaïlande                                                                                                                                                                                                                            | 25,00 THB       |
| TOP         | Paʻanga tongien                        | Tonga                                                                                                                                                                                                                                | 2,00 TOP        |
| TRY         | Livre turque                           | Turquie                                                                                                                                                                                                                              | 20,00 TRY       |
| TWD         | Nouveau dollar taïwanais               | Taïwan                                                                                                                                                                                                                               | 20,00 TWD       |
| TZS         | Shilling tanzanien                     | Tanzanie                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00 TZS    |
| UYU         | Peso uruguayen                         | Uruguay                                                                                                                                                                                                                              | 50,00 UYU       |
| VND         | Dong vietnamien                        | Viêt Nam                                                                                                                                                                                                                             | 12 000 VND      |
| WST         | Tala samoan                            | Samoa                                                                                                                                                                                                                                | 2,00 WST        |
| XAF         | Franc CFA d'Afrique centrale           | Cameroun, République centrafricaine, Tchad, République du Congo, Guinée équatoriale, Gabon                                                                                                                                           | 300 XAF         |
| XOF         | Franc CFA d'Afrique de l'Ouest         | Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo                                                                                                                                                        | 300 XOF         |
| ZAR         | Rand sud-africain                      | Afrique du Sud                                                                                                                                                                                                                       | 20,00 ZAR       |
| ZMW         | Kwacha zambien                         | Zambie                                                                                                                                                                                                                               | 30,00 ZMW       |

## Remboursements et ajustements

Dodo Payments émet des remboursements dans la devise que le client a initialement payée, en utilisant le dernier taux de change. Le montant en USD global reste fixe sur votre tableau de bord, vos factures et dans le remboursement. Cela signifie que le client peut recevoir plus ou moins que le montant initial en devise locale selon les variations des changes.

<Info>
  Les frais de devise adaptative, qui sont généralement les frais de change, ne sont pas remboursés.
</Info>

**Exemple de remboursement**

1. Vous vendez un produit pour 100 USD avec la devise adaptative activée.
2. Un client canadien voit 137 CAD à un taux de change de 1,37 CAD pour 1 USD et réalise l'achat.
3. Nous traitons le paiement, convertissant 137 CAD en 100 USD pour votre règlement.
4. Plus tard, le taux de change passe à 1,40 CAD pour 1 USD et vous émettez un remboursement intégral.
5. Nous déduisons 100 USD et remboursons 140 CAD au client.

## Factures et fiscalité

* Les factures n'affichent que le montant en devise de règlement.
* Les taxes et les frais de plateforme sont calculés sur le montant en devise de règlement.
* Exemple : une vente de 10 $convertie en 36 AED est toujours affichée comme 10$ sur le tableau de bord et les factures.

<Info>
  Tous les montants sont arrondis selon la logique d'arrondi interne de Dodo Payments.
</Info>

## Exemples d'intégration

**Sessions de paiement avec devise de facturation**

Passez `billing_currency` pour définir explicitement la devise de facturation pour la session.

<Info>
  Lorsque les prix adaptatifs sont désactivés, `billing_currency` est ignoré.
</Info>

```typescript theme={null}
const session = await client.checkoutSessions.create({
  product_cart: [
    {
      product_id: 'prod_one_time_or_subscription',
      quantity: 1
    }
  ],
  billing_currency: 'AED',
  return_url: 'https://example.com/return'
});
```

<Card title="Checkout Session" icon="code" href="/api-reference/checkout-sessions/create">
  Configurez la devise de facturation en utilisant notre API de session de paiement.
</Card>
