> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dodopayments.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 自适应货币

> 以每个客户的本地货币显示价格，以减少摩擦并提高转化率。自动检测、转换和同币种退款。

<Info>
  Adaptive Currency 可让您展示本地化价格并以客户的本地货币接受付款。这有助于减少结账摩擦并建立信任。
</Info>

## 什么是自适应货币？

自适应货币以客户的本地货币显示产品价格，而不是固定的全球货币（例如，美元）。启用后，结账默认使用支持国家的检测到的本地货币，并可以切换到美元。

Adaptive Currency以实时汇率转换您的基础价格。若要为每种货币或国家设置自己的固定价格，请参见[Localized Pricing](/features/localized-pricing)。

## 主要优势

* **本地化支付体验**：价格默认以当地货币显示。
* **更多支付方式**：解锁当地货币可用的支付方式。
* **同币退款**：以顾客付款的货币退款。

## 启用自适应货币

<Steps>
  <Step title="Open Settings">
    登录您的商家仪表板并前往设置 → 业务。
  </Step>

  <Step title="Toggle Adaptive Pricing">
    启用自适应定价切换。您可以随时禁用它。

    <Warning>
      更改仅适用于未来的交易。
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Confirm and Save">
    保存您的设置。

    <Check>
      验证测试结账时，在支持的情况下价格显示为当地货币。
    </Check>
  </Step>
</Steps>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/dodopayments/5D2vY2CKcFOZLLyz/images/our-features/adaptive_currency.png?fit=max&auto=format&n=5D2vY2CKcFOZLLyz&q=85&s=14a6ae2a3c6d45833adc68d88e1f9ba8" alt="Adaptive Currency" style={{ maxHeight: '500px', width: 'auto' }} width="1920" height="1440" data-path="images/our-features/adaptive_currency.png" />
</Frame>

## 客户体验

1. **检测**：系统根据账单地址检测客户的国家。
2. **货币选择**：如果支持该国家，价格默认以当地货币显示。客户可以切换到 USD。
3. **支付方式**：出现适用于当地的本地支付方式。
4. **结账**：以所选货币完成支付。

## 转换和费用

自适应货币使用最新汇率以当地货币向客户收费。

* **您支付**：0%（默认）或2-4%（启用费用包含时）
* **您的客户支付**：基于订单价值的2-4%（默认）或0%（启用费用包含时）

结账时应用分级费用：

* 订单低于\$500的费用为4%
* $500到$1,500的费用为3%
* 超过\$1,500的费用为2%

### 选择谁承担费用

默认情况下，自适应货币费用会添加到显示价格上，由客户承担。使用**费用包含**设置，您可以自己承担费用：客户看到的始终是相同的本地货币价格，并且费用从您的结算中扣除。

<Steps>
  <Step title="Enable Adaptive Pricing">
    前往 **设置 → 业务** 并启用自适应定价切换（如果尚未启用）。
  </Step>

  <Step title="Toggle Fees Inclusive">
    一旦启用自适应定价，在同一部分启用 **费用包含** 子切换。
  </Step>
</Steps>

| 模式      | 客户看到        | 商家结算         |
| ------- | ----------- | ------------ |
| 独占 (默认) | 本地价格加2-4%费用 | 全额基础价格       |
| 包含      | 本地价格（不变）    | 基础价格减去2-4%费用 |

您还可以通过在结账会话、付款或按需订阅中传递`adaptive_currency_fees_inclusive`（布尔值）来覆盖每个请求的商家默认值：

```typescript theme={null}
const session = await client.checkoutSessions.create({
  product_cart: [{ product_id: 'prod_abc', quantity: 1 }],
  adaptive_currency_fees_inclusive: true, // override the business setting for this session
  return_url: 'https://yoursite.com/return'
});
```

<Info>
  INR → INR 交易始终被视为包含费用，无论业务设置或每个请求的覆盖如何。
</Info>

<Info>
  当[Localized Pricing](/features/localized-pricing)规则匹配时，该交易始终被视为包含费用，无论您的**费用包含**设置或每个请求的覆盖如何。客户支付您设定的准确本地化金额，转换费从您的结算中扣除。
</Info>

## 支持货币

| 货币代码 | 货币名称            | 国家                                                                                                | 最低金额        |
| ---- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
| AED  | 阿联酋迪拉姆          | 阿拉伯联合酋长国                                                                                          | 2.00 AED    |
| ALL  | 阿尔巴尼亚列克         | 阿尔巴尼亚                                                                                             | 50.00 ALL   |
| AMD  | 亚美尼亚德拉姆         | 亚美尼亚                                                                                              | 500.00 AMD  |
| AUD  | 澳大利亚元           | 澳大利亚，瑙鲁                                                                                           | 0.50 AUD    |
| AWG  | 阿鲁巴佛罗林          | 阿鲁巴                                                                                               | 2.00 AWG    |
| AZN  | 阿塞拜疆马纳特         | 阿塞拜疆                                                                                              | 2.00 AZN    |
| BAM  | 波斯尼亚-黑塞哥维那可兑换马克 | 波斯尼亚和黑塞哥维那                                                                                        | 2.00 BAM    |
| BDT  | 孟加拉塔卡           | 孟加拉国                                                                                              | 100.00 BDT  |
| BMD  | 百慕大元            | 百慕大                                                                                               | 1.00 BMD    |
| BND  | 文莱元             | 文莱                                                                                                | 1.00 BND    |
| BOB  | 玻利维亚诺           | 玻利维亚                                                                                              | 5.00 BOB    |
| BRL  | 巴西雷亚尔           | 巴西                                                                                                | 0.50 BRL    |
| BSD  | 巴哈马元            | 巴哈马                                                                                               | 1.00 BSD    |
| BWP  | 博茨瓦纳普拉          | 博茨瓦纳                                                                                              | 15.00 BWP   |
| BZD  | 伯利兹元            | 伯利兹                                                                                               | 2.00 BZD    |
| CAD  | 加拿大元            | 加拿大                                                                                               | 0.50 CAD    |
| CHF  | 瑞士法郎            | 瑞士，列支敦士登                                                                                          | 0.50 CHF    |
| CLP  | 智利比索            | 智利                                                                                                | 1000.00 CLP |
| CNY  | 人民币             | 中国                                                                                                | 4.00 CNY    |
| CRC  | 哥斯达黎加科朗         | 哥斯达黎加                                                                                             | 500.00 CRC  |
| CZK  | 捷克克朗            | 捷克共和国                                                                                             | 15.00 CZK   |
| DKK  | 丹麦克朗            | 丹麦，格陵兰                                                                                            | 2.50 DKK    |
| DOP  | 多米尼加比索          | 多米尼加共和国                                                                                           | 100.00 DOP  |
| EGP  | 埃及镑             | 埃及                                                                                                | 50.00 EGP   |
| ETB  | 埃塞俄比亚比尔         | 埃塞俄比亚                                                                                             | 100.00 ETB  |
| EUR  | 欧元              | 奥地利，比利时，塞浦路斯，爱沙尼亚，芬兰，法国，德国，希腊，爱尔兰，意大利，拉脱维亚，立陶宛，卢森堡，马耳他，荷兰，葡萄牙，斯洛伐克，斯洛文尼亚，西班牙，安道尔，摩纳哥，克罗地亚，圣马力诺，黑山 | 0.50 EUR    |
| FJD  | 斐济元             | 斐济                                                                                                | 2.00 FJD    |
| GBP  | 英镑              | 英国                                                                                                | 0.30 GBP    |
| GEL  | 格鲁吉亚拉里          | 格鲁吉亚                                                                                              | 3.00 GEL    |
| GMD  | 冈比亚达拉西          | 冈比亚                                                                                               | 100.00 GMD  |
| GTQ  | 危地马拉格查尔         | 危地马拉                                                                                              | 10.00 GTQ   |
| GYD  | 圭亚那元            | 圭亚那                                                                                               | 200.00 GYD  |
| HKD  | 港元              | 香港                                                                                                | 4.00 HKD    |
| HNL  | 洪都拉斯伦皮拉         | 洪都拉斯                                                                                              | 25.00 HNL   |
| HUF  | 匈牙利福林           | 匈牙利                                                                                               | 175.00 HUF  |
| IDR  | 印尼盾             | 印度尼西亚                                                                                             | 8500.00 IDR |
| ILS  | 以色列新谢克尔         | 以色列                                                                                               | 3.00 ILS    |
| INR  | 印度卢比            | 印度                                                                                                | 5.00 INR    |
| JPY  | 日元              | 日本                                                                                                | 50 JPY      |
| KRW  | 韩国元             | 韩国                                                                                                | 50 KRW      |
| KZT  | 哈萨克斯坦坚戈         | 哈萨克斯坦                                                                                             | 500.00 KZT  |
| LKR  | 斯里兰卡卢比          | 斯里兰卡                                                                                              | 300.00 LKR  |
| LRD  | 利比里亚元           | 利比里亚                                                                                              | 200.00 LRD  |
| LSL  | 莱索托洛蒂           | 莱索托                                                                                               | 20.00 LSL   |
| MAD  | 摩洛哥迪拉姆          | 摩洛哥                                                                                               | 10.00 MAD   |
| MKD  | 马其顿代纳尔          | 北马其顿                                                                                              | 50.00 MKD   |
| MOP  | 澳门元             | 澳门                                                                                                | 10.00 MOP   |
| MUR  | 毛里求斯卢比          | 毛里求斯                                                                                              | 50.00 MUR   |
| MVR  | 马尔代夫拉菲亚         | 马尔代夫                                                                                              | 15.00 MVR   |
| MWK  | 马拉维克瓦查          | 马拉维                                                                                               | 2000.00 MWK |
| MXN  | 墨西哥比索           | 墨西哥                                                                                               | 10.00 MXN   |
| MYR  | 马来西亚林吉特         | 马来西亚                                                                                              | 4.00 MYR    |
| NGN  | 尼日利亚奈拉          | 尼日利亚                                                                                              | 2000.00 NGN |
| NOK  | 挪威克朗            | 挪威                                                                                                | 3.00 NOK    |
| NPR  | 尼泊尔卢比           | 尼泊尔                                                                                               | 150.00 NPR  |
| NZD  | 新西兰元            | 新西兰                                                                                               | 1.00 NZD    |
| PEN  | 秘鲁索尔            | 秘鲁                                                                                                | 3.00 PEN    |
| PGK  | 巴布亚新几内亚基那       | 巴布亚新几内亚                                                                                           | 4.00 PGK    |
| PHP  | 菲律宾比索           | 菲律宾                                                                                               | 50.00 PHP   |
| PLN  | 波兰兹罗提           | 波兰                                                                                                | 2.00 PLN    |
| PYG  | 巴拉圭瓜拉尼          | 巴拉圭                                                                                               | 4000 PYG    |
| QAR  | 卡塔尔里亚尔          | 卡塔尔                                                                                               | 3.00 QAR    |
| RON  | 罗马尼亚列伊          | 罗马尼亚                                                                                              | 2.00 RON    |
| RSD  | 塞尔维亚第纳尔         | 塞尔维亚                                                                                              | 60.00 RSD   |
| SAR  | 沙特里亚尔           | 沙特阿拉伯                                                                                             | 2.00 SAR    |
| SBD  | 所罗门群岛元          | 所罗门群岛                                                                                             | 10.00 SBD   |
| SCR  | 塞舌尔卢比           | 塞舌尔                                                                                               | 15.00 SCR   |
| SEK  | 瑞典克朗            | 瑞典                                                                                                | 3.00 SEK    |
| SGD  | 新加坡元            | 新加坡                                                                                               | 0.50 SGD    |
| SZL  | 斯威士兰里兰吉尼        | 斯威士兰                                                                                              | 20.00 SZL   |
| THB  | 泰铢              | 泰国                                                                                                | 25.00 THB   |
| TOP  | 汤加潘加            | 汤加                                                                                                | 2.00 TOP    |
| TRY  | 土耳其里拉           | 土耳其                                                                                               | 20.00 TRY   |
| TWD  | 新台币             | 台湾                                                                                                | 20.00 TWD   |
| TZS  | 坦桑尼亚先令          | 坦桑尼亚                                                                                              | 3000.00 TZS |
| UYU  | 乌拉圭比索           | 乌拉圭                                                                                               | 50.00 UYU   |
| VND  | 越南盾             | 越南                                                                                                | 12000 VND   |
| WST  | 萨摩亚塔拉           | 萨摩亚                                                                                               | 2.00 WST    |
| XAF  | 中非金融合作法郎        | 喀麦隆，中非共和国，乍得，刚果共和国，赤道几内亚，加蓬                                                                       | 300 XAF     |
| XOF  | 西非金融合作法郎        | 贝宁，布基纳法索，科特迪瓦，几内亚比绍，马里，尼日尔，塞内加尔，多哥                                                                | 300 XOF     |
| ZAR  | 南非兰特            | 南非                                                                                                | 20.00 ZAR   |
| ZMW  | 赞比亚夸查           | 赞比亚                                                                                               | 30.00 ZMW   |

## 退款和调整

Dodo Payments使用最新汇率以客户最初支付的货币进行退款。全球美元金额在您的仪表板、发票和退款中保持不变。这意味着客户可能会收到超过或少于原始本地货币金额的款项，具体取决于外汇变动。

<Info>
  自适应货币费用通常是外汇费用，不予退款。
</Info>

**退款示例**

1. 您以100美元的价格销售产品，并启用了自适应货币。
2. 加拿大客户看到137加元，汇率为1美元兑1.37加元，并完成购买。
3. 我们处理付款，将137加元转换为100美元转入您的结算账户。
4. 后来，汇率变为1美元兑1.40加元，您发起全额退款。
5. 我们扣除100美元，并退还给客户140加元。

## 发票与税收

* 发票仅显示结算货币金额。
* 税费和平台费用根据结算货币金额计算。
* 示例：$10的销售额转换为36 AED，仍在仪表板和发票中显示为$10。

<Info>
  所有金额根据Dodo Payments的内部舍入逻辑进行舍入。
</Info>

## 集成示例

**含账单货币的结账会话**

传递`billing_currency`以明确设置会话的账单货币。

<Info>
  当自适应定价被禁用时，`billing_currency`将被忽略。
</Info>

```typescript theme={null}
const session = await client.checkoutSessions.create({
  product_cart: [
    {
      product_id: 'prod_one_time_or_subscription',
      quantity: 1
    }
  ],
  billing_currency: 'AED',
  return_url: 'https://example.com/return'
});
```

<Card title="Checkout Session" icon="code" href="/api-reference/checkout-sessions/create">
  使用我们的结账会话API配置账单货币。
</Card>
