> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dodopayments.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# الدول المؤهلة لقبول المدفوعات

> تتضمن القائمة أدناه الدول التي نقبل منها المدفوعات لمنتجاتنا الرقمية وSaaS.

| #   | رمز ISO | اسم الدولة                             |
| --- | ------- | -------------------------------------- |
| 1   | AD      | أندورا                                 |
| 2   | AE      | الإمارات العربية المتحدة               |
| 3   | AG      | أنتيغوا وبربودا                        |
| 4   | AI      | أنغويلا                                |
| 5   | AL      | ألبانيا                                |
| 6   | AM      | أرمينيا                                |
| 7   | AO      | أنغولا                                 |
| 8   | AR      | الأرجنتين                              |
| 9   | AS      | ساموا الأمريكية                        |
| 10  | AT      | النمسا                                 |
| 11  | AU      | أستراليا                               |
| 12  | AW      | أروبا                                  |
| 13  | AX      | جزر أولند                              |
| 14  | AZ      | أذربيجان                               |
| 15  | BA      | البوسنة والهرسك                        |
| 16  | BB      | باربادوس                               |
| 17  | BD      | بنغلاديش                               |
| 18  | BE      | بلجيكا                                 |
| 19  | BF      | بوركينا فاسو                           |
| 20  | BG      | بلغاريا                                |
| 21  | BH      | البحرين                                |
| 22  | BI      | بوروندي                                |
| 23  | BJ      | بنين                                   |
| 24  | BL      | سانت بارتيليمي                         |
| 25  | BM      | برمودا                                 |
| 26  | BN      | بروناي دار السلام                      |
| 27  | BO      | بوليفيا                                |
| 28  | BQ      | جزر الكاريبي الهولندية                 |
| 29  | BR      | البرازيل                               |
| 30  | BS      | البهاما                                |
| 31  | BT      | بوتان                                  |
| 32  | BV      | جزيرة بوفية                            |
| 33  | BW      | بوتسوانا                               |
| 34  | BZ      | بليز                                   |
| 35  | CA      | كندا                                   |
| 36  | CC      | جزر كوكوس (كيلينغ)                     |
| 37  | CG      | جمهورية الكونغو                        |
| 38  | CH      | سويسرا                                 |
| 39  | CI      | كوت ديفوار                             |
| 40  | CK      | جزر كوك                                |
| 41  | CL      | تشيلي                                  |
| 42  | CM      | الكاميرون                              |
| 43  | CN      | الصين                                  |
| 44  | CO      | كولومبيا                               |
| 45  | CR      | كوستاريكا                              |
| 46  | CV      | الرأس الأخضر                           |
| 47  | CW      | كوراساو                                |
| 48  | CX      | جزيرة عيد الميلاد                      |
| 49  | CY      | قبرص                                   |
| 50  | CZ      | جمهورية التشيك                         |
| 51  | DE      | ألمانيا                                |
| 52  | DJ      | جيبوتي                                 |
| 53  | DK      | الدنمارك                               |
| 54  | DM      | دومينيكا                               |
| 55  | DO      | جمهورية الدومينيكان                    |
| 56  | DZ      | الجزائر                                |
| 57  | EC      | الإكوادور                              |
| 58  | EE      | إستونيا                                |
| 59  | EG      | مصر                                    |
| 60  | EH      | الصحراء الغربية                        |
| 61  | ER      | إريتريا                                |
| 62  | ES      | إسبانيا                                |
| 63  | ET      | إثيوبيا                                |
| 64  | FI      | فنلندا                                 |
| 65  | FJ      | فيجي                                   |
| 66  | FK      | جزر فوكلاند                            |
| 67  | FM      | ميكرونيزيا                             |
| 68  | FO      | جزر فارو                               |
| 69  | FR      | فرنسا                                  |
| 70  | GA      | الغابون                                |
| 71  | GB      | المملكة المتحدة                        |
| 72  | GD      | غرينادا                                |
| 73  | GE      | جورجيا                                 |
| 74  | GF      | غيانا الفرنسية                         |
| 75  | GG      | غيرنسي                                 |
| 76  | GH      | غانا                                   |
| 77  | GI      | جبل طارق                               |
| 78  | GL      | غرينلاند                               |
| 79  | GM      | غامبيا                                 |
| 80  | GN      | غينيا                                  |
| 81  | GP      | غوادلوب                                |
| 82  | GQ      | غينيا الاستوائية                       |
| 83  | GR      | اليونان                                |
| 84  | GS      | جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية |
| 85  | GT      | غواتيمالا                              |
| 86  | GU      | غوام                                   |
| 87  | GW      | غينيا بيساو                            |
| 88  | GY      | غيانا                                  |
| 89  | HK      | هونغ كونغ                              |
| 90  | HM      | جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد              |
| 91  | HN      | هندوراس                                |
| 92  | HR      | كرواتيا                                |
| 93  | HU      | المجر                                  |
| 94  | ID      | إندونيسيا                              |
| 95  | IE      | أيرلندا                                |
| 96  | IL      | إسرائيل                                |
| 97  | IM      | جزيرة مان                              |
| 98  | IN      | الهند                                  |
| 99  | IO      | إقليم المحيط الهندي البريطاني          |
| 100 | IQ      | العراق                                 |
| 101 | IS      | أيسلندا                                |
| 102 | IT      | إيطاليا                                |
| 103 | JE      | جيرسي                                  |
| 104 | JM      | جامايكا                                |
| 105 | JO      | الأردن                                 |
| 106 | JP      | اليابان                                |
| 107 | KE      | كينيا                                  |
| 108 | KG      | قيرغيزستان                             |
| 109 | KH      | كمبوديا                                |
| 110 | KI      | كيريباتي                               |
| 111 | KM      | جزر القمر                              |
| 112 | KN      | سانت كيتس ونيفيس                       |
| 113 | KR      | كوريا الجنوبية                         |
| 114 | KW      | الكويت                                 |
| 115 | KY      | جزر كايمان                             |
| 116 | KZ      | كازاخستان                              |
| 117 | LA      | لاوس                                   |
| 118 | LB      | لبنان                                  |
| 119 | LC      | سانت لوسيا                             |
| 120 | LI      | ليختنشتاين                             |
| 121 | LK      | سريلانكا                               |
| 122 | LR      | ليبيريا                                |
| 123 | LS      | ليسوتو                                 |
| 124 | LT      | ليتوانيا                               |
| 125 | LU      | لوكسمبورغ                              |
| 126 | LV      | لاتفيا                                 |
| 127 | MA      | المغرب                                 |
| 128 | MC      | موناكو                                 |
| 129 | ME      | الجبل الأسود                           |
| 130 | MF      | سانت مارتن                             |
| 131 | MG      | مدغشقر                                 |
| 132 | MH      | جزر مارشال                             |
| 133 | MK      | مقدونيا الشمالية                       |
| 134 | MP      | جزر ماريانا الشمالية                   |
| 135 | MQ      | مارتينيك                               |
| 136 | MR      | موريتانيا                              |
| 137 | MS      | مونتسيرات                              |
| 138 | MT      | مالطا                                  |
| 139 | MU      | موريشيوس                               |
| 140 | MV      | المالديف                               |
| 141 | MW      | مالاوي                                 |
| 142 | MX      | المكسيك                                |
| 143 | MY      | ماليزيا                                |
| 144 | MZ      | موزمبيق                                |
| 145 | MN      | منغوليا                                |
| 146 | MO      | ماكاو                                  |
| 147 | NA      | ناميبيا                                |
| 148 | NC      | كاليدونيا الجديدة                      |
| 149 | NE      | النيجر                                 |
| 150 | NF      | جزيرة نورفولك                          |
| 151 | NG      | نيجيريا                                |
| 152 | NI      | نيكاراغوا                              |
| 153 | NL      | هولندا                                 |
| 154 | NO      | النرويج                                |
| 155 | NP      | نيبال                                  |
| 156 | NR      | ناورو                                  |
| 157 | NU      | نيوي                                   |
| 158 | NZ      | نيوزيلندا                              |
| 159 | OM      | عمان                                   |
| 160 | PA      | بنما                                   |
| 161 | PE      | بيرو                                   |
| 162 | PF      | بولينيزيا الفرنسية                     |
| 163 | PG      | بابوا غينيا الجديدة                    |
| 164 | PH      | الفلبين                                |
| 165 | PK      | باكستان                                |
| 166 | PL      | بولندا                                 |
| 167 | PM      | سانت بيير وميكلون                      |
| 168 | PN      | جزر بيتكيرن                            |
| 169 | PR      | بورتو ريكو                             |
| 170 | PT      | البرتغال                               |
| 171 | PW      | بالاو                                  |
| 172 | PY      | باراغواي                               |
| 173 | QA      | قطر                                    |
| 174 | RE      | ريونيون                                |
| 175 | RO      | رومانيا                                |
| 176 | RS      | صربيا                                  |
| 177 | RW      | رواندا                                 |
| 178 | SA      | المملكة العربية السعودية               |
| 179 | SB      | جزر سليمان                             |
| 180 | SC      | سيشيل                                  |
| 181 | SE      | السويد                                 |
| 182 | SG      | سنغافورة                               |
| 183 | SH      | سانت هيلena                            |
| 184 | SI      | سلوفينيا                               |
| 185 | SJ      | سفالبارد وجان ماين                     |
| 186 | SK      | سلوفاكيا                               |
| 187 | SL      | سيراليون                               |
| 188 | SM      | سان مارينو                             |
| 189 | SN      | السنغال                                |
| 190 | SR      | سورينام                                |
| 191 | ST      | ساو تومي وبرينسيبي                     |
| 192 | SV      | السلفادور                              |
| 193 | SX      | سينت مارتن                             |
| 194 | SZ      | إسواتيني                               |
| 195 | TC      | جزر تركس وكايكوس                       |
| 196 | TD      | تشاد                                   |
| 197 | TF      | الأراضي الفرنسية الجنوبية              |
| 198 | TG      | توغو                                   |
| 199 | TH      | تايلاند                                |
| 200 | TJ      | طاجيكستان                              |
| 201 | TK      | توكيلاو                                |
| 202 | TL      | تيمور الشرقية                          |
| 203 | TM      | تركمانستان                             |
| 204 | TN      | تونس                                   |
| 205 | TO      | تونغا                                  |
| 206 | TR      | تركيا                                  |
| 207 | TT      | ترينيداد وتوباغو                       |
| 208 | TV      | توفالو                                 |
| 209 | TW      | تايوان                                 |
| 210 | TZ      | تنزانيا                                |
| 211 | UG      | أوغندا                                 |
| 212 | UM      | جزر الولايات المتحدة النائية           |
| 213 | US      | الولايات المتحدة                       |
| 214 | UY      | أوروغواي                               |
| 215 | UZ      | أوزبكستان                              |
| 216 | VA      | مدينة الفاتيكان                        |
| 217 | VC      | سانت فنسنت وجزر غرينادين               |
| 218 | VG      | جزر العذراء البريطانية                 |
| 219 | VI      | جزر العذراء الأمريكية                  |
| 220 | VN      | فيتنام                                 |
| 221 | VU      | فانواتو                                |
| 222 | WF      | واليس وفوتونا                          |
| 223 | WS      | ساموا                                  |
| 224 | YT      | مايوت                                  |
| 225 | ZA      | جنوب أفريقيا                           |
| 226 | ZM      | زامبيا                                 |

<Tip>
  يمكنك قبول المدفوعات فقط من الدول الـ 226 المذكورة أعلاه. نحن نقوم بتحديث هذه القائمة بانتظام مع توسيع دعمنا إلى مزيد من الدول.
</Tip>
